スクロールできます
POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ダビド・デ・ヘア | 31 | 192 | スペイン代表 | 38試合 | アトレティコ・マドリード(スペイン |
22 | トム・ヒートン | 36 | 188 | イングランド代表 | 0試合 | アストン・ビラ | |
DF | 19 | ラファエル・ヴァラン | 29 | 191 | フランス代表 | 22試合1得点 | レアル・マドリード(スペイン) |
5 | ハリー・マグワイア | 29 | 194 | イングランド代表 | 30試合1得点 | レスター・シティ | |
6 | リサンドロ・マルティネス | 24 | 175 | アルゼンチン代表 | 24試合1得点 | アヤックス(オランダ) | |
2 | ヴィクトル・リンデロフ | 28 | 187 | スウェーデン代表 | 28試合 | ベンフィカ(ポルトガル) | |
38 | アクセル・トゥアンゼベ | 24 | 186 | 元U-21イングランド代表 | 1試合 | ナポリ(イタリア) | |
3 | エリック・バイリー | 28 | 187 | コートジボワール代表 | 4試合 | ビジャレアル(スペイン) | |
4 | フィル・ジョーンズ | 30 | 180 | イングランド代表 | 4試合 | ブラックバーン | |
43 | テデン・メンギ | 20 | 186 | U-20イングランド代表 | 11試合 | バーミンガム | |
29 | アーロン・ワン・ビサカ | 24 | 183 | イングランド代表 | 20試合 | クリスタル・パレス | |
20 | ディエゴ・ダロ | 23 | 183 | ポルトガル代表 | 24試合 | ACミラン(イタリア) | |
23 | ルーク・ショー | 27 | 185 | イングランド代表 | 20試合 | サウサンプトン | |
12 | ティレル・マラシア | 22 | 169 | オランダ代表 | 31試合1得点 | フェイエノールト(オランダ) | |
33 | ブランドン・ウィリアムズ | 21 | 171 | U-21イングランド代表 | 26試合 | ノリッジ・シティ | |
MF | 39 | スコット・マクトミレイ | 25 | 193 | スコットランド代表 | 30試合1得点 | マンチェスター・ユナイテッド ユース |
34 | ドニー・ファン・デ・ベーク | 25 | 184 | オランダ代表 | 7試合1得点 | エバートン | |
17 | フレッジ | 29 | 169 | ブラジル代表 | 28試合4得点 | シャフタール・ドネツク(ウクライナ) | |
37 | ジェームズ・ガーナー | 21 | 182 | U-21イングランド代表 | 41試合4得点 | ノッティンガム・フォレスト | |
8 | ブルーノ・フェルナンデス | 27 | 179 | ポルトガル代表 | 36試合10得点 | スポルティング(ポルトガル) | |
14 | クリスティアン・エリクセン | 30 | 182 | デンマーク代表 | 11試合1得点 | ブレントフォード | |
16 | アマド・ディアロ | 20 | 174 | コートジボワール代表 | 10試合3得点 | レンジャーズ(スコットランド) | |
44 | タヒス・チョン | 22 | 185 | 元U-21オランダ代表 | 19試合1得点 | バーミンガム | |
28 | ファクンド・ペリストリ | 20 | 174 | ウルグアイ代表 | 21試合 | アラベス(スペイン) | |
11 | メイソン・グリーンウッド | 20 | 181 | イングランド代表 | 18試合5得点 | マンチェスター・ユナイテッド ユース | |
25 | ジェイドン・サンチョ | 22 | 180 | イングランド代表 | 29試合3得点 | ドルトムント(ドイツ) | |
10 | マーカス・ラッシュフォード | 24 | 180 | イングランド代表 | 25試合4得点 | マンチェスター・ユナイテッド ユース | |
36 | アンソニー・エランガ | 20 | 178 | スウェーデン代表 | 21試合2得点 | マンチェスター・ユナイテッド ユース | |
FW | 7 | クリスティアーノ・ロナウド | 37 | 185 | ポルトガル代表 | 30試合18得点 | ユベントス(イタリア) |
9 | アントニー・マルシアル | 26 | 181 | フランス代表 | 9試合 | セビージャ(スペイン) |
新加入選手 復帰選手
移籍OUT |
---|
GK ディーン・ヘンダーソン(→ノッティンガム・フォレスト) リー・グラント(→引退) DF アレックス・テレス(→セビージャ/スペイン) MF ポール・ポグバ(→ユベントス/イタリア) ネマニャ・マティッチ(→ローマ/イタリア) ジェシー・リンガード(→ノッティンガム・フォレスト) ファン・マヌエル・マタ(→未定) FW エディソン・カバーニ(→未定) |