スクロールできます
POS | 選手名 | 背番号 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | ヴォイチェフ・シュチェスニー | 1 | 32 | 195 | ポーランド代表 | 33試合 | ASローマ |
マッティア・ペリン | 36 | 29 | 188 | イタリア代表 | 5試合 | ジェノア | |
カルロ・ピンソーリオ | 23 | 32 | 192 | 元U-21イタリア代表 | 0試合 | ラティーナ | |
DF | ブレーメル | 3 | 25 | 188 | ブラジル | 33試合3得点 | トリノ |
レオナルド・ボヌッチ | 19 | 35 | 190 | イタリア代表 | 24試合5得点 | ACミラン | |
フェデリコ・ガッティ | 15 | 24 | 190 | イタリア代表 | 35試合5得点 | フロジノーネ | |
ダニエレ・ルガーニ | 24 | 28 | 188 | イタリア代表 | 12試合 | カリアリ | |
ダニーロ | 6 | 31 | 184 | ブラジル代表 | 22試合1得点 | マンチェスター・シティ(イングランド) | |
ファン・クアドラード | 11 | 34 | 179 | コロンビア代表 | 33試合4得点 | チェルシー(イングランド) | |
マッティア・デ・シリオ | 2 | 29 | 183 | イタリア代表 | 20試合1得点 | リヨン(フランス) | |
ルカ・ペッレグリーニ | 17 | 23 | 178 | イタリア代表 | 18試合 | ジェノア | |
アレックス・サンドロ | 12 | 31 | 181 | ブラジル代表 | 28試合 | FCポルト(ポルトガル) | |
MF | ポール・ポグバ | 10 | 29 | 191 | フランス代表 | 20試合1得点 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) |
マヌエル・ロカテッリ | 27 | 24 | 180 | イタリア代表 | 31試合3得点 | サッスオーロ | |
デニス・ザカリア | 28 | 25 | 190 | スイス代表 | 9試合1得点 | ボルシアMG(ドイツ) | |
ウェストン・マッケイニー | 14 | 23 | 185 | アメリカ代表 | 21試合3得点 | シャルケ(ドイツ) | |
アルトゥール | 5 | 25 | 171 | ブラジル代表 | 20試合 | バルセロナ(スペイン) | |
アドリアン・ラビオ | 25 | 27 | 188 | フランス代表 | 32試合 | パリ・サンジェルマン(フランス) | |
ニコロ・ロベッラ | 13 | 20 | 179 | U-21イタリア代表 | 20試合 | ジェノア | |
ニコロ・ファジョーリ | 21 | 178 | U-21イタリア代表 | 33試合3得点 | クレモネーゼ | ||
ファビオ・ミレッティ | 47 | 18 | 179 | U-21イタリア代表 | 6試合 | ユベントス ユース | |
フェデリコ・キエーザ | 7 | 24 | 175 | イタリア代表 | 14試合2得点 | フィオレンティーナ | |
アンヘル・ディ・マリア | 22 | 34 | 180 | アルゼンチン代表 | 26試合5得点 | パリ・サンジェルマン(フランス) | |
マルコ・ピアツァ | 27 | 186 | クロアチア代表 | 24試合3得点 | トリノ | ||
マルレー・アケ | 38 | 21 | 177 | フランス | 4試合 | マルセイユ(フランス) | |
FW | ドゥシャン・ヴラホビッチ | 9 | 22 | 190 | セルビア代表 | 36試合24得点 | フィオレンティーナ |
モイゼ・ケーン | 18 | 22 | 182 | イタリア代表 | 32試合5得点 | エヴァートン(イングランド) | |
カイオ・ジョルジ | 21 | 20 | 182 | U-20ブラジル代表 | 9試合 | サントス(ブラジル) |
の選手が新加入選手。
移籍OUT |
---|
DF マタイス・デリフト(→バイエルン(ドイツ)) ジョルジョ・キエッリーニ(→ロサンゼルスFC(アメリカ)) FW フェデリコ・ベルナルデスキ(トロント(アメリカ)) パウロ・ディバラ(→ローマ) アルバロ・モラタ(→アトレティコ・マドリード(スペイン)) |