スクロールできます
POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | アリソン | 29 | 191 | ブラジル代表 | 36試合 | ローマ(イタリア) |
62 | クィービーン・ケレハー | 23 | 180 | アイルランド代表 | 2試合 | リヴァプール ユース | |
13 | アドリアン | 35 | 190 | 元スペイン代表 | 0試合 | ウエストハム | |
DF | 4 | フィルジル・ファン・ダイク | 31 | 193 | オランダ代表 | 34試合3得点 | サウサンプトン |
5 | イブライマ・コナテ | 23 | 194 | フランス代表 | 11試合 | ライプツィヒ(ドイツ) | |
12 | ジョー・ゴメス | 25 | 188 | イングランド代表 | 8試合 | チャールトン | |
32 | ジョエル・マティブ | 30 | 195 | カメルーン代表 | 31試合3得点 | シャルケ04(ドイツ) | |
47 | ナサニエル・フィリップス | 25 | 190 | イングランド | 17試合1得点 | ボーンマス | |
72 | セップ・ファン・デン・ベルフ | 20 | 189 | U-21オランダ代表 | 45試合1得点 | プレストン | |
66 | トレント・アレクサンダー・アーノルド | 23 | 175 | イングランド代表 | 32試合2得点 | リヴァプール ユース | |
22 | カルビン・ラムジー | 19 | 177 | U-21スコットランド代表 | 23試合1得点 | アバディーン(スコットランド) | |
26 | アンドリュー・ロバートソン | 28 | 178 | スコットランド代表 | 29試合3得点 | ハル・シティ | |
21 | コスタス・ツィミカス | 26 | 179 | ギリシャ代表 | 13試合 | オリンピアコス(ギリシャ) | |
MF | 3 | ファビーニョ | 28 | 188 | ブラジル代表 | 29試合5得点 | モナコ(フランス) |
17 | カーティス・ジョーンズ | 21 | 185 | U-21イングランド代表 | 15試合1得点 | リヴァプール ユース | |
8 | ナビ・ケイタ | 27 | 172 | ギニア代表 | 23試合3得点 | ライプツィヒ(ドイツ) | |
6 | チアゴ・アルカンタラ | 31 | 174 | スペイン代表 | 25試合1得点 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | |
15 | アレックス・チェンバレン | 28 | 180 | イングランド代表 | 17試合2得点 | アーセナル | |
14 | ジョーダン・ヘンダーソン | 32 | 182 | イングランド代表 | 35試合2得点 | サンダーランド | |
7 | ジェームズ・ミルナー | 36 | 175 | 元イングランド代表 | 24試合 | マンチェスター・シティ | |
28 | ファビオ・カルバーリョ | 19 | 170 | U-21ポルトガル代表 | 36試合10得点 | フラム | |
11 | モハメド・サラー | 30 | 175 | エジプト代表 | 35試合23得点 | ローマ(イタリア) | |
19 | ハービー・エリオット | 19 | 170 | U-21イングランド代表 | 6試合 | ブラックバーン | |
FW | 23 | ルイス・ディアス | 25 | 180 | コロンビア代表 | 13試合4得点 | FCポルト(ポルトガル) |
20 | ディオゴ・ジョタ | 25 | 178 | ポルトガル代表 | 35試合15得点 | ウルヴァーハンプトン | |
27 | ダルウィン・ヌニェス | 23 | 187 | ウルグアイ代表 | 28試合26得点 | ベンフィカ(ポルトガル) | |
9 | ロベルト・フィルミーノ | 30 | 181 | ブラジル代表 | 20試合5得点 | ホッヘンハイム(ドイツ) |
新加入選手 復帰選手
移籍OUT |
---|
GK ロリス・カリウス(→未定) FW サディオ・マネ(→バイエルン・ミュンヘン(ドイツ)) 南野拓実(→モナコ(フランス)) ディボック・オリギ(→ACミラン(イタリア)) |