目次
リーガ・エスパニョーラ レアル・ソシエダ 2023-2024 選手データ 移籍情報一覧
2023-2024 夏 新加入選手
スクロールできます
名前 | POS | 年齢 | 前所属 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アマリ・トラオレ | DF | 31 | スタッド・レンヌ | |
アルセン・ザハリャン | MF | 20 | ディナモ・モスクワ | |
アンドレ・シウバ | FW | 27 | ライプツィヒ | レンタル |
ジョン・カリカブル | 20 | レガネス | 復帰 |
【TOP03】【国内未発売】Topps レアル・ソシエダ 22-23 チームカードセット【トレーディングカード/サッカー/Real Sociedad/スペインリーグ/久保建英/シルバ】 価格:16,800円 |
2023-2024 選手一覧
スクロールできます
名前 | 背番号 | P | 年齢 | 身長 | 国籍・代表歴 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレックス・レミーロ | 1 | GK | 28 | 191 | スペイン | 38試合 | アスレティック・ビルバオ | |
ウナイ・マレーロ | 32 | 21 | 189 | スペイン | 36試合(ソシエダB) | レアル・ソシエダB | ||
アレックス・ソラ | 2 | DF | 24 | 178 | スペイン | 10試合 | ヌマンシア | |
アイエン・ムニョス | 3 | 26 | 175 | スペイン | 23試合1A | レアル・ソシエダB | ||
イゴール・スベルディア | 5 | 26 | 185 | 元U-21スペイン代表 | 31試合1得点1A | レアル・ソシエダB | ||
アリツ・エルストンド | 6 | 29 | 178 | 元U-21スペイン代表 | 25試合1A | レアル・ソシエダB | ||
ディエゴ・リコ | 15 | 30 | 181 | スペイン | 20試合 | ボーンマス | ||
アマリ・トラオレ | 18 | 31 | 175 | マリ代表 | 31試合1得点4A | スタッド・レンヌ | 新加入 | |
ジョン・パチェコ | 20 | 22 | 184 | 元U-21スペイン代表 | 17試合1A | レアル・ソシエダB | ||
ロバン・ル・ノルマン | 24 | 26 | 187 | スペイン代表 | 33試合 | ブレスト | ||
マルティン・スビメンディ | 4 | MF | 24 | 180 | スペイン代表 | 36試合1得点3A | レアル・ソシエダB | |
ミケル・メリーノ | 8 | 27 | 188 | スペイン代表 | 33試合2得点9A | ニューカッスル | ||
ミケル・オヤルサバル | 10 | 26 | 181 | スペイン代表 | 23試合4得点1A | レアル・ソシエダB | ||
アルセン・ザハリャン | 12 | 20 | 180 | ロシア代表 | 27試合4得点7A | ディナモ・モスクワ | 新加入 | |
久保 建英 | 14 | 22 | 173 | 日本代表 | 35試合9得点4A | マジョルカ | ||
ヨン・アンデル・オラサガスティ | 16 | 23 | 176 | 元U-21スペイン代表 | 3試合 | レアル・ソシエダB | ||
ロベルト・ナバーロ | 17 | 21 | 178 | 元U-18スペイン代表 | 17試合 | モナコ ユース | ||
ペニャト・トゥリエンテス | 22 | 21 | 181 | U-21スペイン代表 | 6試合 | レアル・ソシエダB | ||
ブライス・メンデス | 23 | 26 | 187 | スペイン代表 | 34試合8得点4A | セルタ | ||
パブロ・マリン | 29 | 20 | 178 | 元U-19スペイン代表 | 10試合 | レアル・ソシエダB | ||
マルティン・メルケランス | 28 | 176 | スペイン | 0試合 | ラージョ・バジェカーノ | |||
アンデル・バレネチェア | 7 | FW | 21 | 175 | U-21スペイン代表 | 23試合3得点1A | レアル・ソシエダB | |
カルロス・フェルナンデス | 9 | 27 | 185 | 元U-21スペイン代表 | 24試合1得点 | セビージャ | ||
モハメド=アリ・チョー | 11 | 19 | 181 | U-21フランス代表 | 19試合1得点2A | アンジェ | ||
ウマル・サディク | 19 | 26 | 192 | ナイジェリア代表 | 2試合1得点 | アルメリア | ||
アンドレ・シウバ | 21 | 27 | 184 | ポルトガル代表 | 31試合4得点3A | ライプツィヒ | レンタル | |
ジョン・カリカブル | 27 | 20 | 183 | U-21スペイン代表 | 19試合3得点 | レガネス | 復帰 |
日本代表 久保建英 過去所属クラブと成績 経歴
久保建英選手の過去所属クラブと成績 経歴 基本情報 生年月日2001年6月4日(22歳)出身地神奈川県身長173㎝体重67㎏所属クラブレアル・ソシエダ背番号14ポジションMF利…
【TOP03】【国内未発売】Topps レアル・ソシエダ 22-23 ファンカードセット【トレーディングカード/サッカー/Real Sociedad/スペインリーグ/久保建英/シルバ】 価格:4,400円 |
2023-2024 夏 移籍した選手
スクロールできます
名前 | POS | 年齢 | 移籍先 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アンドニ・スビアウレ | GK | 26 | エルデンセ | |
アンドニ・ゴロサベル | DF | 27 | アラベス | |
モティボ・サニャン | 24 | ユトレヒト | ||
アシエル・イジャラメンディ | MF | 33 | ||
アンデル・ゲバラ | 26 | アラベス | ||
ダビド・シルバ | 37 | 引退 | ||
ポルトゥ | 31 | ヘタフェ | ||
アンデル・マルティン | FW | 22 | ブルゴス | |
アレクサンダー・セルロート | 27 | ライプツィヒ | レンタル終了 |
2022-23 リーガ・エスパニョーラ 得点ランキング アシストランキング 一覧表
2022-23 リーガ・エスパニョーラ 得点ランキング アシストランキング 一覧表 得点ランキング 選手名得点チーム年齢国籍順位ロベルト・レバンドフスキ 23バル…
2022-23 リーガ・エスパニョーラ 順位表 各チーム得点王 昇格、降格チーム一覧
2022-23 リーガ・エスパニョーラ 順位表 各チーム得点王 昇格、降格チーム一覧 ワイン サッカー ラ・リーガ公式ワイン ラ・リーガ NV マルケス・デル・アトリ…
ラ・リーガ レアル・ソシエダ 2022-23 選出データ 成績 経歴 カタールワールドカップ出場選手
ラ・リーガ レアル・ソシエダ 2022-23 選出データ 成績 経歴 カタールワールドカップ出場選手 久保建英が新加入したレアル・ソシエダ。ワールドカップ中断前、14…