スクロールできます
| 選手名 | 国籍 | 得点 | クラブ | クラブ順位 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| カリム・ベンゼマ | フランス | 27 | R・マドリード | 1 | 34 |
| イアゴ・アスパス | スペイン | 18 | セルタ | 11 | 34 |
| ラウール・デ・トマス | スペイン | 17 | エスパニョール | 14 | 27 |
| ヴィニシウス・ジュニオール | ブラジル | 17 | R・マドリード | 1 | 22 |
| ファンミ | スペイン | 16 | ベティス | 5 | 29 |
| エナス・ウナル | トルコ | 16 | ヘタフェ | 15 | 25 |
| ホセル | スペイン | 14 | アラベス | 20 | 32 |
| ホセ・ルイス・モラレス | スペイン | 13 | レバンテ | 19 | 34 |
| アンヘル・コレア | アルゼンチン | 12 | A・マドリード | 3 | 27 |
| メンフィス・デパイ | オランダ | 12 | バルセロナ | 2 | 28 |
| ルイス・スアレス | ウルグアイ | 11 | A・マドリード | 3 | 35 |
| ピエール・エメリク・オーバメヤン | ガボン | 11 | バルセロナ | 2 | 33 |
| ゴンサロ・ゲデス | ポルトガル | 11 | バレンシア | 9 | 25 |
| カルロス・ソレル | スペイン | 11 | バレンシア | 9 | 25 |
| ポルハ・イグレシアス | スペイン | 10 | ベティス | 5 | 29 |
| ホルヘ・モリーナ | スペイン | 10 | グラナダ | 18 | 40 |
| マルコ・アセンシオ | スペイン | 10 | R・マドリード | 1 | 26 |
| ラファ・ミル | スペイン | 10 | セビージャ | 4 | 25 |
| アルノー・ダンジュマ | オランダ | 10 | ビジャレアル | 7 | 25 |
