目次
ラ・リーガ レアル・ソシエダ 2022-23 選出データ 成績 経歴 カタールワールドカップ出場選手
久保建英が新加入したレアル・ソシエダ。
ワールドカップ中断前、14節が終わった時点では3位という好成績。
ミケル・メリーノ、ブライス・メンデス、ダビド・シルバ、
ワールドカップから戻ってきた久保建英を中心として上位に食い込めるかが楽しみのレアル・ソシエダ、メンバー紹介です。
【TOP03】【国内未発売】Topps レアル・ソシエダ 21-22シーズン チームカードセット【トレーディングカード/サッカー/スペインリーグ/Real Sociedad】 価格:6,600円 |
カタールワールドカップ出場選手
選手名 | POS | 国籍・代表 | 出場 | 得点 | 国別W杯順位 |
---|---|---|---|---|---|
久保 建英 | MF | 日本代表 | 2 | 0 | ベスト16 |
選手名鑑
スクロールできます
選手名 | POS | 背番号 | 年齢 | 身長 | 今シーズン成績 | 国籍・代表 | W杯個人成績 | 国別W杯成績 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アレックス・レミロ | GK | 1 | 27 | 192 | 14試合 | 元U-21スペイン代表 | 35試合 | ウエスカ | ||
アンドニ・スビアウレ | 13 | 26 | 189 | 0試合 | スペイン | 0試合 | クルトゥラル・レオネッサ | |||
ロビン・ル・ノルマン | DF | 24 | 26 | 187 | 11試合 | フランス | 37試合1得点 | スタッド・ブレス(フランス) | ||
アリス・エルストンド | 6 | 28 | 180 | 11試合 | 元U-21スペイン代表 | 30試合4得点 | SDベアサイン | |||
イゴール・スベルディア | 5 | 25 | 181 | 10試合1得点 | 元U-21スペイン代表 | 26試合 | レアル・ソシエダ ユース | |||
ジョン・パチェコ | 20 | 21 | 184 | 9試合 | 元U-21スペイン代表 | 10試合 | レアル・ソシエダ ユース | |||
アンドニ・ゴロサベル | 18 | 26 | 174 | 11試合 | スペイン | 32試合 | レアル・ウニオン | |||
アレックス・ソラ | 2 | 23 | 178 | 5試合 | スペイン | 2試合 | ヌマンシア | |||
アイエン・ムニョス | 12 | 25 | 175 | 9試合 | スペイン | 20試合 | レアル・ソシエダ ユース | |||
ディエゴ・リコ | 15 | 29 | 180 | 7試合 | スペイン | 21試合 | ボーンマス(イングランド) | |||
ミケル・メリーノ | MF | 8 | 26 | 189 | 14試合1得点 | スペイン代表 | 34試合3得点 | ニューカッスル・ユナイテッド(イングランド) | ||
マルティン・スビメンディ | 3 | 23 | 181 | 14試合1得点 | スペイン代表 | 36試合2得点 | レアル・ソシエダ ユース | |||
アンデル・ゲバラ | 16 | 25 | 180 | 4試合 | スペイン | 17試合 | レアル・ソシエダ ユース | |||
アシエル・イジャラメンディ | 4 | 32 | 179 | 6試合1得点 | 元スペイン代表 | 8試合 | レアル・マドリード | |||
ベニャト・トゥリエンテス | 27 | 20 | 181 | 6試合 | U-21スペイン代表 | 8試合 | レアル・ソシエダ ユース | |||
ロベルト・ナバーロ | 29 | 20 | 178 | 8試合 | U-21スペイン代表 | 6試合 | モナコ(フランス) | |||
ダビド・シルバ | 21 | 36 | 170 | 12試合 | 元スペイン代表 | 25試合2得点 | マンチェスター・シティ(イングランド) | |||
ブライス・メンデス | 23 | 25 | 187 | 14試合6得点 | スペイン代表 | 37試合4得点 | セルタ | |||
久保 建英 | 14 | 21 | 173 | 12試合2得点 | 日本代表 | 2試 | 合ベスト16 | 28試合1得点 | マジョルカ | |
ミケル・オヤルサバル | 10 | 25 | 181 | 0試合 | スペイン代表 | 22試合9得点 | レアル・ソシエダ ユース | |||
アンデル・バレネチェア | 7 | 20 | 175 | 4試合 | U-21スペイン代表 | 11試合1得点 | レアル・ソシエダ ユース | |||
マルティン・メルケランス | 27 | 176 | 0試合 | スペイン | 4試合 | ラージョ・バジェカーノ | ||||
モハメド・アリ・チョー | FW | 11 | 18 | 182 | 7試合 | U-21フランス代表 | 32試合4得点 | アンジェ(フランス) | ||
カルロス・フェルナンデス | 9 | 26 | 186 | 7試合 | 元U-21スペイン代表 | 0試合 | セビージャ | |||
アレクサンダー・セルロート | 19 | 26 | 195 | 10試合4得点 | ノルウェー代表 | 33試合4得点 | ライプツィヒ(ドイツ) | |||
ウマル・サディク | 25 | 25 | 191 | 2試合1得点 | ナイジェリア代表 | 36試合18得点 | アルメニア |
復帰選手
※今シーズン成績はワールドカップ中断前時点です。
2022-2023 夏移籍 新加入選手
ポジション | 選手名 | 前所属クラブ |
---|---|---|
FW | ブライス・メンデス | セルタ |
久保建英 | マジョルカ | |
マルティン・メルケランス | ラージョ・バジェカーノ | |
モハメド・アリ・チョー | アンジェ(フランス) | |
ウマル・サディク | アルメリア |
2022-2023 夏移籍 移籍した選手
ポジション | 選手名 | 移籍先クラブ |
---|---|---|
GK | マシュー・ライアン | コペンハーゲン(デンマーク) |
DF | ホセバ・サルドゥア | カディス |
ナチョ・モンレアル | 引退 | |
MF | ジョン・グリーディ | アラベス |
ラフィーニャ | アル・アラビ(クウェート) | |
FW | アドナン・ヤヌザイ | セビージャ |
ポルトゥ | ヘタフェ | |
ナイス・ジュアラ | HNKリエカ(クロアチア) | |
アレクサンデル・イサク | ニューカッスル(イングランド) | |
フレン・ロペテ | RKC(オランダ) |
日本代表 久保建英 過去所属クラブと成績 経歴
久保建英選手の過去所属クラブと成績 経歴 基本情報 生年月日2001年6月4日(22歳)出身地神奈川県身長173㎝体重67㎏所属クラブレアル・ソシエダ背番号14ポジションMF利…
カタールワールドカップ 日本代表 市場価値 過去最高市場価値 一覧
カタールワールドカップ 日本代表 市場価値 過去最高市場価値 一覧 日本代表 ユニフォームはこちら カタールワールドカップでドイツ、スペインを破るなどの活躍を…
日本代表 ボーフム 浅野拓磨 過去所属クラブと成績 経歴
日本代表 ボーフム 浅野拓磨 選手の経歴です。 浅野拓磨選手のユニフォームはこちら 基本情報 基本情報生年月日 1994年11月10日(28歳)出身地 …