スクロールできます
POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 13 | ルイ・シウバ | 28 | 191 | ポルトガル代表 | 22試合 | グラナダ |
ダニ・マルティン | 24 | 187 | 元U-21スペイン代表 | 28試合 | マラガ | ||
25 | クラウディオ・ブラーボ | 39 | 184 | チリ代表 | 17試合 | マンチェスター・シティ(イングランド) | |
DF | ルイス・フェリペ | 25 | 187 | イタリア代表 | 31試合 | ラツィオ(イタリア) | |
5 | マルク・バルトラ | 31 | 184 | スペイン代表 | 23試合1得点 | ドルトムント(ドイツ) | |
3 | エドガル・ゴンザレス | 25 | 193 | スペイン | 21試合1得点 | オビエド | |
16 | ヘルマン・ペセーラ | 31 | 187 | アルゼンチン代表 | 23試合1得点 | フィオレンティーナ(イタリア) | |
6 | ビクトル・ルイス | 33 | 184 | 元U-21スペイン代表 | 18試合 | ベジクタシュ(トルコ) | |
23 | ユスフ・サバリ | 29 | 174 | セネガル代表 | 10試合 | ボルドー(フランス) | |
2 | マルティン・モントーヤ | 31 | 175 | スペイン代表 | 6試合 | ブライトン(イングランド) | |
15 | アレックス・モレーノ | 29 | 176 | スペイン | 30試合5得点 | ラージョ・バジェカーノ | |
33 | ファン・ミランダ | 22 | 185 | スペイン代表 | 13試合 | シャルケ(ドイツ) | |
MF | 21 | ギド・ロドリゲス | 28 | 185 | アルゼンチン代表 | 32試合1得点 | クラブ・アメリカ(メキシコ) |
14 | ウィリアム・カルバリョ | 30 | 187 | ポルトガル代表 | 33試合2得点 | スポルティング(ポルトガル) | |
4 | ポール・アクオク | 24 | 181 | コートジボワール代表 | 8試合 | ベイタル・エルサレム(イスラエル) | |
18 | アンドレス・グアルダード | 35 | 169 | メキシコ代表 | 28試合 | PSV(オランダ) | |
22 | ビクトル・カラマサ | 28 | 183 | 元U-21スペイン代表 | 7試合 | アラベス | |
8 | ナビル・フェキル | 29 | 173 | フランス代表 | 34試合6得点 | リヨン(フランス) | |
10 | セルヒオ・カナレス | 31 | 180 | スペイン代表 | 34試合6得点 | レアル・ソシエダ | |
28 | ロドリ・サンチェス | 22 | 168 | U-21スペイン代表 | 21試合1得点 | バルセロナ ユース | |
ルイス・エンリケ | 21 | 182 | ブラジル | 13試合2得点 | フルミネンセ(ブラジル) | ||
24 | アイトール・ルイバル | 26 | 180 | スペイン | 19試合 | レガネス | |
ロベール・ゴンザレス | 21 | 170 | 元U-21スペイン代表 | 18試合3得点 | ラス・パルマス | ||
17 | ホアキン・サンチェス | 41 | 179 | 元スペイン代表 | 21試合 | フィオレンティーナ(イタリア) | |
7 | ファンミ | 29 | 172 | スペイン代表 | 33試合16得点 | レアル・ソシエダ | |
FW | 9 | ボルハ・イグレシアス | 29 | 187 | スペイン | 33試合10得点 | エスパニョール |
12 | ウィリアン・ジョゼ | 30 | 186 | ブラジル代表 | 32試合9得点 | ウルヴァーハンプトン(イングランド) | |
ロレン・モロン | 28 | 188 | スペイン | 21試合1得点 | エスパニョール |
新加入選手 復帰選手
移籍OUT |
---|
GK ホエル・ロブレス(→ヘタフェ) DF エクトル・ベジェリン(→アーセナル/イングランド) FW ディエゴ・ライネス(→ブラガ/ポルトガル) クリスティヤン・テージョ(→未定) |