スクロールできます
POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 12 | ダニー・ウォード | 29 | 191 | ウェールズ代表 | 1試合 | リヴァプール |
31 | ダニエル・イヴェルセン | 25 | 191 | デンマーク代表 | 45試合 | プレストン | |
DF | 4 | チャーラル・ソユンジュ | 26 | 185 | トルコ代表 | 28試合1得点 | フライブルク(ドイツ) |
3 | ウェズレイ・フォファナ | 21 | 190 | U-21フランス代表 | 7試合 | サンテティエンヌ(フランス) | |
23 | ヤニック・ヴェステルゴー | 30 | 199 | デンマーク代表 | 10試合 | サウサンプトン | |
18 | ダニエル・アマーティ | 27 | 186 | ガーナ代表 | 28試合 | コペンハーゲン(デンマーク) | |
6 | ジョニー・エバンス | 34 | 188 | 北アイルランド代表 | 18試合1得点 | WBA | |
27 | ティモシー・カスターニュ | 26 | 185 | ベルギー代表 | 27試合1得点 | アタランタ(イタリア) | |
2 | ジェームス・ジャスティン | 24 | 183 | イングランド代表 | 13試合 | ルートン・タウン | |
21 | リカルド・ペレイラ | 28 | 175 | ポルトガル代表 | 14試合1得点 | FCポルト(ポルトガル) | |
33 | ルーク・トーマス | 21 | 181 | U-21イングランド代表 | 22試合 | レスター ユース | |
5 | ライアン・バートランド | 33 | 179 | イングランド代表 | 4試合 | サウサンプトン | |
MF | 25 | ウィルフレッド・ディディ | 25 | 183 | ナイジェリア代表 | 19試合 | ゲンク(ベルギー) |
8 | ユーリ・ティーレマンス | 25 | 176 | ベルギー代表 | 32試合6得点 | モナコ(フランス) | |
42 | ブバカリ・スマレ | 23 | 188 | 元U-21フランス代表 | 19試合 | リール(フランス) | |
26 | デニス・プラエト | 28 | 181 | ベルギー代表 | 23試合2得点 | トリノ(イタリア) | |
22 | キナアン・デューズバリー・ホール | 23 | 177 | イングランド | 28試合1得点 | ルートン・タウン | |
20 | ハムザ・チャウドリー | 24 | 178 | 元U-21イングランド代表 | 6試合 | バートン・アルビオン | |
24 | ナンバリス・メンディ | 30 | 167 | 元U-21フランス代表 | 14試合 | ニース(フランス) | |
11 | マーク・オルブライトン | 32 | 175 | 元U-21イングランド代表 | 17試合1得点 | ウィガン | |
7 | ハービー・バーンズ | 24 | 174 | イングランド代表 | 32試合6得点 | WBA | |
10 | ジェームズ・マディソン | 25 | 175 | イングランド代表 | 35試合12得点 | ノリッジ | |
FW | 17 | アジョセ・ペレス | 29 | 178 | 元U-21スペイン代表 | 14試合2得点 | ニューカッスル |
29 | パトソン・ダカ | 23 | 183 | ザンビア代表 | 23試合5得点 | ザルツブルク(オーストリア) | |
14 | ケレチ・イヘアナチョ | 25 | 185 | ナイジェリア代表 | 26試合4得点 | マンチェスター・シティ | |
9 | ジェイミー・ヴァーディー | 35 | 179 | 元イングランド代表 | 25試合15得点 | フリートウッド・タウン |
復帰選手
移籍OUT |
---|
GK カスパー・シュマイケル(→ニース/フランス) エルディン・ヤクボヴィッチ(→未定) FW アデモラ・ルックマン(→ライプツィヒ/ドイツ) |