ポジション | 選手名 | 年齢 | 所属クラブ | 所属先成績 | 代表cap 得点 | 身長 | 前所属クラブ |
GK | 川島 永嗣 | 39 | ストラスブール(フランス) | 2試合 | 95試合 | 185 | FCメス(フランス) |
シュミット・ダニエル | 30 | シント・トロイデン(ベルギー) | 31試合 | 8試合 | 196 | ベガルタ仙台 | |
権田 修一 | 33 | 清水エスパルス | 38試合 | 31試合 | 187 | ポルティモネンセ(ポルトガル) | |
大迫 敬介 | 22 | サンフレッチェ広島 | 27試合 | 2試合 | 186 | サンフレッチェ広島ユース | |
DF | 長友 佑都 | 35 | FC東京 | 10試合 | 136試合4得点 | 170 | マルセイユ(フランス) |
谷口 彰悟 | 30 | 川崎フロンターレ | 34試合 | 8試合 | 182 | 筑波大 | |
山根 視来 | 28 | 川崎フロンターレ | 41試合2得点 | 9試合2得点 | 178 | 湘南ベルマーレ | |
菅原 由勢 | 21 | AZアルクマール(オランダ) | 36試合1得点 | 1試合 | 179 | 名古屋グランパス | |
中山 雄太 | 25 | ズウォレ(オランダ) | 32試合2得点 | 6試合 | 181 | 柏レイソル | |
伊藤 洋輝 | 23 | シュツットガルト(ドイツ) | 31試合1得点 | 2試合 | 188 | ジュビロ磐田 | |
板倉 滉 | 25 | シャルケ04(ドイツ) | 32試合4得点 | 8試合1得点 | 186 | フローニンゲン(オランダ) | |
富安 健洋 | 23 | アーセナル(イングランド) | 22試合 | 28試合1得点 | 188 | ボローニャ(イタリア) | |
吉田 麻也 | 33 | サンプドリア(イタリア) | 34試合1得点 | 119試合12得点 | 189 | サウサンプトン(イングランド) | |
MF | 守田 英正 | 27 | サンタクララ(ポルトガル) | 21試合2得点 | 16試合2得点 | 177 | 川崎フロンターレ |
三笘 薫 | 25 | ロイヤル・ユニオン・サン・ジロワーズ(ベルギー) | 29試合8得点 | 6試合4得点 | 178 | 川崎フロンターレ | |
伊東 純也 | 29 | ヘンク(ベルギー) | 40試合8得点 | 35試合9得点 | 176 | 柏レイソル | |
堂安 律 | 24 | PSVアイントホーヘェン(オランダ) | 29試合10得点 | 25試合3得点 | 172 | ビーレフェルト(ドイツ) | |
田中 碧 | 23 | フォルトゥナ・デュッセルドルフ(ドイツ) | 30試合1得点 | 12試合2得点 | 177 | 川崎フロンターレ | |
遠藤 航 | 29 | シュツットガルト(ドイツ) | 34試合4得点 | 40試合2得点 | 178 | シント・トロイデン(ベルギー) | |
原口 元気 | 31 | ウニオン・ベルリン(ドイツ) | 35試合2得点 | 72試合11得点 | 178 | ハノーファー(ドイツ) | |
浅野 拓磨 | 27 | ボーフム(ドイツ) | 31試合3得点 | 35試合7得点 | 171 | パルチザン・ベオグラード(セルビア) | |
鎌田 大地 | 25 | フランクフルト(ドイツ) | 33試合4得点 | 18試合5得点 | 180 | シント・トロイデン(ベルギー) | |
柴崎 岳 | 30 | レガネス(スペイン) | 35試合2得点 | 58試合3得点 | 175 | デポルティーボ・ラ・コルーニャ(スペイン) | |
久保 建英 | 21 | マジョルカ(スペイン) | 28試合1得点 | 17試合1得点 | 173 | ヘタフェ(スペイン) | |
南野 拓実 | 27 | リバプール(イングランド) | 20試合10得点 | 41試合17得点 | 174 | サウサンプトン(イングランド) | |
FW | 古橋 享梧 | 27 | セルティック(スコットランド) | 24試合15得点 | 14試合3得点 | 170 | ヴィッセル神戸 |
前田 大然 | 24 | セルティック(スコットランド) | 20試合7得点 | 7試合1得点 | 173 | 横浜F・マリノス | |
上田 綺世 | 23 | 鹿島アントラーズ | 36試合16得点 | 9試合 | 182 | 法政大学 |
目次