スクロールできます
クラブ名 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | バイエルン・ミュンヘン | 34 | 24 | 5 | 5 | 77 |
2 | ドルトムント | 34 | 22 | 3 | 9 | 69 |
3 | レバークーゼン | 34 | 19 | 7 | 8 | 64 |
4 | ライプツィヒ | 34 | 17 | 7 | 10 | 58 |
5 | ウニオン・ベルリン | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
6 | フライブルク | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 |
7 | ケルン | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 |
8 | マインツ | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 |
9 | ホッフェンハイム | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 |
10 | ボルシアMG | 34 | 12 | 9 | 13 | 45 |
11 | フランクフルト | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 |
12 | ヴォルフスブルク | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
13 | ボーフム | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 |
14 | アウクスブルク | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 |
15 | シュツットガルト | 34 | 7 | 12 | 15 | 33 |
16 | ヘルタ・ベルリン | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 |
17 | アルミニア | 34 | 5 | 13 | 16 | 28 |
18 | グロイター・フュルト | 34 | 3 | 9 | 22 | 18 |
1位~4位 欧州CL グループステージ
5位、6位 UEFAヨーロッパリーググループステージ
7位 ヨーロッパカンファレンスリーグ予選
16位 降格プレーオフ
17位、18位 降格