スクロールできます
クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 38 | 29 | 6 | 3 | 93 |
2 | リヴァプール | 38 | 28 | 8 | 2 | 92 |
3 | チェルシー | 38 | 21 | 11 | 6 | 74 |
4 | トッテナム | 38 | 22 | 5 | 11 | 71 |
5 | アーセナル | 38 | 22 | 3 | 13 | 69 |
6 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 |
7 | ウエストハム | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 |
8 | レスター・シティ | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 |
9 | ブライトン | 38 | 12 | 15 | 11 | 51 |
10 | ウォルヴァーハンプトン | 38 | 15 | 6 | 17 | 51 |
11 | ニューカッスル・ユナイテッド | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 |
12 | クリスタル・パレス | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 |
13 | ブレントフォード | 38 | 13 | 7 | 18 | 46 |
14 | アストン・ビラ | 38 | 13 | 6 | 19 | 45 |
15 | サウサンプトン | 38 | 9 | 13 | 16 | 40 |
16 | エヴァートン | 38 | 11 | 6 | 21 | 39 |
17 | リーズ・ユナイテッド | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
18 | バーンリー | 38 | 7 | 14 | 17 | 35 |
19 | ワトフォード | 38 | 6 | 5 | 27 | 23 |
20 | ノリッジ | 38 | 5 | 7 | 26 | 22 |
1位~4位 欧州CLグループステージ
5位、6位UEFAヨーロッパリーググループステージ
7位ヨーロッパカンファレンスリーグ予選
18位~20位 降格