目次
2022-23 リーガ・エスパニョーラ 順位表 各チーム得点王 昇格、降格チーム一覧
ワイン サッカー ラ・リーガ公式ワイン ラ・リーガ NV マルケス・デル・アトリオ レアル・マドリード FCバルセロナ オフィシャル <赤> <ワイン/スペイン> 価格:3,500円 |
リーガ・エスパニョーラ 順位表 各チーム得点王
スクロールできます
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | チーム得点王 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | バルセロナ | 37 | 28 | 4 | 5 | 88 | 69 | 18 | 51 | レバンドフスキ 23得点 |
2 | レアル・マドリード | 37 | 24 | 5 | 8 | 77 | 74 | 35 | 39 | ベンゼマ 18得点 |
3 | アトレティコ・マドリード | 37 | 23 | 7 | 7 | 76 | 68 | 31 | 37 | グリーズマン 15得点 |
4 | レアル・ソシエダ | 37 | 20 | 8 | 9 | 68 | 49 | 34 | 15 | セルロート 12得点 |
5 | ビジャレアル | 37 | 19 | 6 | 12 | 63 | 57 | 38 | 19 | ニコラス・ジャクソン 11得点 |
6 | ベティス | 37 | 17 | 8 | 12 | 59 | 45 | 40 | 5 | ボルハ・イグレシアス 15得点 |
7 | オサスナ | 37 | 14 | 8 | 15 | 50 | 35 | 41 | -6 | チミー・アビラ 8得点 |
8 | アスレティック・ビルバオ | 37 | 14 | 8 | 15 | 50 | 46 | 42 | 4 | イニャキ・ウィリアムス 10得点 |
9 | ジローナ | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 | 57 | 53 | 4 | バレンティン・カステジャノス 13得点 |
10 | ラージョ・バジェカーノ | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 | 45 | 50 | -5 | イシ 9得点 |
11 | セビージャ | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 | 46 | 52 | -6 | ユセフ・アン=ネシリ 8得点 |
12 | マジョルカ | 37 | 13 | 8 | 16 | 47 | 34 | 43 | -9 | ヴェダト・ムリキ 14得点 |
13 | カディス | 37 | 10 | 11 | 16 | 41 | 29 | 52 | -23 | テオ・ボンゴンダ 4得点 |
14 | ヘタフェ | 37 | 10 | 11 | 16 | 41 | 34 | 45 | -11 | エネス・ウナル 14得点 |
15 | バレンシア | 37 | 11 | 8 | 18 | 41 | 41 | 44 | -3 | ジャスティン・クライファート、サムエウ・リーノ 6得点 |
16 | アルメリア | 37 | 11 | 7 | 19 | 40 | 46 | 62 | -16 | エル・ビラル・トゥーレ、ラザロ 6得点 |
17 | セルタ | 37 | 10 | 10 | 17 | 40 | 41 | 52 | -11 | イアゴ・アスパス 12得点 |
18 | バジャドリード | 37 | 11 | 6 | 20 | 39 | 33 | 63 | -30 | サイル・ラリン 8得点 |
19 | エスパニョール | 37 | 8 | 12 | 17 | 36 | 49 | 66 | -17 | ホセル 16得点 |
20 | エルチェ | 37 | 5 | 9 | 23 | 24 | 29 | 66 | -37 | ルーカス・ボジェ、ペレ・ミジャ 6得点 |
1位~4位 UEFAチャンピオンズリーグ グループステージ
5位~6位 UEFAヨーロッパリーグ グループステージ
7位 ヨーロッパカンファレンスリーグ予選
18位~20位 降格
レアルマドリード オフィシャル スタジアム(アルフレッド・ディ・ステファノ) 3D パズル 2019-20 ラ・リーガ優勝記念エディション【Nanostad/ナノスタッド】【店頭受取対応商品】 価格:5,500円 |
昇格チーム 一覧
セグンダ・ディビシオン
1位 グラナダ
2位 ラス・パルマス
プレーオフ勝者 ???(6月17日に決定)
日本代表 久保建英 過去所属クラブと成績 経歴
久保建英選手の過去所属クラブと成績 経歴 基本情報 生年月日2001年6月4日(22歳)出身地神奈川県身長173㎝体重67㎏所属クラブレアル・ソシエダ背番号14ポジションMF利…