目次
2022-23 プレミアリーグ 順位表 各チーム得点王 昇格、降格チーム一覧
![]() | 【ECM25】【国内未発売】チェルシー オフィシャルグッズ Bag Buddy Bear キーリング【サッカー/Chelsea/プレミアリーグ/ベア/キーホルダー】ECM25 価格:1,650円 |

プレミアリーグ 順位表 各チーム得点王
スクロールできます
順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得 | 失 | 差 | チーム得点王 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マンチェスター・シティ | 38 | 28 | 5 | 5 | 89 | 94 | 33 | 61 | ハーランド![]() |
2 | アーセナル | 38 | 26 | 6 | 6 | 84 | 88 | 43 | 45 | ウーデゴール![]() ![]() |
3 | マンチェスター・ユナイテッド | 38 | 23 | 6 | 9 | 75 | 58 | 43 | 15 | ラッシュフォード![]() |
4 | ニューカッスル | 38 | 19 | 14 | 5 | 71 | 68 | 33 | 35 | カラム・ウィルソン![]() |
5 | リヴァプール | 38 | 19 | 10 | 9 | 67 | 75 | 47 | 28 | モハメド・サラー![]() |
6 | ブライトン | 38 | 18 | 8 | 12 | 62 | 72 | 53 | 19 | アレクシス・マック・アリスター![]() |
7 | アストン・ヴィラ | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 51 | 46 | 5 | オリー・ワトキンス![]() |
8 | トッテナム | 38 | 18 | 6 | 14 | 60 | 70 | 63 | 7 | ハリー・ケイン![]() |
9 | ブレントフォード | 38 | 15 | 14 | 9 | 59 | 58 | 46 | 12 | イヴァン・トニー![]() |
10 | フルハム | 38 | 15 | 7 | 16 | 52 | 55 | 53 | 2 | アレクサンダル・ミトロヴィッチ![]() |
11 | クリスタル・パレス | 38 | 11 | 12 | 15 | 45 | 40 | 49 | -9 | エベレチ・エゼ![]() |
12 | チェルシー | 38 | 11 | 11 | 16 | 44 | 38 | 47 | -9 | カイ・ハヴァーツ![]() |
13 | ウォルヴァーハンプトン | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 31 | 58 | -27 | ルベン・ネヴェス![]() ![]() |
14 | ウエストハム | 38 | 11 | 7 | 20 | 40 | 42 | 55 | -13 | ジャロット・ボーエン![]() ![]() |
15 | ボーンマス | 38 | 11 | 6 | 21 | 39 | 37 | 71 | -34 | フィリップ・ビリング![]() |
16 | ノッティンガム・フォレスト | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 38 | 68 | -30 | タイウォ・アウォニイ![]() |
17 | エヴァートン | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 | 34 | 57 | -23 | ドワイト・マクニール![]() |
18 | レスター・シティ | 38 | 9 | 7 | 22 | 34 | 51 | 68 | -17 | ハーヴィー・バーンズ![]() |
19 | リーズ | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 | 48 | 78 | -30 | ロドリゴ・モレノ![]() |
20 | サウサンプトン | 38 | 6 | 7 | 25 | 25 | 36 | 73 | -37 | ジェームズ・ワード・プラウズ![]() |
1位~4位 UEFAチャンピオンズリーグ グループステージ
5位~6位 UEFAヨーロッパリーグ グループステージ
7位 ヨーロッパカンファレンスリーグ予選
18位~20位 降格
![]() | 価格:2,340円 |

昇格チーム 一覧
EFLチャンピオンシップ
1位 バーンリー
2位 シェフィールド・ユナイテッド
プレーオフ勝者 ルートン・タウン
あわせて読みたい


2022-23 プレミアリーグ 得点ランキング アシストランキング 一覧表
2022-23 プレミアリーグ 得点ランキング アシストランキング 一覧表 プレミアリーグは、なぜ特別なのか (祥伝社新書) [ 東本貢司 ]価格:858円(2023/5/30 10:32時…