目次
2022 カタールワールドカップに臨むオーストラリア代表メンバーが発表されました。
(ナイキ) NIKE/14/15オーストラリア代表/ホーム/半袖/ケーヒル/578177-702 価格:16,390円 |
変更選手情報
FW マーティン・ボイル が負傷離脱
代わりに FW マルコ・ティリオ を招集(11/20)
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 今シーズン成績 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マシュー・マット・ライアン | 1 | GK | 30 | 184 | FCコペンハーゲン | 6試合 | 3試合 | レアル・ソシエダ |
アンドリュー・レッドメイン | 12 | 33 | 194 | シドニーFC | 5試合 | 16試合 | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ | |
ダニエル・ダニー・ヴコヴィッチ | 18 | 37 | 187 | セントラル・コースト・マリナーズ | 4試合 | 4試合 | NEC | |
20 | D | F25 | 183 | アルビレックス新潟 | 8試合 | 6試合 | 浦和レッズ | |
ミロシュ・デゲネク | 2 | 28 | 187 | コロンバス・クルー | 28試合 | 26試合 | レッドスター・ベオグラード | |
ジョエル・キング | 24 | 22 | 179 | オーデンセBK | 6試合 | 11試合 | シドニーFC | |
ナサニエル・アトキンソン | 3 | 23 | 181 | ハーツ | 7試合1得点 | 15試合1得点 | メルボルン・シティ | |
キー・ロールズ | 4 | 24 | 185 | ハーツ | 6試合1得点 | 25試合 | セントラルコースト・マリナーズ | |
アジズ・ベヒッチ | 16 | 31 | 170 | ダンディー・ユナイテッド | 11試合2得点 | 34試合 | ギレスンスポル | |
フラン・カラチッチ | 5 | 26 | 185 | ブレシア | 8試合 | 18試合 | ロコモティヴァ | |
ベイリー・ライト | 8 | 30 | 184 | サンダーランド | 9試合 | 40試合2得点 | ブリストル・シティ | |
ハリー・ソウター | 19 | 24 | 198 | ストークシティ | 1試合 | 16試合 | フリートウッド・タウン | |
クレイグ・グットウィン | 23 | MF | 30 | 193 | アデレード・ユナイテッド | 5試合2得点 | 27試合10得点 | アブハー |
キアヌ・バッカス | 26 | 24 | 175 | セント・ミレン | 13試合2得点 | 20試合1得点 | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ | |
キャメロン・デブリン | 17 | 24 | 171 | ハーツ | 9試合 | 25試合1得点 | ウェリントン・フェニックス | |
アーロン・ムーイ | 13 | 32 | 173 | セルティック | 12試合 | 13試合5得点 | 上海ポート | |
ライリー・マッグリー | 14 | 24 | 178 | ミドルズブラ | 20試合2得点 | 11試合2得点 | バーミンガム | |
ジャクソン・アーバイン | 22 | 29 | 180 | ザンクトパウリ | 15試合3得点 | 28試合1得点 | ハイバーニアン | |
アイディン・フルスティッチ | 10 | 26 | 178 | エラス・ヴェローナ | 5試合 | 23試合2得点 | フランクフルト | |
アワー・メイビル | 11 | FW | 27 | 179 | カディス | 5試合 | 11試合2得点 | カスムパシャ |
マーティン・ボイル | 29 | 172 | ハイバーニアン | 12試合5得点 | 20試合7得点 | アル・ファイサリー | ||
ミッチェル・デューク | 15 | 31 | 186 | ファジアーノ岡山 | 37試合8得点 | 33試合8得点 | ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ | |
マシュー・レッキー | 7 | 31 | 181 | メルボルン・シティ | 5試合1得点 | 23試合9得点 | ヘルタ | |
ジェイミー・マクラーレン | 9 | 29 | 178 | メルボルン・シティ | 5試合7得点 | 27試合16得点 | ハイバーニアン | |
マルコ・ティリオ | 6 | 21 | 170 | メルボルン・シティ | 6試合2得点 | 25試合5得点 | シドニーFC | |
ジェイソン・カミングス | 25 | 27 | 178 | セントラル・コースト・マリナーズ | 4試合2得点 | 21試合10得点 | ダンディー・ユナイテッド | |
ガラン・クオル | 21 | 18 | 175 | セントラル・コースト・マリナーズ | 3試合 | 9試合4得点 | セントラル・コースト・マリナーズ ユース |
前回の発表(9/14)で入っていなかった選手
GK ダニエル・ダニー・ヴコヴィッチ (セントラル・コースト・マリナーズ)
DF キー・ロールズ (ハーツ)
DF ハリー・ソウター (ストーク・シティ)
MF クレイグ・グットウィン (アデレード・ユナイテッド)
オーストラリア代表 選手名鑑 (2022/9/14発表)
https://amzn.to/3yg5PjQ ニュージーランド代表(9/22,9/25)に向けたオーストラリア代表 最新メンバー POS選手名年齢身長所属クラブ昨シーズン成績前所属クラブGKマ…