スクロールできます
クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACミラン | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 |
2 | インテル | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 |
3 | ナポリ | 38 | 24 | 7 | 7 | 79 |
4 | ユベントス | 38 | 20 | 10 | 8 | 70 |
5 | ラツィオ | 38 | 18 | 10 | 10 | 64 |
6 | ローマ | 38 | 18 | 9 | 11 | 63 |
7 | フィオレンティーナ | 38 | 19 | 5 | 14 | 62 |
8 | アタランタ | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 |
9 | ヴェローナ | 38 | 14 | 11 | 13 | 53 |
10 | トリノ | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
11 | サッスオーロ | 38 | 13 | 11 | 14 | 50 |
12 | ウディネーゼ | 38 | 11 | 14 | 13 | 47 |
13 | ボローニャ | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
14 | エンポリ | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
15 | サンプドリア | 38 | 10 | 6 | 22 | 36 |
16 | スペツィア | 38 | 10 | 6 | 22 | 36 |
17 | サレルニターナ | 38 | 7 | 10 | 21 | 31 |
18 | カリアリ | 38 | 6 | 12 | 20 | 30 |
19 | ジェノア | 38 | 4 | 16 | 18 | 28 |
20 | ヴェネツィア | 38 | 6 | 9 | 23 | 27 |
1位~4位 欧州CLグループステージ
5位、6位 UEFAヨーロッパリーググループステージ
7位 ヨーロッパカンファレンスリーグ予選
18位~20位 降格