目次
2023-24 プレミアリーグ 得点ランキング アシストランキング 一覧表 (2023年12月30日時点)
得点ランキング
スクロールできます
選手名 | 得点 | チーム | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|
アーリング・ハーランド | 14 | マンチェスター・シティ | 23 | ノルウェー |
モハメド・サラー | 12 | リヴァプール | 31 | エジプト |
ドミニク・ソランケ | 12 | ボーンマス | 26 | イングランド |
ソン・フンミン | 11 | トッテナム | 31 | 韓国 |
ジャロッド・ボーエン | 11 | ウエストハム | 26 | イングランド |
ファン・ヒチャン | 10 | ウルヴァーハンプトン | 27 | 韓国 |
オリー・ワトキンス | 9 | アストン・ヴィラ | 27 | イングランド |
アレクサンデル・イサク | 8 | ニューカッスル | 24 | スウェーデン |
カラム・ウィルソン | 7 | ニューカッスル | 31 | イングランド |
ブライアン・エムベモ | 7 | ブレントフォード | 24 | カメルーン |
ジョアン・ペドロ | 7 | ブライトン | 21 | ブラジル |
ニコラス・ジャクソン | 7 | チェルシー | 22 | セネガル |
クリス・ウッド | 7 | ノッティンガム・フォレスト | 32 | ニュージーランド |
エヴァン・ファーガソン | 6 | ブライトン | 18 | アイルランド |
オドソンヌ・エドゥアール | 6 | クリスタル・パレス | 25 | フランス |
アブドゥライェ・ドゥクレ | 6 | エヴァートン | 30 | マリ |
モハメド・クドゥス | 6 | ウエストハム | 23 | ガーナ |
アンソニー・ゴードン | 6 | ニューカッスル | 22 | イングランド |
コール・パーマー | 6 | チェルシー | 21 | イングランド |
ブカヨ・サカ | 5 | アーセナル | 22 | イングランド |
エディ・エンケティア | 5 | アーセナル | 24 | イングランド |
フリアン・アルバレス | 5 | マンチェスター・シティ | 23 | アルゼンチン |
ベルナルド・シウバ | 5 | マンチェスター・シティ | 29 | ポルトガル |
フィル・フォーデン | 5 | マンチェスター・シティ | 23 | イングランド |
ドウグラス・ルイス | 5 | アストン・ヴィラ | 25 | ブラジル |
レオン・ベイリー | 5 | アストン・ヴィラ | 26 | ジャマイカ |
ジョン・マッギン | 5 | アストン・ヴィラ | 29 | スコットランド |
リシャルリソン | 5 | トッテナム | 26 | ブラジル |
デヤン・クルゼフスキ | 5 | トッテナム | 23 | スウェーデン |
ディオゴ・ジョタ | 5 | リヴァプール | 26 | ポルトガル |
ダルウィン・ヌニェス | 5 | リヴァプール | 24 | ウルグアイ |
マテウス・クーニャ | 5 | ウルヴァーハンプトン | 24 | ブラジル |
トマーシュ・ソーチェク | 5 | ウエストハム | 28 | チェコ |
ラヒーム・スターリング | 5 | チェルシー | 28 | イングランド |
スコット・マクトミネイ | 5 | マンチェスター・ユナイテッド | 26 | スコットランド |
ウィリアン | 4 | フラム | 35 | ブラジル |
ラウル・ヒメネス | 4 | フラム | 32 | メキシコ |
マリオ・レミナ | 4 | ウルヴァーハンプトン | 30 | ガボン |
サイモン・エディングラ | 4 | ブライトン | 21 | コートジボワール |
タイウォ・アウォニイ | 4 | ノッティンガム・フォレスト | 26 | ナイジェリア |
アントニー・エランガ | 4 | ノッティンガム・フォレスト | 21 | スウェーデン |
マルティン・ウーデゴール | 4 | アーセナル | 24 | ノルウェー |
カイ・ハヴァーツ | 4 | アーセナル | 24 | ドイツ |
ヨアネ・ウイッサ | 4 | ブレントフォード | 27 | コンゴ |
イライジャ・アデバヨ | 4 | ルートン・タウン | 25 | イングランド |
プレミアリーグ サッカー戦術進化論 [ マイケル・コックス ] 価格:3300円 |
アシストランキング
スクロールできます
選手名 | A | チーム | 年齢 | 国籍 |
---|---|---|---|---|
モハメド・サラー | 7 | リヴァプール | 31 | エジプト |
ペドロ・ネト | 7 | ウルヴァーハンプトン | 23 | ポルトガル |
キーラン・トリッピアー | 7 | ニューカッスル | 33 | イングランド |
オリー・ワトキンス | 6 | アストン・ヴィラ | 27 | イングランド |
ペドロ・ポロ | 6 | トッテナム | 24 | スペイン |
パスカル・グロス | 6 | ブライトン | 32 | ドイツ |
フリアン・アルバレス | 6 | マンチェスター・シティ | 23 | アルゼンチン |
ブカヨ・サカ | 6 | アーセナル | 22 | イングランド |
ジェームス・ウォード=プラウズ | 6 | ウエストハム | 28 | イングランド |
ジェームズ・マディソン | 5 | トッテナム | 26 | イングランド |
ソン・フンミン | 5 | トッテナム | 31 | 韓国 |
ダルウィン・ヌニェス | 5 | リヴァプール | 24 | ウルグアイ |
パブロ・サラビア | 5 | ウルヴァーハンプトン | 31 | スペイン |
ジェレミー・ドク | 5 | マンチェスター・シティ | 21 | ベルギー |
レオン・ベイリー | 5 | アストン・ヴィラ | 26 | ジャマイカ |
アントニー・エランガ | 5 | ノッティンガム・フォレスト | 21 | スウェーデン |
ルーカス・パケタ | 5 | ウエストハム | 26 | ブラジル |
ヴラディーミル・ツォウファル | 5 | ウエストハム | 31 | チェコ |
フィル・フォーデン | 4 | マンチェスター・シティ | 23 | イングランド |
ベルナルド・シウバ | 4 | マンチェスター・シティ | 29 | ポルトガル |
アーリング・ハーランド | 4 | マンチェスター・シティ | 23 | ノルウェー |
三笘 薫 | 4 | ブライトン | 26 | 日本 |
アンドレアス・ペレイラ | 4 | フラム | 27 | ブラジル |
ジョルダン・アイェウ | 4 | クリスタル・パレス | 32 | ガーナ |
コナー・ギャラガー | 4 | チェルシー | 23 | イングランド |
アンソニー・ゴードン | 4 | ニューカッスル | 22 | イングランド |
ドワイト・マクニール | 4 | エヴァートン | 24 | イングランド |
マテウス・クーニャ | 4 | ウルヴァーハンプトン | 24 | ブラジル |
ムサ・ディアビ | 4 | アストン・ヴィラ | 24 | フランス |
ブルーノ・フェルナンデス | 3 | マンチェスター・ユナイテッド | 29 | ポルトガル |
リシャルリソン | 3 | トッテナム | 26 | ブラジル |
ブレナン・ジョンソン | 3 | トッテナム | 22 | ウェールズ |
マロ・グスト | 3 | チェルシー | 20 | フランス |
ラヒーム・スターリング | 3 | チェルシー | 29 | イングランド |
コール・パーマー | 3 | チェルシー | 21 | イングランド |
ライル・フォスター | 3 | バーンリー | 23 | 南アフリカ |
ユーリ・ティーレマンス | 3 | アストン・ヴィラ | 26 | ベルギー |
コスタス・ツィミカス | 3 | リヴァプール | 27 | ギリシャ |
アレクサンダー=アーノルド | 3 | リヴァプール | 25 | イングランド |
モーガン・ギブス=ホワイト | 3 | ノッティンガム・フォレスト | 23 | イングランド |
ハリー・トフォロ | 3 | ノッティンガム・フォレスト | 28 | イングランド |
マルティン・ウーデゴール | 3 | アーセナル | 25 | ノルウェー |
ブライアン・エムベモ | 3 | ブレントフォード | 24 | カメルーン |
アルフィー・ダウティー | 3 | ルートン・タウン | 24 | イングランド |
ジャン=フィリップ・マテタ | 3 | クリスタル・パレス | 26 | フランス |
ジャック・ハリソン | 3 | エヴァートン | 27 | イングランド |
マルクス・タヴェルニエ | 3 | ボーンマス | 24 | イングランド |
ジェイコブ・マーフィー | 3 | ニューカッスル | 28 | イングランド |
ハリー・ウィルソン | 3 | フラム | 26 | ウェールズ |
ペルビス・エストゥピニャン | 3 | ブライトン | 25 | エクアドル |
価格:770円 |
2022-23 プレミアリーグ 得点ランキング アシストランキング 一覧表
2022-23 プレミアリーグ 得点ランキング アシストランキング 一覧表 プレミアリーグは、なぜ特別なのか (祥伝社新書) [ 東本貢司 ]価格:858円(2023/5/30 10:32時…
2023-24 リーガ・エスパニョーラ 得点ランキング アシストランキング 一覧表
2023-24 リーガ・エスパニョーラ 得点ランキング アシストランキング 一覧表 (2023年12月30日時点) 得点ランキング 選手名得点チーム年齢国籍ジュード・ベリン…
日本代表 リヴァプール 遠藤航 過去所属クラブと成績 経歴
日本代表 リヴァプール 遠藤航 過去所属クラブと成績 経歴 遠藤航選手の基本情報 生年月日1993年2月9日(30歳)出身地神奈川県横浜市戸塚区身長178㎝体重76㎏所属ク…