目次
2023-24 リーガ・エスパニョーラ 得点ランキング アシストランキング 一覧表 (2023年12月30日時点)
得点ランキング
スクロールできます
| 選手名 | 得点 | チーム | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| ジュード・ベリンガム | 13 | レアル・マドリード | 20 | イングランド |
| ボルハ・マジョラル・モラ | 12 | ヘタフェ | 26 | スペイン |
| アントワーヌ・グリーズマン | 11 | アトレティコ・マドリード | 32 | フランス |
| アルテム・ドフビク | 11 | ジローナ | 26 | ウクライナ |
| アルバロ・モラタ | 9 | アトレティコ・マドリード | 30 | スペイン |
| ロベルト・レバンドフスキ | 8 | バルセロナ | 35 | ポーランド |
| ジェラール・モレノ | 8 | ビジャレアル | 31 | スペイン |
| アンテ・プディミル | 8 | オサスナ | 32 | クロアチア |
| イニャキ・ウィリアムズ | 8 | アスレティック・ビルバオ | 29 | ガーナ |
| ゴルカ・グルゼダ | 8 | アスレティック・ビルバオ | 27 | スペイン |
| ミケル・オヤルサバル | 7 | レアル・ソシエダ | 26 | スペイン |
| ヒューゴ・ドゥアロ | 7 | バレンシア | 23 | スペイン |
| ヨルゲン・ストランド・ラーセン | 7 | セルタ | 23 | ノルウェー |
| ロドリゴ | 7 | レアル・マドリード | 22 | ブラジル |
| 久保 建英 | 6 | レアル・ソシエダ | 22 | 日本 |
| クリスティアン・ストゥアーニ | 6 | ジローナ | 36 | ウルグアイ |
| ウィリアン・ジョゼ | 6 | ベティス | 31 | ブラジル |
| アレクサンデル・セルロート | 6 | ビジャレアル | 27 | ノルウェー |
| ホセル | 5 | レアル・マドリード | 33 | スペイン |
| ブライアン・サラゴサ | 5 | グラナダ | 22 | スペイン |
| ミルト・ウズニ | 5 | グラナダ | 28 | アルバニア |
| サムエル・オモロディオン | 5 | アラベス | 19 | スペイン |
| セルヒオ・アリバス | 5 | アルメリア | 21 | スペイン |
| アブドン・プラツ | 5 | マジョルカ | 30 | スペイン |
| ユセフ・エン=ネシリ | 5 | セビージャ | 26 | モロッコ |
| ホセ・ルイス・モラレス | 5 | ビジャレアル | 36 | スペイン |
| クリス・ラモス | 5 | カディス | 26 | スペイン |
| ルイス・ハビエル・スアレス | 4 | アルメリア | 25 | コロンビア |
| レオ・バチストン | 4 | アルメリア | 31 | ブラジル |
| ペダド・ムリキ | 4 | マジョルカ | 29 | コソボ |
| アジョセ・ペレス | 4 | ベティス | 30 | スペイン |
| サヴィオ・モレイラ | 4 | ジローナ | 19 | ブラジル |
| ヴィニシウス・ジュニオール | 4 | レアル・マドリード | 23 | ブラジル |
| ヤンヘル・エレーラ | 4 | ジローナ | 25 | ベネズエラ |
| アンヘル・コレア | 4 | アトレティコ・マドリード | 28 | アルゼンチン |
| アルバロ・ガルシア | 4 | ラージョ・バジェカーノ | 30 | スペイン |
【LED】【国内未発売】レアル・ソシエダ オフィシャルグッズ エスタディオ・アノエタ 3Dパズル LEDバージョン【Real Sociedad/久保建英/スペインリーグ/サッカー】 価格:7480円 |
アシストランキング
スクロールできます
| 選手名 | A | チーム | 年齢 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|
| トニ・クロース | 6 | レアル・マドリード | 33 | ドイツ |
| ディエゴ・リコ | 5 | ヘタフェ | 30 | スペイン |
| アレックス・バエナ | 5 | ビジャレアル | 22 | スペイン |
| サヴィオ・モレイラ | 5 | ジローナ | 19 | ブラジル |
| ヤン・コウト | 5 | ジローナ | 21 | ブラジル |
| ニコ・ウィリアムズ | 5 | アスレティック・ビルバオ | 21 | スペイン |
| ラフィーニャ | 5 | バルセロナ | 27 | ブラジル |
| ラージー・ラマザニ | 4 | アルメリア | 22 | ベルギー |
| サウール・ニゲス | 4 | アトレティコ・マドリード | 28 | スペイン |
| ルーカス・ロベルトーネ | 4 | アルメリア | 26 | アルゼンチン |
| アレイクス・ガルシア | 4 | ジローナ | 26 | スペイン |
| アルテム・ドフビク | 4 | ジローナ | 26 | ウクライナ |
| イアゴ・アスパス | 4 | セルタ | 36 | スペイン |
| ロドリゴ | 4 | レアル・マドリード | 22 | ブラジル |
| フラン・ガルシア | 4 | レアル・マドリード | 24 | スペイン |
| オイアン・サンセト | 4 | アスレティック・ビルバオ | 23 | スペイン |
| ロベルト・レバンドフスキ | 4 | バルセロナ | 35 | ポーランド |
| メイソン・グリーンウッド | 4 | ヘタフェ | 22 | イングランド |
| イルカイ・ギュンドアン | 3 | バルセロナ | 32 | ドイツ |
| 久保 建英 | 3 | レアル・ソシエダ | 22 | 日本 |
| ブライス・メンデス | 3 | レアル・ソシエダ | 26 | スペイン |
| セルジ・ダルデル | 3 | マジョルカ | 29 | スペイン |
| ダニ・ロドリゲス | 3 | マジョルカ | 35 | スペイン |
| オスカル・デ・マルコス | 3 | アスレティック・ビルバオ | 34 | スペイン |
| イニャキ・ウィリアムズ | 3 | アスレティック・ビルバオ | 29 | ガーナ |
| ジョン・グリーディ | 3 | アラベス | 28 | スペイン |
| ルイス・リオハ | 3 | アラベス | 30 | スペイン |
| ハビエル・ロペス・カルバージョ | 3 | アラベス | 21 | スペイン |
| マヌエル・サンチェス | 3 | セルタ | 23 | スペイン |
| ビクトル・ツィガンコフ | 3 | ジローナ | 26 | ウクライナ |
| アドリア・ペドロサ | 3 | セビージャ | 25 | スペイン |
| スソ | 3 | セビージャ | 30 | スペイン |
| ルカ・モドリッチ | 3 | レアル・マドリード | 38 | クロアチア |
| ゴンサロ・ビジャール | 3 | グラナダ | 25 | スペイン |
| フラン・ペレス | 3 | バレンシア | 21 | スペイン |
| マルコス・ジョレンテ | 3 | アトレティコ・マドリード | 28 | スペイン |
| エセキエル・アビラ | 3 | オサスナ | 29 | アルゼンチン |
| ジョアン・フェリックス | 2 | バルセロナ | 23 | ポルトガル |
| ロドリゴ・デ・パウル | 2 | アトレティコ・マドリード | 29 | アルゼンチン |
| サムエウ・リーノ | 2 | アトレティコ・マドリード | 23 | ブラジル |
| ホルヘ・レスクシオン | 2 | アトレティコ・マドリード | 31 | スペイン |
| アントワーヌ・グリーズマン | 2 | アトレティコ・マドリード | 32 | フランス |
| ジェラール・グンバウ | 2 | グラナダ | 28 | スペイン |
| アントニオ・プエルタス | 2 | グラナダ | 31 | スペイン |
| ルーカス・ボジェ | 2 | グラナダ | 27 | アルゼンチン |
| アルフォンソ・ペドラサ | 2 | ビジャレアル | 27 | スペイン |
| ゴンサロ・エスクランテ | 2 | カディス | 30 | アルゼンチン |
| ジュード・ベリンガム | 2 | レアル・マドリード | 20 | イングランド |
| フェデリコ・バルベルデ | 2 | レアル・マドリード | 25 | ウルグアイ |
| ダニエル・カルバハル | 2 | レアル・マドリード | 31 | スペイン |
| ホセル | 2 | レアル・マドリード | 33 | スペイン |
| ティエリー・コレイア | 2 | バレンシア | 24 | ポルトガル |
| アルナウ・マルティネス | 2 | ジローナ | 20 | スペイン |
| デイリー・ブリント | 2 | ジローナ | 33 | オランダ |
| クリスティアン・ストゥアーニ | 2 | ジローナ | 37 | ウルグアイ |
| ルカ・デ・ラ・トーレ | 2 | セルタ | 25 | アメリカ |
| ウナイ・ロペス | 2 | ラージョ・バジェカーノ | 27 | スペイン |
| ラウール・デ・トマス | 2 | ラージョ・バジェカーノ | 28 | スペイン |
| ペダド・ムリキ | 2 | マジョルカ | 29 | コソボ |
| サンチェス・ベラスコ | 2 | セビージャ | 20 | スペイン |
| ルイス・エンリケ | 2 | ベティス | 22 | ブラジル |
| マービン・パーク | 2 | ラス・パルマス | 23 | スペイン |
| イスコ | 2 | ベティス | 31 | スペイン |
【TOP03】【国内未発売】Topps レアル・ソシエダ 22-23 チームカードセット【トレーディングカード/サッカー/Real Sociedad/スペインリーグ/久保建英/シルバ】 価格:16800円 |
あわせて読みたい


2022-23 リーガ・エスパニョーラ 得点ランキング アシストランキング 一覧表
2022-23 リーガ・エスパニョーラ 得点ランキング アシストランキング 一覧表 得点ランキング 選手名得点チーム年齢国籍順位ロベルト・レバンドフスキ 23バル…
あわせて読みたい


2023-24 プレミアリーグ 得点ランキング アシストランキング 一覧表
2023-24 プレミアリーグ 得点ランキング アシストランキング 一覧表 (2023年12月30日時点) 得点ランキング 選手名得点チーム年齢国籍アーリング・ハーランド 14…
あわせて読みたい


日本代表 久保建英 過去所属クラブと成績 経歴
久保建英選手の過去所属クラブと成績 経歴 基本情報 生年月日2001年6月4日(22歳)出身地神奈川県身長173㎝体重67㎏所属クラブレアル・ソシエダ背番号14ポジションMF利…
