スクロールできます
名前 | 得点 | チーム | 年齢 | 国籍 | 移籍状況 |
---|---|---|---|---|---|
ハリー・ケイン | 26 | バイエルン | 32 | イングランド | |
パトリック・シック | 21 | レバークーゼン | 29 | チェコ | |
セール・ギラシ | 21 | ドルトムント | 29 | ギニア | |
ヨナタン・ブルカルト | 18 | マインツ | 25 | ドイツ | フランクフルトへ移籍 |
ティム・クラインディーンスト | 16 | ボルシアMG | 29 | ドイツ | |
ヒューゴ・エキチケ | 15 | フランクフルト | 23 | フランス | リバプールへ移籍 |
オマル・マーモウシュ | 15 | フランクフルト | 26 | エジプト | マンチェスター・Cへ移籍 |
エルメディン・デミロヴィッチ | 15 | シュツットガルト | 27 | ボスニアヘルツェゴビナ | |
ベンヤミン・シェシュコ | 13 | ライプツィヒ | 22 | スロベニア | マンチェスター・Uへ移籍 |
ジャマル・ムシアラ | 12 | バイエルン | 22 | ドイツ | |
マイケル・オリーセ | 12 | バイエルン | 23 | フランス | |
ニック・ウォルトメイド | 12 | シュツットガルト | 23 | ドイツ | |
リロイ・ザネ | 11 | バイエルン | 29 | ドイツ | ガラタサライへ移籍 |
アラサヌ・プレア | 11 | ボルシアMG | 32 | フランス | |
アンドレイ・クラマリッチ | 11 | ホッヘンハイム | 34 | クロアチア | |
町野 修斗 | 11 | ホルシュタイン・キール | 25 | 日本 | ボルシアMGへ移籍 |
フロリアン・ヴィルツ | 10 | レバークーゼン | 22 | ドイツ | リバプールへ移籍 |
イェンス・ステージ | 10 | ブレーメン | 28 | デンマーク | |
モハメド・アムーラ | 10 | ヴォルフスブルク | 25 | アルジェリア | |
パウル・ネーベル | 10 | マインツ | 22 | ドイツ |
※2025/8/10現在