スクロールできます
| 名前 | A | チーム | 年齢 | 国籍 | 移籍状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラミン・ヤマル | 13 | バルセロナ | 18 | スペイン | |
| アレックス・バエナ | 9 | ビジャレアル | 24 | スペイン | A・マドリードへ移籍 |
| ハフィーニャ | 9 | バルセロナ | 28 | ブラジル | |
| イニャキ・ウィリアムズ | 8 | アスレティック・ビルバオ | 31 | ガーナ | |
| イスコ | 8 | ベティス | 33 | スペイン | |
| ジュード・ベリンガム | 8 | レアル・マドリード | 22 | イングランド | |
| ヴィニシウス・ジュニオール | 8 | レアル・マドリード | 25 | ブラジル | |
| アレックス・ベレンゲル | 7 | アスレティック・ビルバオ | 30 | スペイン | |
| アントワーヌ・グリーズマン | 7 | アトレティコ・マドリード | 34 | フランス | |
| ダニエル・ロドリゲス | 7 | マジョルカ | 37 | スペイン | |
| セルジ・カルドナ | 7 | ビジャレアル | 26 | スペイン | |
| ジェレミ・ピノ | 7 | ビジャレアル | 22 | スペイン | |
| ジュリアーノ・シメオネ | 6 | アトレティコ・マドリード | 22 | アルゼンチン | |
| フェルミン・ロペス | 6 | バルセロナ | 22 | スペイン | |
| クリサンタス・ウチェ | 6 | ヘタフェ | 22 | ナイジェリア | |
| セルジ・ダルデル | 6 | マジョルカ | 31 | スペイン | |
| ニコラ・ペペ | 6 | ビジャレアル | 30 | コートジボワール | |
| ルカ・モドリッチ | 6 | レアル・マドリード | 39 | クロアチア | ミランへ移籍 |
| サウール・ニゲス | 6 | セビージャ | 30 | スペイン | フラメンゴへ移籍 |
| オスカル・ミンゲサ | 6 | セルタ | 26 | スペイン |
※2025/8/10現在
