スクロールできます
| 名前 | 得点 | チーム | 年齢 | 国籍 | 移籍状況 |
|---|---|---|---|---|---|
| キリアン・エムバペ | 31 | レアル・マドリード | 26 | フランス | |
| ロベルト・レバンドフスキ | 27 | バルセロナ | 36 | ポーランド | |
| アンテ・プディミル | 21 | オサスナ | 34 | クロアチア | |
| アレクサンダー・セルロート | 20 | アトレティコ・マドリード | 29 | ノルウェー | |
| アヨセ・ペレス | 19 | ビジャレアル | 32 | スペイン | |
| ハフィーニャ | 18 | バルセロナ | 28 | ブラジル | |
| フリアン・アルバレス | 17 | アトレティコ・マドリード | 25 | アルゼンチン | |
| オイアン・サンセト | 15 | アトレティック・ビルバオ | 25 | スペイン | |
| キケ・ガルシア | 13 | アラベス | 35 | スペイン | |
| ハビ・プアド | 12 | エスパニョール | 27 | スペイン | |
| ティエルノ・バリー | 11 | ビジャレアル | 22 | フランス | エヴァートンへ移籍 |
| ボルハ・イグレシアス | 11 | セルタ | 32 | スペイン | ベティスからレンタル |
| ヴィニシウス・ジュニオール | 11 | レアル・マドリード | 25 | ブラジル | |
| ドディ・ルケバキオ | 11 | セビージャ | 27 | ベルギー | |
| ウーゴ・ドゥロ | 11 | バレンシア | 25 | スペイン | |
| クリスティアン・ストゥアーニ | 11 | ジローナ | 38 | ウルグアイ | |
| ファビオ・シウバ | 10 | ラス・パルマス | 23 | ポルトガル | ウルブスからレンタル |
| ダニ・オルモ | 10 | バルセロナ | 27 | スペイン | |
| フェラン・トーレス | 10 | バルセロナ | 25 | スペイン | |
| マウロ・アランバリ | 10 | ヘタフェ | 29 | ウルグアイ |
※2025/8/10現在
