目次
2022 カタールワールドカップに向けた
ガーナ代表候補 55名 が発表されました。
スクロールできます
| POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 今シーズン成績 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ジョー・ウォラコット | 26 | 188 | チャールトン![]() | 16試合 | 37試合 | スウィンドン・タウン![]() |
| | アブドゥル・ヌルディーン | 23 | 190 | オイペン![]() | 3試合 | 20試合 | アスパイアアカデミー |
| | リチャード・オフォリ | 29 | 191 | オーランド・パイレーツ | 10試合 | 10試合 | マリッツバーグ |
| ローレンス・アティ・ジギ | 25 | 188 | ザンクト・ガレン | 12試合 | 36試合 | ソショー![]() | |
| イブラヒム・ダンラッド | 19 | 185 | アサンテ・コトコ | 9試合 | ベレクム・チェルシー | ||
| DF | デニス・コルサー | 26 | ハーツ・オブ・オーク | 15試合 | ケープコースト・エブスア・ ドワーフ | ||
| ジョナサン・メンサー | 32 | 188 | コロンバス・クルー | 30試合2得点 | 29試合2得点 | アンジ | |
| イブラヒム・イモロ | 23 | 178 | アル・ヒラル | 4試合 | アサンテ・コトコ | ||
| パトリック・クボゾ | 25 | 180 | シェリフ・ティラスポリ | 5試合 | 29試合2得点 | エステルスンド | |
| カシム・アダムス | 27 | 190 | FCバーゼル | 11試合 | 3試合 | ホッフェンハイム![]() | |
| デニス・オドイ | 34 | 178 | クラブ・ブルージュ![]() | 13試合 | 14試合1得点 | フラム![]() | |
| | アリドゥ・セイドゥ | 22 | 173 | クレルモン![]() | 12試合 | 21試合 | JMGアカデミー |
| | アレクサンダー・ジク | 28 | 182 | ストラスブール![]() | 12試合1得点 | 31試合1得点 | カーン![]() |
| | ギデオン・メンサー | 24 | 177 | オセール![]() | 6試合 | 23試合 | ボルドー![]() |
| アブドゥル・ムミン | 24 | 188 | ラージョ・バジェカーノ![]() | 2試合 | 26試合 | ギマランイス![]() | |
| | ジョセフ・アイドゥー | 26 | 184 | セルタ![]() | 12試合1得点 | 32試合 | ゲンク![]() |
| | ステファン・アンブロシウス | 23 | 182 | カールスルーエ![]() | 10試合 | 26試合 | ハンブルク![]() |
| アンディ・イアダム | 30 | 180 | レディング![]() | 17試合 | 38試合1得点 | バーンズリー![]() | |
| | アブドゥル・ラハマン・ババ | 28 | 179 | レディング![]() | 8試合 | 29試合 | PAOKサロニカ |
| | ダニエル・アマーティ | 27 | 186 | レスター![]() | 10試合 | 28試合 | コペンハーゲン |
| | モハメド・サリス | 23 | 191 | サウサンプトン![]() | 12試合 | 34試合 | バリャドリード![]() |
| | タリク・ランプティ | 22 | 164 | ブライトン![]() | 10試合 | 30試合 | チェルシー![]() |
| MF | ダニエル・アフリイェ | 21 | 176 | ハーツ・オブ・オーク | 4試合 | 26試合8得点 | ラヒモ |
| アンドレ・デデ・アイェウ | 32 | 176 | アル・サッド | 7試合2得点 | 21試合15得点 | スウォンジー | |
| ムシダル・サリフ | 25 | 177 | シェリフ・ティラスポリ | 11試合 | アサンテ・コトコ | ||
| エドムンド・アッド | 22 | 178 | シェリフ・ティラスポリ | 18試合2得点 | FKセニツァ | ||
| ワカソ・ムバラク | 32 | 171 | オイペン![]() | 7試合 | 13試合 | 深圳FC | |
| ジョセフ・ペイントシル | 24 | 170 | ヘンク![]() | 13試合6得点 | 28試合3得点 | アンカラギュジュ | |
| | エリシャ・オウス | 24 | 182 | ヘント![]() | 7試合 | 23試合 | ソショー![]() |
| マジード・アシメル | 25 | 182 | アンデルレヒト![]() | 9試合2得点 | 31試合3得点 | ザルツブルク | |
| | モハメド・クドゥス | 22 | 177 | アヤックス | 11試合5得点 | 16試合1得点 | ノアシェラン |
| サリス・アブドゥル・サメド | 22 | 180 | RCランス![]() | 31試合1得点 | クレルモン![]() | ||
| | ダニエル・コフィ・キェレー | 26 | 179 | フライブルク![]() | 9試合2得点 | 29試合12得点 | ザンクトパウリ![]() |
| | イドリス・ババ | 26 | 184 | マジョルカ![]() | 9試合 | 26試合1得点 | バラカルド |
| | トーマス・パーティ | 29 | 186 | アーセナル![]() | 9試合2得点 | 24試合2得点 | アトレティコ・マドリード![]() |
| ジェフリー・シュラップ | 29 | 178 | クリスタル・パレス![]() | 12試合 | 32試合4得点 | レスター・シティ![]() | |
| FW | イニャキ・ウィリアムズ | 28 | 186 | アスレティック・ビルバオ![]() | 13試合5得点 | 38試合8得点 | CDバスコニア![]() |
| モハメド・ダウダ | 24 | 176 | テネリフェ![]() | 10試合1得点 | 35試合9得点 | カルタヘナ![]() | |
| | ジョーダン・アイェウ | 31 | 182 | クリスタル・パレス![]() | 12試合 | 31試合3得点 | スウォンジー |
| | アントワーヌ・セメニョ | 22 | 178 | ブリストル・シティ![]() | 14試合3得点 | 31試合8得点 | サンダーランド![]() |
| | フェリックス・アフェナ・ギャン | 19 | 175 | クレモネーゼ | 5試合 | 17試合2得点 | ローマ |
| エマニュエル・ギャシ | 28 | 181 | スペツィア | 12試合 | 36試合6得点 | FCズュートティロール | |
| ケレイブ・エクバン | 28 | 182 | ジェノア | 5試合1得点 | 30試合1得点 | トラブゾンスポル | |
| | ランスフォード・イェボアー・ケーニヒスドルファー | 21 | 182 | ハンブルガーSV![]() | 12試合4得点 | 30試合5得点 | ディナモ・ドレスデン![]() |
| クリストファー・アントウィ・アジェイ | 28 | 174 | ボーフム![]() | 7試合 | 25試合1得点 | パダーボルン![]() | |
| クワシ・リート | 28 | 188 | ホルシュタイン・キール![]() | 11試合1得点 | 15試合3得点 | ヴィレムII | |
| | カマルディーン・スレマナ | 20 | 175 | レンヌ![]() | 10試合1得点 | 20試合4得点 | ノアシェラン |
| | アブドゥル・ファタウ・イサハク | 18 | 177 | スポルティング![]() | 3試合 | 7試合6得点 | ドリームズFC |
| カマル・ソワー | 22 | 179 | クラブ・ブルージュ![]() | 14試合 | 9試合 | AZアルクマール | |
| | オスマン・ブカリ | 23 | 170 | レッドスター・ベオグラード | 13試合4得点 | 24試合2得点 | ナント![]() |
| サミュエル・オウス | 26 | 167 | チュカリチュキ | 14試合1得点 | 21試合1得点 | アル・フェイハ | |
| アーネスト・ヌアマー | 19 | 178 | ノアシェラン | 14試合5得点 | 9試合1得点 | ノアシェラン ユース | |
| リッチモンド・ボアキエ | 29 | 186 | ラミア | 4試合1得点 | 27試合6得点 | ベイタル | |
| ジョエル・ファメイェー | 25 | 180 | ルビン・カザン | 13試合5得点 | 26試合15得点 | オレンブルグ | |
| ヤウ・イエボアー | 25 | 175 | コロンバス・クルー | 19試合 | 5試合2得点 | ヴィスワ・クラクフ |
前回の発表はこちらをご覧ください
あわせて読みたい


ガーナ代表 選手名鑑 (2022/9/6発表)
https://amzn.to/3KSuLDb POS選手名年齢身長所属クラブ昨シーズン成績前所属クラブGKジョー・ウォラコット26188チャールトン(イングランド)37試合スウィンドン・タウ…
あわせて読みたい


ガーナ代表 選手名鑑 (2022/5/26発表)
POS選手名年齢身長所属クラブ所属クラブ成績前所属クラブGKジョー・ウォラコット25188スウィンドン・タウン(イングランド)37試合フォレストグリーン・ローヴァーズ(…
【SALE】ガーナ代表 ホーム 長袖【12-13/アフリカ/ユニフォーム/サッカー/Ghana】 価格:7,480円 |






