目次
カタールワールドカップに臨むブラジル代表メンバー
26名が発表されました。
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 今シーズン成績 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アリソン・ベッカー | 1 | GK | 30 | 193 | リバプール | 13試合 | 36試合 | ローマ |
エデルソン・モラエス | 23 | 29 | 188 | マンチェスター・C | 13試合 | 37試合 | ベンフィカ | |
ウェヴェルトン | 12 | 34 | 189 | パルメイラス | 33試合 | 21試合 | アトレチコ・パラナエンセ | |
マルキーニョス | 4 | DF | 28 | 183 | パリ・サンジェルマン | 14試合1得点 | 32試合5得点 | ローマ |
ダニエウ・アウベス | 13 | 39 | 175 | UNAMプマス | 12試合 | 14試合1得点 | バルセロナ | |
アレックス・サンドロ | 6 | 31 | 179 | ユベントス | 12試合 | 28試合 | FCポルト | |
ダニーロ | 2 | 31 | 184 | ユベントス | 13試合 | 22試合1得点 | マンチェスター・C | |
ブレーメル | 24 | 25 | 188 | ユベントス | 11試合1得点 | 33試合3得点 | トリノ | |
チアゴ・シウバ | 3 | 38 | 183 | チェルシー | 11試合 | 32試合3得点 | パリ・サンジェルマン | |
アレックス・テレス | 16 | 29 | 181 | セビージャ | 12試合 | 21試合 | マンチェスター・U | |
エデル・ミリトン | 14 | 24 | 186 | レアル・マドリード | 11試合2得点 | 34試合1得点 | FCポルト | |
エヴェルトン・リベイロ | 22 | MF | 33 | 174 | フラメンゴ | 30試合2得点 | 24試合2得点 | アル・アハリ |
ルーカス・パケタ | 7 | 25 | 180 | ウェストハム | 7試合 | 35試合9得点 | リヨン | |
ブルーノ・ギマランイス | 17 | 24 | 182 | ニューカッスル | 11試合3得点 | 17試合5得点 | リヨン | |
ファビーニョ | 15 | 29 | 188 | リバプール | 13試合 | 29試合5得点 | モナコ | |
フレッジ | 8 | 29 | 169 | マンチェスター・U | 11試合1得点 | 28試合4得点 | シャフタール・ドネツク | |
カゼミーロ | 5 | 30 | 185 | マンチェスター・U | 10試合1得点 | 32試合1得点 | レアル・マドリード | |
ネイマール | 10 | FW | 30 | 175 | パリ・サンジェルマン | 13試合11得点 | 22試合13得点 | バルセロナ |
ヴィニシウス | 20 | 22 | 176 | レアル・マドリード | 13試合6得点 | 35試合17得点 | フラメンゴ | |
ロドリゴ | 21 | 21 | 173 | レアル・マドリード | 11試合4得点 | 33試合4得点 | サントス | |
ハフィーニャ | 11 | 25 | 176 | バルセロナ | 12試合1得点 | 35試合11得点 | リーズ | |
アントニー | 18 | 22 | 174 | マンチェスター・U | 6試合3得点 | 23試合8得点 | アヤックス | |
リシャルリソン | 9 | 25 | 179 | トッテナム | 9試合 | 30試合10得点 | エヴァートン | |
ガブリエウ・ジェズス | 19 | 25 | 175 | アーセナル | 13試合5得点 | 28試合8得点 | マンチェスター・C | |
ガブリエウ・マルティネッリ | 26 | 21 | 179 | アーセナル | 13試合5得点 | 29試合6得点 | イトゥアーノFC | |
ペドロ | 25 | 25 | 185 | フラメンゴ | 24試合11得点 | 24試合7得点 | フィオレンティーナ |
前回の発表(9/9)に入っていなかった選手
DF ダニエウ・アウベス(UNAMプマス)
FW ガブリエウ・ジェズス(アーセナル)
FW ガブリエウ・マルティネッリ(アーセナル)
ブラジル代表公式マスコット カナリーニョ・ピストーラ キャラクターぬいぐるみ 価格:9,680円 |