目次
カタールワールドカップ 2022 に向けた
イングランド代表メンバーが発表されました。
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 今シーズン成績 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ニック・ポープ | 13 | GK | 30 | 191 | ニューカッスル・ユナイテッド | 14試合 | 36試合 | バーンリー |
ジョーダン・ピックフォード | 1 | 28 | 185 | エバートン | 13試合 | 35試合 | サンダーランド | |
アーロン・ラムズデール | 23 | 24 | 188 | アーセナル | 13試合 | 34試合 | シェフィールド・ユナイテッド | |
コナー・コーディ | 16 | DF | 29 | 185 | エバートン | 13試合1得点 | 38試合4得点 | ウルヴァーハンプトン |
キーラン・トリッピアー | 12 | 32 | 178 | ニューカッスル・ユナイテッド | 14試合1得点 | 6試合2得点 | アトレティコ・マドリード | |
エリック・ダイアー | 15 | 28 | 188 | トッテナム | 14試合2得点 | 35試合 | スポルティング | |
ベン・ホワイト | 21 | 25 | 182 | アーセナル | 13試合 | 32試合 | ブライトン | |
ハリー・マグワイア | 6 | 29 | 193 | マンチェスター・U | 4試合 | 30試合1得点 | レスター・シティ | |
ルーク・ショー | 3 | 27 | 184 | マンチェスター・U | 9試合 | 20試合 | サウサンプトン | |
カイル・ウォーカー | 2 | 32 | 178 | マンチェスター・C | 7試合 | 20試合 | トッテナム | |
ジョン・ストーンズ | 5 | 28 | 188 | マンチェスター・C | 8試合 | 14試合1得点 | エヴァートン | |
トレント・アレクサンダー・アーノルド | 18 | 24 | 175 | リバプール | 13試合1得点 | 32試合2得点 | リバプール ユース | |
ジュード・ベリンガム | 22 | MF | 19 | 186 | ボルシア・ドルトムント | 15試合3得点 | 32試合3得点 | バーミンガム |
デクラン・ライス | 4 | 23 | 185 | ウェストハム | 14試合1得点 | 36試合1得点 | ウェストハム ユース | |
カルヴィン・フィリップス | 14 | 26 | 178 | マンチェスター・C | 1試合 | 20試合 | リーズ・ユナイテッド | |
コナー・ギャラガー | 26 | 22 | 182 | チェルシー | 11試合1得点 | 34試合8得点 | クリスタル・パレス | |
メイソン・マウント | 19 | 23 | 178 | チェルシー | 13試合2得点 | 32試合11得点 | ダービー | |
ジョーダン・ヘンダーソン | 8 | 32 | 183 | リバプール | 12試合 | 35試合2得点 | サンダーランド | |
ハリー・ケイン | 9 | FW | 29 | 188 | トッテナム | 14試合11得点 | 37試合17得点 | レスター・シティ |
フィル・フォーデン | 20 | 22 | 171 | マンチェスター・C | 13試合6得点 | 28試合9得点 | マンチェスター・C ユース | |
ジャック・グリーリッシュ | 7 | 27 | 175 | マンチェスター・C | 8試合1得点 | 26試合3得点 | アストン・ビラ | |
ラヒーム・スターリング | 10 | 27 | 170 | チェルシー | 12試合3得点 | 30試合13得点 | マンチェスター・C | |
ブカヨ・サカ | 17 | 21 | 178 | アーセナル | 13試合4得点 | 38試合11得点 | アーセナル ユース | |
マーカス・ラッシュフォード | 11 | 25 | 180 | マンチェスター・ユナイテッド | 13試合4得点 | 25試合4得点 | マンチェスター・ユナイテッド ユース | |
カラム・ウィルソン | 24 | 30 | 180 | ニューカッスル・ユナイテッド | 10試合6得点 | 18試合8得点 | ボーンマス | |
ジェームズ・マディソン | 25 | 25 | 175 | レスター・シティ | 12試合6得点 | 35試合12得点 | ノリッジ |
前回の発表(9/15)に入っていなかった選手
DF ベン・ホワイト (アーセナル)
MF コナー・ギャラガー (チェルシー)
MF ジョーダン・ヘンダーソン (リバプール)
FW マーカス・ラッシュフォード (マンチェスター・ユナイテッド)
FW カラム・ウィルソン (ニューカッスル・ユナイテッド)
FW ジェームズ・マディソン (レスター・シティ)
過去のイングランド代表 選手名鑑はこちらです。
イングランド代表 選手名鑑 (2022/9/15発表)
UEFAネーションズリーグ2022-2023 リーグA グループ3イタリア代表(9/23) ドイツ代表(9/26)に向けたイングランド代表メンバー https://amzn.to/3djUNmz POS選手…
イングランド代表 選手名鑑 (2022/5/24発表)
POS選手名年齢身長所属クラブ所属クラブ成績前所属クラブGKジョーダン・ピックフォード28185エバートン35試合プレストンニック・ポープ30191ニューカッスル38試合バーン…
価格:18,040円 |