目次
カタールワールドカップ 2022 に向けた
ポーランド代表メンバーが発表されました。
※(11/14) GK バルトウォミエイ・ドロンゴフスキの負傷離脱の為、
GK カミル・グラバラ (コペンハーゲン) を招集。
スクロールできます
| 選手名 | 背番号 | POS | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 今シーズン成績 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ボイチェフ・シュチェスニー | 1 | GK | 32 | 195 | ユベントス![]() | 8試合 | 33試合 | ASローマ![]() |
| ウカシュ・スコルプスキ | 12 | 31 | 187 | ボローニャ![]() | 14試合 | 36試合 | ASローマ![]() | |
| カミル・グラバラ | 22 | 23 | 195 | FCコペンハーゲン | 8試合 | 32試合 | オーフス | |
| アルトゥル・イェンドゼイチク | 3 | DF | 35 | 189 | レギア・ワルシャワ | 13試合 | 2試合 | クラスノダール![]() |
| マテウシュ・ヴィエテスカ | 4 | 25 | 187 | クレルモン![]() | 14試合 | 2試合 | レギア・ワルシャワ | |
| ロベルト・グムニー | 25 | 24 | 177 | アウクスブルク![]() | 10試合1得点 | 28試合 | レフ・ポズナン | |
| ヤクブ・キヴィオル | 14 | 22 | 189 | スペツィア![]() | 14試合 | 22試合 | ジリナ![]() | |
| カミル・グリク | 15 | 34 | 190 | ベネヴェント![]() | 7試合 | 26試合 | モナコ![]() | |
| バルトシュ・ベレシニスキ | 18 | 30 | 182 | サンプドリア![]() | 13試合 | 35試合 | レギア・ワルシャワ | |
| ニコラ・ザレフスキ | 21 | 20 | 175 | ASローマ![]() | 10試合 | 16試合 | ASローマ ユース | |
| マティ・キャッシュ | 2 | 25 | 185 | アストン・ビラ![]() | 12試合 | 38試合4得点 | ノッティンガム・フォレスト![]() | |
| ヤン・ベドナレク | 5 | 26 | 189 | アストン・ビラ![]() | 2試合 | 31試合4得点 | サウサンプトン![]() | |
| カミル・グロシツキ | 11 | MF | 34 | 180 | ポゴニ・シュチェチン | 16試合6得点 | 0試合 | WBA![]() |
| ミハウ・スクラシ | 26 | 22 | 172 | レフ・ボズナニ | 14試合4得点 | 4試合1得点 | ラクフ・チェンストホヴァ | |
| グジェゴシュ・クリホヴィアク | 10 | 32 | 186 | アル・シャバブ![]() | 8試合2得点 | 9試合2得点 | AEKアテネ![]() | |
| ダミアン・シマニスキ | 8 | 27 | 181 | AEKアテネ![]() | 11試合1得点 | 32試合2得点 | アフマト・グロズヌイ![]() | |
| セバスティアン・シマニスキ | 19 | 23 | 174 | フェイエノールト![]() | 12試合4得点 | 27試合6得点 | ディナモ・モスクワ![]() | |
| プジェミスワフ・フランコフスキ | 24 | 27 | 175 | ランス![]() | 14試合 | 37試合6得点 | シカゴ・ファイアー![]() | |
| ヤクブ・カミニスキ | 13 | 20 | 179 | ボルフスブルク![]() | 12試合 | 4試合2得点 | レフ・ポズナン | |
| クリスティアン・ビエリク | 6 | 24 | 189 | バーミンガム・シティ![]() | 13試合 | 15試合1得点 | ダービー![]() | |
| シモン・ジュルコフスキ | 17 | 25 | 185 | フィオレンティーナ![]() | 2試合 | 35試合6得点 | エンポリ![]() | |
| ピオトル・ジエリンスキ | 20 | 28 | 177 | ナポリ![]() | 14試合2得点 | 35試合6得点 | エンポリ![]() | |
| ロベルト・レバンドフスキ | 9 | FW | 34 | 185 | バルセロナ![]() | 14試合13得点 | 34試合35得点 | バイエルン・ミュンヘン![]() |
| アルカディウシュ・ミリク | 7 | 28 | 186 | ユベントス![]() | 11試合3得点 | 23試合7得点 | マルセイユ![]() | |
| クリストフ・ピョンテク | 23 | 27 | 183 | サレルニターナ![]() | 10試合3得点 | 14試合3得点 | フィオレンティーナ![]() | |
| カロル・シヴィデルスキ | 16 | 25 | 184 | シャーロットFC![]() | 30試合10得点 | 27試合8得点 | PAOKサロニカ![]() |
前回の発表(9/12)に入っていなかった選手
DF アルトゥル・イェンドゼイチク (レギア・ワルシャワ)
MF ダミアン・シマニスキ (AEKアテネ)
MF クリスティアン・ビエリク (バーミンガム)
過去のポーランド代表 選手名鑑はこちらです。
あわせて読みたい


ポーランド代表 ヴォイチェフ・シュチェスニー 過去所属クラブと成績 経歴
ポーランド代表 ユベントス ヴォイチェフ・シュチェスニー選手の過去所属クラブと成績 経歴です。 詳しい選手名鑑はこちらをご覧ください 基本情報 国籍 ポー…
あわせて読みたい


ポーランド代表 選手名鑑 (2022/10/20発表)
FIFAワールドカップカタール2022ポーランド代表候補 47名発表 FIFAワールドカップカタール2022に向けたオランダ代表候補47名が発表されました。 前回の発表(9月12日)…
あわせて読みたい


ポーランド代表 選手名鑑 (2022/9/12発表)
https://amzn.to/3BmfwhA POS選手名年齢身長所属クラブ昨シーズン成績前所属クラブGKポイチェフ・シュチェスニー32195ユベントス(イタリア)33試合ローマ(イタリア)…
あわせて読みたい


ポーランド代表 選手名鑑 (2022/5/17発表)
POS選手名年齢身長所属クラブ所属クラブ成績前所属クラブGKポイチェフ・シュチェスニー32195ユベントス(イタリア)40試合ASローマ(イタリア)ウカシュ・スコルポスキ3…
(ナイキ) NIKE/18/19ポーランド代表/ホーム/半袖/レバンドフスキ/893893-100 価格:16,500円 |











