目次
カタールワールドカップ 2022 に向けた
ウルグアイ代表メンバーが発表されました。
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 今シーズン成績 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フェルナンド・ムスレラ | 1 | GK | 36 | 190 | ガラタサライ | 13試合 | 25試合 | ラツィオ |
セバスティアン・ソサ | 12 | 36 | 184 | インディペンディエンテ | 20試合 | 38試合 | マサトラン | |
セルジオ・ロシェ | 23 | 29 | 190 | ナシオナル | 35試合 | 25試合 | スイヴァススポル | |
ホセ・ルイス・ロドリゲス | 26 | DF | 25 | 183 | ナシオナル | 34試合2得点 | 14試合 | フェニックス |
マルティン・カセレス | 22 | 35 | 178 | ロサンゼルス・ギャラクシー | 8試合 | 10試合 | レバンテ | |
ディエゴ・ゴディン | 3 | 36 | 187 | ペレス・サルスフィエルド | 6試合1得点 | 11試合 | アトレチコ・ミネイロ | |
ギジェルモ・バレラ | 13 | 29 | 173 | フラメンゴ | 5試合 | 24試合 | ディナモ・モスクワ | |
セバスティアン・コアテス | 19 | 32 | 196 | スポルティングCP | 10試合 | 30試合2得点 | サンダーランド | |
マティアス・ビニャ | 17 | 25 | 176 | ASローマ | 3試合 | 26試合 | パルメイラス | |
マティアス・オリベラ | 16 | 25 | 184 | ナポリ | 11試合1得点 | 32試合1得点 | ヘタフェ | |
ホセ・マリア・ヒメネス | 2 | 27 | 185 | アトレティコ・マドリード | 9試合 | 24試合1得点 | ダヌービオ | |
ロナウド・アラウホ | 4 | 23 | 191 | バルセロナ | 6試合 | 30試合4得点 | ボストン・リーベル | |
ニコラス・デ・ラ・クルス | 7 | MF | 25 | 167 | リバープレート | 32試合4得点 | 24試合2得点 | リベルプール |
アウグスティン・カノッピオ | 24 | 24 | 175 | アトレチコ・パラナエンセ | 24試合2得点 | 30試合4得点 | ペニャロール | |
ジョルジアン・デ・アラスカエタ | 10 | 28 | 172 | フラメンゴ | 11試合2得点 | 19試合2得点 | クルゼイロ | |
ルーカス・トレイラ | 14 | 26 | 168 | ガラタサライ | 12試合 | 31試合5得点 | フィオレンティーナ | |
マヌエル・ウガルテ | 25 | 21 | 182 | スポルティングCP | 12試合 | 25試合 | ファマリカン | |
マティアス・ベシーノ | 5 | 31 | 189 | ラツィオ | 13試合1得点 | 17試合1得点 | インテル | |
ロドリコ・ベンタンクール | 6 | 25 | 187 | トッテナム・ホットスパー | 14試合4得点 | 17試合 | ユベントス | |
フェデリコ・バルベルデ | 15 | 24 | 181 | レアル・マドリード | 14試合6得点 | 31試合 | デポルティーボ | |
エディンソン・カバーニ | 21 | FW | 35 | 188 | バレンシア | 7試合4得点 | 15試合2得点 | マンチェスター・ユナイテッド |
ダルウィン・ヌニェス | 11 | 23 | 187 | リバプール | 10試合5得点 | 28試合26得点 | ベンフィカ | |
ファクンド・ペリストリ | 8 | 20 | 175 | マンチェスター・ユナイテッド | 1試合 (U-21) | 21試合 | アラベス | |
マキシミリアーノ・ゴメス | 18 | 26 | 186 | トラブゾンスポル | 8試合1得点 | 29試合5得点 | バレンシア | |
ファクンド・トーレス | 20 | 22 | 171 | オーランド・シティ | 34試合9得点 | 27試合6得点 | ペニャロール | |
ルイス・スアレス | 9 | 35 | 182 | ナシオナル | 14試合8得点 | 35試合11得点 | アトレティコ・マドリード |
価格:3,999円 |
ウルグアイ代表 選手名鑑 (2022/10/21発表)
カタールワールドカップ選手名鑑といえば・・ カタールワールドカップまで一か月をきりましたね。楽しみでしょうがない今日この頃ですが、 ウルグアイ代表メンバーの候…
ウルグアイ代表 選手名鑑 (2022/9/2発表)
POS選手名年齢身長所属クラブ昨シーズン成績前所属クラブGKフェルナンド・ムスレラ36190ガラタサライ(トルコ)25試合ラツィオ(イタリア)ギジェルモ・デ・アモレス271…
ウルグアイ代表 選手名鑑 (2022/5/13発表)
POS選手名年齢身長所属クラブ所属クラブ成績前所属クラブGKフェルナンド・ムスレラ36190ガラタサライ(トルコ)36試合ラツィオ(イタリア)セバスティアン・ソサ35184イ…