目次
カタールワールドカップ 2022 に向けた
アルゼンチン代表メンバーが発表されました。
メンバー変更情報
FW ニコラス・ゴンザレス が負傷離脱
代わりに FW アンヘル・コレア を招集(11/17)
FW ホアキン・コレア が負傷離脱
代わりに FW ティアゴ・アルマーダ を招集(11/17)
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 今シーズン成績 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エミリアーノ・マルティネス | 23 | GK | 30 | 195 | アストン・ヴィラ | 15試合 | 36試合 | アーセナル |
ヘロニモ・ルジ | 12 | 30 | 189 | ビジャレアル | 14試合 | 32試合 | モンペリエ | |
フランコ・アルマーニ | 1 | 36 | 189 | リバープレート | 38試合 | 34試合 | アトレティコ・ナシオナル | |
ニコラス・オタメンディ | 19 | DF | 34 | 181 | ベンフィカ | 12試合 | 28試合 | マンチェスター・C |
ニコラス・タグリアフィコ | 3 | 30 | 172 | リヨン | 15試合1得点 | 22試合2得点 | アヤックス | |
クリスティアン・ロメロ | 13 | 24 | 185 | トッテナム | 8試合 | 22試合1得点 | アタランタ | |
リサンドロ・マルティネス | 25 | 24 | 178 | マンチェスター・U | 14試合 | 24試合1得点 | アヤックス | |
フアン・フォイス | 2 | 24 | 187 | ビジャレアル | 4試合 | 25試合1得点 | トッテナム | |
ヘルマン・ペッセージャ | 6 | 31 | 187 | レアル・ベティス | 12試合 | 23試合1得点 | フィオレンティーナ | |
ゴンサロ・モンティエル | 4 | 25 | 178 | セビージャ | 8試合 | 18試合1得点 | リーベル・プレート | |
マルコス・アクーニャ | 8 | 31 | 172 | セビージャ | 10試合 | 31試合1得点 | スポルティング | |
ナウエル・モリーナ | 26 | 24 | 175 | アトレティコ・マドリード | 11試合 | 35試合7得点 | ウディネーゼ | |
エンソ・フェルナンデス | 24 | MF | 21 | 178 | ベンフィカ | 13試合1得点 | 20試合8得点 | リーベル・プレート |
エセキエル・パラシオス | 14 | 24 | 177 | バイヤー・レバークーゼン | 10試合1得点 | 23試合2得点 | リーベル・プレート | |
アレクシス・マク・アリステル | 20 | 23 | 174 | ブライトン | 14試合5得点 | 33試合5得点 | ボカ・ジュニアーズ | |
アレハンドロ・パブ・ゴメス | 17 | 34 | 165 | セビージャ | 12試合 | 29試合5得点 | アタランタ | |
ギド・ロドリゲス | 18 | 28 | 185 | レアル・ベティス | 12試合 | 32試合1得点 | クラブ・アメリカ | |
ロドリゴ・デ・パウル | 7 | 28 | 180 | アトレティコ・マドリード | 12試合1得点 | 36試合3得点 | ウディネーゼ | |
レアンドロ・パレデス | 5 | 28 | 180 | ユベントス | 9試合 | 15試合1得点 | パリ・サンジェルマン | |
リオネル・メッシ | 10 | FW | 35 | 170 | パリ・サンジェルマン | 13試合7得点 | 26試合6得点 | バルセロナ |
アンヘル・ディ・マリア | 11 | 34 | 178 | ユベントス | 7試合1得点 | 26試合5得点 | パリ・サンジェルマン | |
パウロ・ディバラ | 21 | 29 | 177 | ローマ | 9試合5得点 | 29試合10得点 | ユベントス | |
ラウタロ・マルティネス | 22 | 25 | 175 | インテル | 15試合7得点 | 35試合21得点 | ラシン・クルブ | |
ホアキン・コレア | 28 | 189 | インテル | 13試合3得点 | 26試合6得点 | ラツィオ | ||
ニコラス・ゴンザレス | 24 | 180 | フィオレンティーナ | 6試合1得点 | 33試合7得点 | シュツットガルト | ||
フリアン・アルバレス | 9 | 22 | 170 | マンチェスター・C | 12試合3得点 | 35試合20得点 | リーベル・プレート | |
アンヘル・コレア | 15 | 27 | 174 | アトレティコ・マドリード | 14試合3得点 | 36試合12得点 | サン・ロレンソ | |
ティアゴ・アルマーダ | 16 | 21 | 171 | アトランタ・ユナイテッド | 29試合6得点 | 32試合7得点 | ベレス・サルスフィエルド |
前回の発表(9/4)に入っていなかった選手
DF フアン・フォイス (ビジャレアル)
MF エセキエル・パラシオス (レバークーゼン)
FW ニコラス・ゴンザレス (フィオレンティーナ)
(アディダス) adidas/2019アルゼンチン代表/ホーム/半袖/メッシ/コパアメリカバッジ付/FLY61-DN6716 価格:18,689円 |
過去のアルゼンチン代表 選手名鑑はこちらをご覧ください
アルゼンチン代表 選手名鑑 (2022/9/4発表)(32名~28名訂正版)
https://amzn.to/3djUNmz POS選手名年齢身長所属クラブ昨シーズン成績前所属クラブGKエミリアーノ・マルティネス30195アストン・ヴィラ(イングランド)36試合アーセナ…
アルゼンチン代表 選手名鑑(2022/5/13発表)
POS選手名年齢身長所属クラブ所属クラブ成績前所属クラブGKエミリアーノ・マルティネス29195アストン・ヴィラ(イングランド)36試合アーセナルフアン・ムッソ28191アタ…