目次
カタールワールドカップ 2022 に向けた
カタール代表メンバーが発表されました。
スクロールできます
選手名 | 背番号 | POS | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 今シーズン成績 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サード・アル・シーブ | 1 | GK | 32 | 185 | アル・サッド | 7試合 | 4試合 | アル・サッドユース |
メシャール・バルシャム | 22 | 24 | 183 | アル・サッド | 14試合 | 18試合 | アル・サッドユース | |
ユセフ・ハッサン | 21 | 26 | 186 | アル・ガラファ | 22試合 | 12試合 | オイペン | |
ロー・ロー | 2 | DF | 32 | 188 | アル・サッド | 15試合 | 18試合 | アル・アハリ |
アブデルカリム・ハッサン | 3 | 29 | 186 | アル・サッド | 17試合3得点 | 16試合2得点 | オイペン | |
タレク・サルマン | 5 | 24 | 179 | アル・サッド | 19試合 | 14試合1得点 | アトレティコ・アストルガ | |
ブアレム・フヒ | 16 | 32 | 183 | アル・サッド | 12試合4得点 | 13試合2得点 | アル・アラビ | |
ムサブ・ヘデル | 13 | 29 | 166 | アル・サッド | 18試合 | 17試合 | アル・アラビ | |
ジャッセム・ガベル | 25 | 20 | 178 | アル・アラビ | 13試合 | 14試合 | ||
ホマム・アルアミン・アフメド | 14 | 23 | 186 | アル・ガラファ | 18試合2得点 | 22試合2得点 | オイペン | |
バッサム・アル・ラフィ | 15 | 24 | 175 | アル・ドゥハイル | 17試合 | 10試合 | アル・ラヤン | |
イスマイル・モハンマド | 17 | 32 | 168 | アル・ドゥハイル | 15試合2得点 | 20試合1得点 | エル ジャイシュ SC | |
モスタファ・タレク | 26 | MF | 21 | 180 | アル・サッド | 6試合1得点 | 1試合 | |
サレム・アル・ハジリ | 20 | 26 | 180 | アル・サッド | 1試合 | 11試合 | オイペン ユース | |
アリ・アサダラー・アサド | 8 | 29 | 175 | アル・サッド | 21試合3得点 | 8試合3得点 | | |
モハンメド・ワード | 4 | 23 | 183 | アル・サッド | 6試合1得点 | 6試合 | アル・ワクラ | |
アブドゥルアジズ・ハテム | 6 | 32 | 184 | アル・ラーヤン | 15試合1得点 | 22試合5得点 | アル・ガラファ | |
カリム・ブディアフ | 12 | 32 | 187 | アル・ドゥハイル | 12試合 | 16試合 | ナンシーユース | |
アッシム・マティポ | 23 | 26 | 168 | アル・ドゥハイル | 16試合 | 4試合 | アル・ガラファ | |
アクラム・アフィフ | 11 | FW | 25 | 177 | アル・サッド | 18試合14得点 | 11試合5得点 | オイペン |
ハッサン・アル・ハイドス | 10 | 31 | 174 | アル・サッド | 19試合7得点 | 18試合2得点 | | |
アフメド・アラーエルディン | 7 | 29 | 177 | アル・ガラファ | 16試合4得点 | 15試合3得点 | アル・ラーヤン | |
アルモエズ・アリ | 19 | 26 | 180 | アル・ドゥハイル | 17試合7得点 | 20試合6得点 | クルトゥラル・レオネサ | |
モハンメド・ムンタリ | 9 | 28 | 194 | アル・ドゥハイル | 4試合 | 20試合5得点 | アル・アハリ | |
ハリド・ムニール | 18 | 24 | 174 | アル・ワクラ | 19試合2得点 | 8試合3得点 | アル・ドゥハイル | |
ナイフ・アル・ハドフラミ | 24 | 21 | アル・ラーヤン | 15試合1得点 | 19試合1得点 |
価格:1,540円 |
過去のカタール代表 選手名鑑はこちらをご覧ください
カタール代表 選手名鑑 (2022/6/1発表)
POS選手名年齢身長所属クラブ所属クラブ成績前所属クラブGKサード・アル・シーブ32185アル・サッド12試合アル・サッドユースメシャール・バルシャム24183アル・サッド16…