スクロールできます
| POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 所属クラブ成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ウエイン・ヘネシー | 35 | 183 | バーンリー(イングランド) | 3試合 | クリスタル・パレス(イングランド) |
| ダニー・ウォード | 29 | 191 | レスター・シティ(イングランド) | 3試合 | リヴァプール(イングランド) | |
| アダム・デイヴィス | 29 | 185 | シェフィールド・ユナイテッド(イングランド) | 15試合 | ストークシティ(イングランド) | |
| DF | クリス・グンダー | 32 | 180 | チャールトン(イングランド) | 21試合 | レディング(イングランド) |
| オリヴァー・デナム | 20 | 182 | カーディフ・シティ | 6試合 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | |
| コナー・ロバーツ | 26 | 175 | バーンリー(イングランド) | 22試合1得点 | スウォンジー | |
| クリス・メファム | 24 | 191 | ボーンマス(イングランド) | 23試合 | ブレントフォード(イングランド) | |
| リース・ノリントン・デイヴィス | 23 | 181 | シェフィールド・ユナイテッド(イングランド) | 25試合 | ストークシティ(イングランド) | |
| ジョー・ロドン | 24 | 193 | トッテナム(イングランド) | 4試合 | スウォンジー | |
| ベン・デイヴィス | 29 | 170 | トッテナム(イングランド) | 34試合1得点 | スウォンジー | |
| ネコ・ウィリアムズ | 21 | 183 | ノッティンガム・フォレスト(イングランド) | 14試合2得点 | フラム(イングランド) | |
| MF | ルビン・コルウィル | 20 | 166 | カーディフ・シティ | 36試合5得点 | カーディフ・シティユース |
| イーサン・アンバドゥ | 21 | 175 | ヴェネツィア(イタリア) | 30試合 | シェフィールド・ユナイテッド(イングランド) | |
| アーロン・ラムジー | 31 | 178 | レンジャーズ(スコットランド) | 10試合2得点 | ユベントス(イタリア) | |
| マシュー・マット・スミス | 22 | 175 | MKドンズ(イングランド) | 14試合 | ハル・シティ(イングランド) | |
| ソルバ・トーマス | 23 | 185 | ハダースフィールド・タウン(イングランド) | 48試合3得点 | チェスハントFC(イングランド) | |
| ウェス・バーンズ | 27 | 173 | イプスウィッチ・タウン(イングランド) | 38試合12得点 | フリートウッドタウン(イングランド) | |
| ジョナサン・ウイリアムズ | 28 | 165 | スウィンドン・タウン(イングランド) | 42試合5得点 | カーディフ・シティ | |
| ジョー・モレル | 25 | 186 | ポーツマス(イングランド) | 38試合 | リンカーン・シティ(イングランド) | |
| ブレナン・ジョンソン | 21 | 181 | ノッティンガム・フォレスト(イングランド) | 49試合18得点 | リンカーン・シティ(イングランド) | |
| ディラン・レヴィット | 21 | 178 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | 25試合5得点 | ダンディー・ユナイテッド(スコットランド) | |
| ハリー・ウィルソン | 25 | 173 | フラム(イングランド) | 41試合10得点 | カーディフ・シティ | |
| ジョー・アレン | 32 | 170 | ストーク・シティ(イングランド) | 41試合 | リヴァプール(イングランド) | |
| FW | ガレス・ベイル | 32 | 183 | レアル・マドリード(スペイン) | 7試合1得点 | トッテナム(イングランド) |
| ダニエル・ダン・ジェームズ | 24 | 170 | リーズ・ユナイテッド(イングランド) | 34試合4得点 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) | |
| キーファー・ムーア | 29 | 196 | ボーンマス(イングランド) | 30試合11得点 | カーディフ・シティ | |
| ネイサン・ブロードヘッド | 24 | 178 | サンダーランド(イングランド) | 26試合13得点 | エヴァートン(イングランド) | |
| ラビ・マトンド | 21 | 173 | レンジャーズ(スコットランド) | 26試合9得点 | セルクル・ブルージュ(ベルギー) | |
| マーク・ハリス | 23 | 182 | カーディフ・シティ | 34試合3得点 | レクサム |
