目次
EURO2024予選に向けた スペイン代表メンバー (2023/3/17発表)
価格:7,692円 |
スクロールできます
選手名 | POS | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 今シーズン成績 | カタールW杯成績 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロベルト・サンチェス | GK | 25 | 197 | ブライトン | 22試合 | 0試合 |
ダビド・ラヤ | 27 | 183 | ブレントフォード | 27試合 | 0試合 | |
ケパ・アリサバラガ | 28 | 189 | チェルシー | 19試合 | 未招集 | |
ダビド・ガルシア | DF | 29 | 185 | オサスナ | 23試合2得点 | 未招集 |
ホセ・ルイス・ガヤ | 27 | 172 | バレンシア | 20試合1得点2A | 怪我のため辞退 | |
イニゴ・マルティネス | 31 | 181 | アスレティック・ビルバオ | 12試合1得点 | 未招集 | |
アレハンドロ・バルデ | 19 | 175 | バルセロナ | 23試合5A | 4試合 | |
ダニエル・ダニ・カルバハル | 31 | 173 | レアル・マドリード | 21試合2A | 2試合 | |
ナチョ・フェルナンデス | 33 | 179 | レアル・マドリード | 17試合1A | 未招集 | |
ペドロ・ポロ | 23 | 176 | トッテナム | 5試合1得点1A | 未招集 | |
アイメリク・ラポルテ | 28 | 189 | マンチェスター・シティ | 7試合 | 3試合 | |
マルティン・スビメンディ | MF | 24 | 180 | レアル・ソシエダ | 25試合1得点2A | 未招集 |
ミケル・メリーノ | 26 | 188 | レアル・ソシエダ | 21試合1得点7A | 未招集 | |
ガビ | 18 | 173 | バルセロナ | 25試合1得点2A | 4試合1得点 | |
20 | 174 | バルセロナ | 21試合6得点 | 4試合 | ||
ダニエル・ダニ・セバージョス | 26 | 179 | レアル・マドリード | 19試合1A | 未招集 | |
ファビアン・ルイス | 26 | 189 | パリ・サンジェルマン | 19試合1得点1A | 未招集 | |
ロドリ | 26 | 190 | マンチェスター・シティ | 26試合2得点5A | 4試合 | |
ダニエル・ダニ・オルモ | FW | 24 | 179 | ライプツィヒ | 15試合2得点4A | 4試合1得点1A |
アルバロ・モラタ | 30 | 188 | アトレティコ・マドリード | 26試合10得点2A | 4試合3得点1A | |
ミケル・オヤルサバル | 25 | 180 | レアル・ソシエダ | 12試合2得点1A | 未招集 | |
ジェラール・モレノ | 30 | 177 | ビジャレアル | 16試合6得点2A | 未招集 | |
ジェレミ・ピノ | 20 | 172 | ビジャレアル | 25試合3得点2A | 0試合 | |
ブライアン・ヒル | 22 | 175 | セビージャ | 7試合1得点1A | 未招集 | |
イアゴ・アスパス | 35 | 176 | セルタ | 26試合12得点3A | 未招集 | |
ニコ・ウィリアムズ | 20 | 181 | アスレティック・ビルバオ | 25試合4得点4A | 4試合 | |
ホセル | 32 | 192 | エスパニョール | 23試合12得点2A | 未招集 | |
ボルハ・イグレシアス | 30 | 187 | ベティス | 24試合12得点3A | 未招集 |
アディダス ボージュ グライダー スペイン代表 5号 AF5155SP 30 5100 価格:3,927円 |
カタールワールドカップ 2022 スペイン代表 選手名鑑 (11/11発表)
カタールワールドカップ 2022 に向けたスペイン代表メンバーが発表されました。 メンバー変更情報 DF ホセ・ルイス・ガヤ が負傷離脱代わりに DF アレハンドロ・…
日本代表 久保建英 過去所属クラブと成績 経歴
久保建英選手の過去所属クラブと成績 経歴 基本情報 生年月日2001年6月4日(22歳)出身地神奈川県身長173㎝体重67㎏所属クラブレアル・ソシエダ背番号14ポジションMF利…