スクロールできます
| POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 所属クラブ成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | ジャンルイジ・ドンナルンマ | 23 | 196 | パリ・サンジェルマン(フランス) | 24試合 | ACミラン |
| サルバトーレ・シリグ | 35 | 190 | ジェノア | 37試合 | トリノ | |
| アレックス・メレット | 25 | 190 | ナポリ | 15試合 | SPAL | |
| アレッシオ・クラーニョ | 28 | 184 | モンツァ | 36試合 | カリアリ | |
| DF | フェデリコ・ガッティ | 24 | 190 | ユベントス | 36試合5得点 | フロジノーネ |
| ジョルジョ・スカルヴィーニ | 18 | 194 | アタランタ | 21試合1得点 | アタランタユース | |
| ルイス・フェリペ | 25 | 187 | ベティス(スペイン) | 40試合 | ラツィオ | |
| マヌエル・ラッツァーリ | 28 | 174 | ラツィオ | 39試合3得点 | SPAL | |
| フランチェスコ・アチェルビ | 34 | 192 | ラツィオ | 36試合4得点 | サッスオーロ | |
| アレッサンドロ・フロレンツィ | 31 | 173 | ACミラン | 30試合2得点 | パリ・サンジェルマン(フランス) | |
| ダヴィデ・カラブリア | 25 | 176 | ACミラン | 34試合2得点 | ACミランユース | |
| クリスティアーノ・ビラーギ | 29 | 185 | フィオレンティーナ | 42試合5得点 | インテル | |
| ジャンルカ・マンチーニ | 26 | 190 | ASローマ | 34試合 | アタランタ | |
| レオナルド・スピナッツォーラ | 29 | 186 | ASローマ | 3試合 | ユベントス | |
| レオナルド・ボヌッチ | 35 | 190 | ユベントス | 34試合5得点 | ACミラン | |
| ジョルジョ・キエッリーニ | 37 | 192 | ロサンゼルスFC(アメリカ) | 26試合 | ユベントス | |
| ジョバンニ・ディ・ロレンツォ | 28 | 183 | ナポリ | 42試合1得点 | エンポリ | |
| フェデリコ・ディマルコ | 24 | 175 | インテル | 42試合2得点 | ヴェローナ | |
| アレッサンドロ・バストーニ | 23 | 191 | インテル | 44試合1得点 | パルマ | |
| エメルソン・パルミエリ | 27 | 176 | オリンピック・リヨン(フランス) | 36試合1得点 | チェルシー(イングランド) | |
| MF | サルバトーレ・エスポジト | 21 | 178 | SPAL | 36試合3得点 | キエーボ |
| トンマーゾ・ポベガ | 23 | 188 | トリノ | 33試合4得点 | スペツィア | |
| サムエレ・リッチ | 20 | 178 | トリノ | 12試合 | エンポリ | |
| ダヴィデ・フラッテージ | 22 | 184 | サッスオーロ | 38試合4得点 | モンツァ | |
| マッテオ・ペッシーナ | 25 | 187 | モンツァ | 37試合2得点 | アタランタ | |
| サンドロ・トナーリ | 22 | 181 | ACミラン | 45試合5得点 | ブレシア | |
| ニコロー・バレッラ | 25 | 172 | インテル | 48試合4得点 | カリアリ | |
| マヌエル・ロカテッリ | 24 | 186 | ユベントス | 43試合3得点 | サッスオーロ | |
| ロレンツォ・ペッレグリーニ | 26 | 188 | ASローマ | 29試合9得点 | サッスオーロ | |
| ブライアン・クリスタンテ | 27 | 186 | ASローマ | 36試合2得点 | アタランタ | |
| マルコ・ヴェッラッティ | 29 | 168 | パリ・サンジェルマン(フランス) | 32試合2得点 | ペスカーラ | |
| ジョルジーニョ | 30 | 180 | チェルシー(イングランド) | 42試合9得点 | ナポリ | |
| FW | フェデリコ・ベルナルデスキ | 28 | 183 | トロントFC(カナダ) | 36試合2得点 | ユベントス |
| モイゼ・ケーン | 22 | 182 | ユベントス | 42試合6得点 | エバートン(イングランド) | |
| ニコロー・ザニオーロ | 23 | 190 | ASローマ | 30試合2得点 | インテル | |
| マッティア・ザッカーニ | 27 | 177 | ラツィオ | 36試合5得点 | ヴェローナ | |
| ロレンツォ・インシーニェ | 31 | 163 | トロントFC(カナダ) | 37試合13得点 | ナポリ | |
| マッテオ・ポリターノ | 28 | 171 | ナポリ | 39試合5得点 | インテル | |
| ドメニコ・ベラルディ | 27 | 183 | サッスオーロ | 34試合15得点 | サッスオーロユース | |
| ジャコモ・ラスパドーリ | 22 | 172 | サッスオーロ | 38試合10得点 | サッスオーロユース | |
| ジャンルカ・スカマッカ | 23 | 195 | サッスオーロ | 38試合16得点 | ジェノア | |
| アンドレア・ベロッティ | 28 | 181 | トリノ | 23試合8得点 | パレルモ | |
| ジャンルカ・カプラーリ | 28 | 176 | ヴェローナ | 35試合12得点 | サンプドリア | |
| マッテオ・カンチェッリエーリ | 20 | 173 | ラツィオ | 12試合1得点 | ヴェローナ | |
| アンドレア・ピナモンティ | 23 | 188 | エンポリ | 37試合13得点 | インテル | |
| アレッシオ・ゼルビン | 23 | 182 | ナポリ | 32試合9得点 | フロジノーネ | |
| ヴィルフリード・ニョント | 18 | 170 | FCチューリッヒ | 33試合8得点 | インテルユース |
