スクロールできます
クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | レアル・マドリード | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 |
2 | バルセロナ | 38 | 21 | 10 | 7 | 73 |
3 | アトレチコ・マドリード | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
4 | セビージャ | 38 | 18 | 16 | 4 | 70 |
5 | ベティス | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 |
6 | レアル・ソシエダ | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 |
7 | ビジャレアル | 38 | 16 | 11 | 11 | 59 |
8 | アスレティック・ビルバオ | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 |
9 | バレンシア | 38 | 11 | 15 | 12 | 48 |
10 | オサスナ | 38 | 12 | 11 | 15 | 47 |
11 | セルタ | 38 | 12 | 10 | 16 | 46 |
12 | ラージョ・バジェカーノ | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
13 | エルチェ | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 |
14 | エスパニョール | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 |
15 | ヘタフェ | 38 | 8 | 15 | 15 | 39 |
16 | マジョルカ | 38 | 10 | 9 | 19 | 39 |
17 | カディス | 38 | 8 | 15 | 15 | 39 |
18 | グラナダ | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 |
19 | レバンテ | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 |
20 | アラベス | 38 | 8 | 7 | 23 | 31 |
1位~4位 欧州CL グループステージ
5位、6位 UEFAヨーロッパリーググループステージ
7位 ヨーロッパカンファレンスリーグ予選
18位~20位 降格