スクロールできます
名前 | 得点 | チーム | 年齢 | 国籍 | 移籍状況 |
---|---|---|---|---|---|
マテオ・レテギ | 25 | アタランタ | 26 | イタリア | アル・カーディシーヤへ移籍 |
モイーズ・キーン | 19 | フィオレンティーナ | 25 | イタリア | |
アデモラ・ルックマン | 15 | アタランタ | 27 | ナイジェリア | |
リッカルド・オルソリーニ | 15 | ボローニャ | 28 | イタリア | |
マルクス・テュラム | 14 | インテル | 28 | フランス | |
ロメル・ルカク | 14 | ナポリ | 32 | ベルギー | |
アルテム・ドフビク | 12 | ローマ | 28 | ウクライナ | |
ラウタロ・マルティネス | 12 | インテル | 27 | アルゼンチン | |
スコット・マクトミネイ | 12 | ナポリ | 28 | スコットランド | |
ロレンツォ・ルッカ | 12 | ウディネーゼ | 24 | イタリア | ナポリへ移籍(レンタル) |
クリスチャン・プリシッチ | 11 | ミラン | 26 | アメリカ | |
ニコラ・クルストヴィチ | 11 | レッチェ | 25 | モンテネグロ | |
タイアニ・ラインデルス | 10 | ミラン | 27 | オランダ | マンチェスター・Cへ移籍 |
ロベルト・ピコリ | 10 | カリアリ | 24 | イタリア | |
バレンティン・カステジャーノス | 10 | ラツィオ | 26 | アルゼンチン | |
ペドロ・ロドリゲス | 10 | ラツィオ | 38 | スペイン | |
ドゥシャン・ヴラホビッチ | 10 | ユベントス | 25 | セルビア | |
アンドレア・ピナモンティ | 10 | ジェノア | 26 | イタリア | |
ブライユ・ディア | 9 | ラツィオ | 28 | セネガル | |
チェ・アダムス | 9 | トリノ | 29 | スコットランド |
※2025/8/10現在