スクロールできます
クラブ | 試合 | 勝 | 分 | 負 | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | パリ・サンジェルマン | 38 | 26 | 8 | 4 | 86 |
2 | マルセイユ | 38 | 21 | 8 | 9 | 71 |
3 | モナコ | 38 | 20 | 9 | 9 | 69 |
4 | レンヌ | 38 | 20 | 6 | 12 | 66 |
5 | ニース | 38 | 20 | 7 | 11 | 66 |
6 | ストラスブール | 38 | 17 | 12 | 9 | 63 |
7 | ランス | 38 | 17 | 11 | 10 | 62 |
8 | リヨン | 38 | 17 | 11 | 10 | 61 |
9 | ナント | 38 | 15 | 10 | 13 | 55 |
10 | リール | 38 | 14 | 13 | 11 | 55 |
11 | ブレスト | 38 | 13 | 9 | 16 | 48 |
12 | ランス | 38 | 11 | 13 | 14 | 46 |
13 | モンペリエ | 38 | 12 | 7 | 19 | 43 |
14 | アンジェ | 38 | 10 | 11 | 17 | 41 |
15 | トロワ | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 |
16 | ロリアン | 38 | 8 | 12 | 18 | 36 |
17 | クレルモン | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 |
18 | サンテティエンヌ | 38 | 7 | 11 | 20 | 32 |
19 | メス | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 |
20 | ボルドー | 38 | 6 | 13 | 19 | 31 |
1位、2位 欧州CLグループステージ
3位 欧州CL予選
4位 UEFAヨーロッパリーググループステージ
5位 ヨーロッパカンファレンスリーグ予選
18位 降格プレーオフ
19位、20位 降格