スクロールできます
| 選手名 | 国籍 | 得点 | クラブ | クラブ順位 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| モハメド・サラー | エジプト | 23 | リヴァプール | 2 | 30 |
| ソン・フンミン | 韓国 | 23 | トッテナム | 4 | 30 |
| クリスティアーノ・ロナウド | ポルトガル | 18 | マンチェスター・U | 6 | 37 |
| ハリー・ケイン | イングランド | 17 | トッテナム | 4 | 28 |
| サディオ・マネ | セネガル | 16 | リヴァプール | 2 | 30 |
| ジェイミー・ヴァーディ | イングランド | 15 | レスター | 8 | 35 |
| ディオゴ・ジョタ | ポルトガル | 15 | リヴァプール | 2 | 25 |
| ケヴィン・デ・フライネ | ベルギー | 15 | マンチェスター・C | 1 | 31 |
| ウィルフレッド・ザハ | イングランド | 14 | クリスタル・パレス | 12 | 29 |
| ラヒーム・スターリング | イングランド | 13 | マンチェスター・C | 1 | 27 |
| イヴァン・トニー | イングランド | 12 | ブレントフォード | 13 | 26 |
| ジェームス・マディソン | イングランド | 12 | レスター | 8 | 25 |
| ジャロッド・ボーエン | イングランド | 12 | ウエストハム | 7 | 25 |
| ブカヨ・サカ | イングランド | 11 | アーセナル | 5 | 20 |
| オリー・ワトキンス | イングランド | 11 | アストン・ヴィラ | 14 | 26 |
| メイソン・マウント | イングランド | 11 | チェルシー | 3 | 23 |
| ハフィーニャ | ブラジル | 11 | リーズ | 17 | 25 |
| リヤド・マフレズ | アルジェリア | 11 | マンチェスター・C | 1 | 31 |
| テーム・プッキ | フィンランド | 11 | ノリッジ | 20 | 32 |
| エミール・スミス・ロウ | イングランド | 10 | アーセナル | 5 | 21 |
| リシャルリソン | ブラジル | 10 | エヴァートン | 16 | 25 |
| ブルーノ・フェルナンデス | ポルトガル | 10 | マンチェスター・U | 6 | 27 |
| ジェームス・ワード・プラウズ | イングランド | 10 | サウサンプトン | 15 | 27 |
| エマヌエル・デニス | ナイジェリア | 10 | ワトフォード | 19 | 24 |
| ミカイル・アントニオ | イングランド | 10 | ウエストハム | 7 | 32 |
