スクロールできます
POS | 選手名 | 背番号 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | ティポー・クルトワ | 1 | 30 | 200 | ベルギー代表 | 36試合 | チェルシー(イングランド) |
アンドリー・ルニン | 13 | 23 | 192 | ウクライナ代表 | 2試合 | オビエド | |
DF | エデル・ミリトン | 3 | 24 | 186 | ブラジル代表 | 34試合1得点 | FCポルト(ポルトガル) |
ダビド・アラバ | 4 | 30 | 180 | オーストリア代表 | 30試合2得点 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | |
アントニオ・リュティガー | 22 | 29 | 190 | ドイツ代表 | 34試合3得点 | チェルシー(イングランド) | |
ナチョ | 6 | 32 | 180 | スペイン代表 | 28試合3得点 | レアル・マドリード ユース | |
ヘスス・バジェホ | 5 | 25 | 184 | スペイン代表 | 5試合 | グラナダ | |
ダニエル・カルバハル | 2 | 30 | 173 | スペイン代表 | 24試合1得点 | レヴァークーゼン(ドイツ) | |
アルバロ・オドリオソラ | 26 | 176 | スペイン代表 | 25試合1得点 | フィオレンティーナ(イタリア) | ||
ルーカス・バスケス | 17 | 31 | 173 | スペイン代表 | 29試合3得点 | エスパニョール | |
フェルラン・メンディ | 23 | 27 | 180 | フランス代表 | 22試合2得点 | リヨン(フランス) | |
ミゲル・グティエレス | 35 | 21 | 180 | U-21スペイン代表 | 3試合 | レアル・マドリード ユース | |
フェデリコ・バルベルデ | 15 | 24 | 182 | ウルグアイ代表 | 31試合 | デポルティーボ | |
MF | オーレリアン・チュアメニ | 18 | 22 | 187 | フランス代表 | 35試合3得点 | モナコ(フランス) |
エドゥアルド・カマビンガ | 25 | 19 | 182 | フランス代表 | 26試合2得点 | レンヌ(フランス) | |
カゼミーロ | 14 | 30 | 185 | ブラジル代表 | 32試合1得点 | FCポルト(ポルトガル) | |
トニ・クロース | 8 | 32 | 183 | ドイツ代表 | 28試合1得点 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | |
ダニ・セバジョス | 19 | 25 | 179 | スペイン代表 | 11試合 | アーセナル(イングランド) | |
ルカ・モドリッチ | 10 | 36 | 172 | クロアチア代表 | 28試合2得点 | トッテナム(イングランド) | |
レイニエル | 30 | 20 | 185 | U-23ブラジル代表 | 13試合 | ドルトムント(ドイツ) | |
ロドリゴ | 21 | 21 | 174 | ブラジル代表 | 33試合4得点 | サントス(ブラジル) | |
マルコ・アセンシオ | 11 | 26 | 182 | スペイン代表 | 31試合10得点 | マジョルカ | |
ヴィニシウス・ジュニオール | 20 | 22 | 176 | ブラジル代表 | 35試合17得点 | フラメンゴ(ブラジル) | |
エデン・アザール | 7 | 31 | 175 | ベルギー代表 | 18試合 | チェルシー(イングランド) | |
FW | カリム・ベンゼマ | 9 | 34 | 185 | フランス代表 | 32試合27得点 | リヨン(フランス) |
ボルハ・マジョラル | 25 | 182 | 元U-21スペイン代表 | 18試合6得点 | ヘタフェ | ||
マリアーノ・ディアス | 24 | 28 | 180 | ドミニカ共和国代表 | 9試合1得点 | リヨン(フランス) |
の選手が新加入選手。
移籍OUT |
---|
DF マルセロ(→未定) MF イスコ(→未定) FW ガレス・ベイル(→ロサンゼルスFC(アメリカ)) ルカ・ヨビッチ(→フィオレンティーナ(イタリア)) |