スクロールできます
| POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 31 | ギャビン・バズヌ | 20 | 189 | アイルランド代表 | 44試合 | ポーツマス |
| 1 | アレックス・マッカーシー | 32 | 193 | イングランド代表 | 17試合 | クリスタル・パレス | |
| 30 | マテウシュ・リス | 25 | 192 | 元U-21ポーランド代表 | 35試合 | アルタイSK(トルコ) | |
| 13 | ウィリー・カバジェロ | 40 | 186 | 元アルゼンチン代表 | 2試合 | チェルシー | |
| DF | 35 | ヤン・ベドナレク | 26 | 189 | ポーランド代表 | 31試合4得点 | レフ・ポズナン(ポーランド) |
| 22 | モハメド・サリス | 23 | 191 | ガーナ代表 | 34試合 | バリャドリード(スペイン) | |
| 37 | アルメル・ベラ・コチャプ | 20 | 190 | U-21ドイツ代表 | 22試合 | ボーフム(ドイツ) | |
| 5 | ジャック・スティーブンス | 28 | 185 | 元U-21イングランド代表 | 11試合 | コベントリー | |
| 4 | リャンコ | 25 | 187 | 元U-23ブラジル代表 | 15試合 | トリノ(イタリア) | |
| 21 | ティノ・リブラメント | 19 | 171 | U-21イングランド代表 | 28試合1得点 | チェルシー ユース | |
| 2 | カイル・ウォーカー・ピータース | 25 | 173 | イングランド代表 | 32試合1得点 | トッテナム | |
| 43 | ヤン・ヴァレリー | 23 | 180 | フランス | 5試合 | バーミンガム | |
| 15 | ロマン・ペロー | 24 | 173 | 元U-21フランス代表 | 20試合 | ブレスト(フランス) | |
| MF | 8 | ジェームズ・ワード・プラウズ | 27 | 173 | イングランド代表 | 36試合10得点 | サウサンプトン ユース |
| 27 | イブラヒマ・ディアロ | 23 | 179 | 元U-21フランス代表 | 23試合 | ブレスト(フランス) | |
| 7 | ジョー・アリボ | 26 | 183 | ナイジェリア代表 | 34試合8得点 | レンジャーズ(スコットランド) | |
| 17 | スチュアート・アームストロング | 30 | 183 | スコットランド代表 | 25試合2得点 | セルティック(スコットランド) | |
| 6 | オリオル・ロメウ | 30 | 183 | 元U-21スペイン代表 | 36試合2得点 | シュツットガルト(ドイツ) | |
| 45 | ロメオ・ラビア | 18 | 181 | U-21ベルギー代表 | 19試合1得点 | マンチェスター・シティU-23 | |
| 32 | テオ・ウォルコット | 33 | 176 | 元イングランド代表 | 9試合 | エヴァートン | |
| 23 | ネイサン・テラ | 23 | 173 | イングランド | 14試合 | サウサンプトン ユース | |
| 11 | ネイサン・レドモンド | 28 | 173 | イングランド代表 | 27試合1得点 | ノリッジ・シティ | |
| 24 | モハメド・エルユヌッシ | 28 | 178 | ノルウェー代表 | 30試合4得点 | セルティック(スコットランド) | |
| 19 | ムサ・ジェネボ | 24 | 177 | マリ代表 | 12試合 | スタンダール・リエージュ(ベルギー) | |
| FW | 10 | チェ・アダムス | 26 | 175 | スコットランド代表 | 30試合7得点 | バーミンガム |
| 9 | アダム・アームストロング | 25 | 172 | 元U-21イングランド代表 | 23試合2得点 | ブラックバーン | |
| 18 | セク・マラ | 20 | 183 | U-21フランス代表 | 26試合6得点 | ボルドー(フランス) |
新加入選手
| 移籍OUT |
|---|
| GK フレイザー・フォスター(→トッテナム) ハリー・ルイス(→ブラッドフォード) MF ウィル・スモールボーン(→ストーク) FW アルマンド・ブロヤ(→チェルシー) シェイン・ロング(→レディング) |
