スクロールできます
POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 24 | アンドレ・オナナ | 26 | 190 | カメルーン代表 | 6試合 | アヤックス(オランダ) |
1 | サミール・ハンダノビッチ | 38 | 193 | 元スロベニア代表 | 37試合 | ウディネーゼ | |
21 | アレックス・コルダズ | 39 | 188 | イタリア | 0試合 | クロトーネ | |
DF | 37 | ミラン・シュクリニアル | 27 | 187 | スロバキア代表 | 35試合3得点 | サンプドリア |
95 | アレッサンドロ・バストーニ | 23 | 190 | イタリア代表 | 31試合1得点 | パルマ | |
6 | ステファン・デフライ | 30 | 189 | オランダ代表 | 30試合 | ラツィオ | |
32 | フェデリコ・ディマルコ | 24 | 182 | イタリア代表 | 32試合2得点 | ヴェローナ | |
33 | ダニーロ・ダンブロージオ | 33 | 180 | イタリア代表 | 20試合1得点 | トリノ | |
12 | ラウル・ベッラノーバ | 22 | 188 | U-21イタリア代表 | 31試合1得点 | カリアリ | |
36 | マッテオ・ダルミアン | 32 | 182 | イタリア代表 | 25試合2得点 | パルマ | |
ダウベルト | 28 | 181 | ブラジル | 28試合 | カリアリ | ||
MF | 23 | ニコロ・バレッラ | 25 | 172 | イタリア代表 | 36試合3得点 | カリアリ |
77 | マルセロ・ブロゾビッチ | 29 | 181 | クロアチア代表 | 35試合2得点 | ディナモ・ザグレブ(クロアチア) | |
20 | ハカン・チャルハノール | 28 | 178 | トルコ代表 | 34試合7得点 | ACミラン | |
14 | クリスティアン・アスラーニ | 20 | 175 | アルバニア代表 | 23試合1得点 | エンポリ | |
5 | ロベルト・ガリアルディーニ | 28 | 188 | イタリア代表 | 18試合2得点 | アタランタ | |
42 | ルシアン・アグメ | 20 | 185 | U-20フランス代表 | 27試合 | ブレスト(フランス) | |
2 | デンゼル・ドゥムフリース | 26 | 188 | オランダ代表 | 33試合5得点 | PSV(オランダ) | |
8 | ロビン・ゴゼンス | 28 | 183 | ドイツ代表 | 7試合 | アタランタ | |
22 | ヘンリク・ムヒタリアン | 33 | 177 | アルメニア代表 | 31試合5得点 | ローマ | |
FW | 11 | ホアキン・コレア | 27 | 188 | アルゼンチン代表 | 26試合6得点 | ラツィオ |
10 | ラウタロ・マルティネス | 24 | 174 | アルゼンチン代表 | 35試合21得点 | ラシン(アルゼンチン) | |
90 | ロメル・ルカク | 190 | ベルギー代表 | 26試合8得点 | チェルシー(イングランド) | ||
アンドレア・ピナモンティ | 23 | 188 | イタリア代表 | 36試合13得点 | エンポリ | ||
9 | エディン・ジェコ | 36 | 193 | ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 | 36試合13得点 | ローマ | |
エディ・サルセド | 20 | 178 | U-21イタリア代表 | 12試合 | スペツィア | ||
7 | アレクシス・サンチェス | 33 | 168 | チリ代表 | 27試合5得点 | マンチェスター・ユナイテッド(イングランド) |
新加入選手 復帰選手
移籍OUT |
---|
GK ヨヌツ・ラドゥ(→クレモネーゼ) DF アンドレア・ラノッキア(→モンツァ) アレクサンダル・コラロフ(→引退) MF アルトゥーロ・ビダル(→フラメンゴ(ブラジル)) マティアス・ベシーノ(→ラツィオ) イバン・ペリシッチ(→トッテナム(イングランド)) FW フェリペ・カイセド(→未定) |