スクロールできます
POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | グレゴール・コーベル | 24 | 194 | スイス代表 | 29試合 | シュツットガルト |
38 | ルカ・ウンバハウン | 21 | 185 | U-20ドイツ代表 | 0試合 | ドルトムント ユース | |
35 | マルセル・ロトカ | 21 | 190 | U-21ポーランド代表 | 10試合 | ヘルタ・ベルリン | |
33 | アレクサンダー・マイヤー | 31 | 195 | ドイツ | 30試合 | レーゲンスブルク | |
DF | 25 | ニクラス・ジューレ | 26 | 195 | ドイツ代表 | 28試合1得点 | バイエルン・ミュンヘン |
4 | ニコ・シュロッターベック | 22 | 191 | ドイツ代表 | 32試合4得点 | フライブルク | |
16 | マヌエル・アカンジ | 27 | 187 | スイス代表 | 26試合1得点 | バーゼル(スイス) | |
15 | マッツ・フンメルス | 33 | 191 | ドイツ代表 | 23試合1得点 | バイエルン・ミュンヘン | |
44 | スマイラ・クリバリ | 18 | 190 | U-18フランス代表 | 0試合 | ドルトムント ユース | |
24 | トーマス・ムニエ | 30 | 190 | ベルギー代表 | 17試合2得点 | パリ・サンジェルマン(フランス) | |
2 | マテウ・モレイ | 22 | 173 | 元U-21スペイン代表 | 0試合 | バルセロナ ユース(スペイン) | |
30 | フェリックス・パスラック | 24 | 170 | 元U-21ドイツ代表 | 10試合1得点 | フォルトゥナ(オランダ) | |
13 | ラファエウ・ゲレイロ | 28 | 170 | ポルトガル代表 | 23試合4得点 | ロリアン(フランス) | |
14 | ニコ・シュルツ | 29 | 181 | ドイツ代表 | 16試合 | ホッヘンハイム | |
MF | 22 | ジュード・ベリンガム | 19 | 180 | イングランド代表 | 32試合3得点 | バーミンガム(イングランド) |
8 | マフムード・ダフード | 26 | 178 | ドイツ代表 | 22試合2得点 | ボルシアMG | |
23 | エムレ・ジャン | 28 | 184 | ドイツ代表 | 24試合5得点 | ユベントス(イタリア) | |
6 | サリフ・エズジャン | 24 | 182 | トルコ代表 | 31試合2得点 | ケルン | |
32 | アブドゥライエ・カマラ | 17 | 189 | ギニア | 0試合 | パリ・サンジェルマン ユース(フランス) | |
7 | ジョバンニ・レイナ | 19 | 183 | アメリカ代表 | 10試合2得点 | ドルトムント ユース | |
19 | ユリアン・ブラント | 26 | 185 | ドイツ代表 | 31試合9得点 | レバークーゼン | |
11 | マルコ・ロイス | 33 | 180 | ドイツ代表 | 29試合9得点 | ボルシアMG | |
39 | マリウス・ヴォルフ | 27 | 188 | 元U-21ドイツ代表 | 27試合3得点 | ケルン | |
43 | ジェイミーバイノ・ギテンス | 17 | 175 | U-19イングランド代表 | 4試合 | ドルトムント ユース | |
10 | トルガン・アザール | 29 | 175 | ベルギー代表 | 23試合4得点 | ボルシアMG | |
FW | 9 | セバスティアン・アレ | 28 | 190 | コートジボワール代表 | 31試合21得点 | アヤックス(オランダ) |
27 | カリム・アデイェミ | 20 | 177 | ドイツ代表 | 29試合19得点 | ザルツブルク(オーストリア) | |
21 | ドニエル・マレン | 23 | 179 | オランダ代表 | 27試合5得点 | PSV(オランダ) | |
18 | ユスファ・ムココ | 17 | 179 | U-21ドイツ代表 | 16試合2得点 | ドルトムント ユース |
新加入選手
移籍OUT |
---|
GK ロマン・ビュルキ(→セントルイス/アメリカ) マルビン・ヒッツ(→バーゼル/スイス) DF ダン・アクセル・ザガドゥ(→未定) マリン・ボングラチッチ(→ヴォルフスブルク) マルセル・シュメルツァー(→引退) MF アクセル・ヴィツェル(→アトレティコ・マドリード/スペイン) レイニエル(→レアル・マドリード/スペイン) FW アーリング・ハーランド(→マンチェスター・シティ/イングランド) ステファン・ティッゲス(→ケルン) |