スクロールできます
| POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | アレックス・メレト | 25 | 185 | イタリア代表 | 7試合 | SPAL |
| ニキータ・コンティーニ | 26 | 190 | イタリア | 12試合 | ヴィチェンツァ | ||
| 12 | ダビデ・マルフェッラ | 22 | 182 | イタリア | 0試合 | バーリ | |
| DF | 13 | アミル・ラフマニ | 28 | 192 | コソボ代表 | 33試合4得点 | ヴェローナ |
| 3 | キム・ミンジェ | 25 | 190 | 韓国代表 | 30試合1得点 | フェネルバフチェ(トルコ) | |
| 55 | レオ・エスティゴー | 22 | 184 | ノルウェー代表 | 14試合 | ジェノア | |
| 5 | ファン・ジェズス | 31 | 185 | ブラジル代表 | 21試合1得点 | ローマ | |
| 22 | ジョバンニ・ディ・ロレンツォ | 29 | 187 | イタリア代表 | 33試合1得点 | エンポリ | |
| 59 | アレッサンドロ・ザノーリ | 21 | 186 | U-21イタリア代表 | 12試合 | FCレニャード・サルス | |
| 17 | マティアス・オリベラ | 24 | 183 | ウルグアイ代表 | 32試合1得点 | ヘタフェ(スペイン) | |
| 6 | マリオ・ルイ | 31 | 170 | ポルトガル代表 | 34試合 | ローマ | |
| カリム・ゼダドゥカ | 22 | 182 | アルジェリア | 11試合 | シャルルロア(ベルギー) | ||
| フィリッポ・コスタ | 27 | 175 | イタリア | 3試合 | パルマ | ||
| MF | 8 | ファビアン・ルイス | 26 | 189 | スペイン代表 | 32試合7得点 | ベティス(スペイン) |
| 99 | アンドレ・ザンボ・アンギサ | 26 | 184 | カメルーン代表 | 25試合 | フラム | |
| 68 | スタニコラフ・ロボトカ | 27 | 170 | スロバキア代表 | 23試合1得点 | セルタ(スペイン) | |
| 4 | ディエゴ・デンメ | 30 | 172 | ドイツ代表 | 19試合1得点 | ライプツィヒ | |
| ルカ・パルミエーロ | 26 | 177 | イタリア | 29試合 | コゼンツァ | ||
| 20 | ピオトル・ジエリンスキ | 28 | 177 | ポーランド代表 | 35試合6得点 | エンポリ | |
| 7 | エルフ・エルマス | 22 | 182 | 北マケドニア代表 | 37試合3得点 | フェネルバフチェ(トルコ) | |
| 70 | ジャンルカ・ガエターノ | 22 | 183 | U-21イタリア代表 | 35試合7得点 | クレモネーゼ | |
| 11 | イルビング・ロサーノ | 27 | 175 | メキシコ代表 | 30試合5得点 | PSV(オランダ) | |
| 21 | マッテオ・ポリターノ | 29 | 171 | イタリア代表 | 33試合3得点 | インテル | |
| 33 | アダム・ウナス | 25 | 172 | アルジェリア代表 | 15試合 | クロトーネ | |
| 77 | グヴィテャ・クワラツヘリア | 21 | 183 | ジョージア代表 | 11試合8得点 | ディナモ・バトゥミ(ジョージア) | |
| 23 | アレッシオ・ゼルビン | 23 | 182 | イタリア代表 | 31試合9得点 | フロジノーネ | |
| FW | 9 | ヴィクター・オシメーン | 23 | 185 | ナイジェリア代表 | 27試合14得点 | リール(フランス) |
| 37 | アンドレア・ペターニャ | 27 | 190 | イタリア代表 | 24試合3得点 | SPAL |
新加入選手 復帰選手
| 移籍OUT |
|---|
| GK ダビド・オスピナ(→アル・ナスル/サウジアラビア) DF カリドゥ・クリバリ(→チェルシー/イングランド) アクセル・トゥアンゼベ(→マンチェスター・ユナイテッド/イングランド) ケビン・マルキュイ(→未定) ファウジ・グラン(→未定) FW ロレンツォ・インシーニェ(→トロント/アメリカ) ドリース・メルテンス(→未定) |
