スクロールできます
| POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 22 | ニック・ホープ | 30 | 191 | イングランド代表 | 36試合 | バーンリー |
| 1 | マルティン・ドゥブラフカ | 33 | 190 | スロバキア代表 | 26試合 | スパルタ・プラハ(チェコ) | |
| 26 | カール・ダーロウ | 31 | 190 | イングランド | 8試合 | ノッティンガム・フォレスト | |
| 29 | マーク・ギレスビー | 30 | 186 | イングランド | 0試合 | マザーウェル(スコットランド) | |
| DF | 4 | スヴェン・ボトマン | 22 | 195 | オランダ代表 | 25試合3得点 | リール(フランス) |
| 33 | ダン・バーン | 30 | 198 | イングランド | 16試合 | ブライトン | |
| 6 | ジャマール・ラセルズ | 28 | 188 | 元U-21イングランド代表 | 26試合1得点 | ノッティンガム・フォレスト | |
| 5 | ファビアン・シェア | 30 | 188 | スイス代表 | 25試合2得点 | デポルティーボ(スペイン) | |
| 18 | フェデリコ・フェルナンデス | 33 | 190 | アルゼンチン代表 | 7試合 | スウォンジー(ウエールズ) | |
| 15 | キーラン・トリッピアー | 31 | 178 | イングランド代表 | 6試合2得点 | アトレティコ・マドリード(スペイン) | |
| 17 | エミル・クラフト | 28 | 184 | スウェーデン代表 | 20試合 | アミアン(フランス) | |
| 19 | ハビエル・マンキージョ | 28 | 178 | 元U-21スペイン代表 | 19試合1得点 | サンダーランド | |
| 13 | マット・ターゲット | 26 | 183 | 元U-21イングランド代表 | 16試合 | アストン・ビラ | |
| 12 | ジャマル・ルイス | 24 | 178 | 北アイルランド代表 | 5試合 | ノリッジ | |
| 11 | マット・リッチー | 32 | 172 | スコットランド代表 | 18試合 | ボーンマス | |
| 3 | ポール・ダメット | 30 | 181 | ウェールズ代表 | 3試合 | セント・ミレン(スコットランド) | |
| MF | 39 | ブルーノ・ギマラエス | 24 | 182 | ブラジル代表 | 17試合5得点 | リヨン(フランス) |
| 28 | ジョセフ・ウィロック | 22 | 179 | 元U-21イングランド代表 | 29試合2得点 | アーセナル | |
| 36 | ショーン・ロングスタッフ | 24 | 181 | イングランド | 24試合1得点 | ブラックプール | |
| 8 | ジョンジョ・シェルピー | 30 | 184 | イングランド代表 | 24試合2得点 | スウォンジー(ウエールズ) | |
| 7 | ジョエリントン | 25 | 186 | ブラジル | 35試合4得点 | ホッヘンハイム(ドイツ) | |
| 24 | ミゲル・アルミロン | 28 | 174 | パラグアイ代表 | 30試合1得点 | アトランタ・ユナイテッド(アメリカ) | |
| 23 | ジェイコブ・マーフィー | 27 | 176 | 元U-21イングランド代表 | 33試合1得点 | シェフィールド・ウェンズデイ | |
| 10 | アラン・サン・マクシマン | 25 | 173 | 元U-21フランス代表 | 35試合5得点 | ニース(フランス | |
| 21 | ライアン・フレイザー | 28 | 163 | スコットランド代表 | 27試合2得点 | ボーンマス | |
| FW | 9 | カラム・ウィルソン | 30 | 180 | イングランド代表 | 18試合8得点 | ボーンマス |
| 20 | クリス・ウッド | 30 | 191 | ニュージーランド代表 | 16試合2得点 | バーンリー |
新加入選手
| 移籍OUT |
|---|
| DF キーラン・クラーク(→シェフィールド・ユナイテッド) MF アイザック・ヘイデン(→ノリッジ) FW ドワイト・ゲイル(→ストーク) |
