スクロールできます
| POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ダビド・ラジャ | 26 | 183 | スペイン代表 | 24試合 | ブラックバーン |
| 22 | トマシュ・ストラコシャ | 27 | 192 | アルバニア代表 | 23試合 | ラツィオ(イタリア) | |
| DF | 20 | クリストファー・アイェル | 24 | 196 | ノルウェー代表 | 24試合1得点 | セルティック(スコットランド) |
| 5 | イーサン・ピンノック | 29 | 187 | ジャマイカ代表 | 32試合1得点 | バーンズリー | |
| 18 | ポントゥス・ヤンソン | 31 | 194 | スウェーデン代表 | 37試合3得点 | リーズ | |
| 29 | マッツ・ベック・セーレンセン | 23 | 189 | 元U-21デンマーク代表 | 11試合 | ウィンブルドン | |
| 16 | ベン・ミー | 32 | 180 | 元U-21イングランド代表 | 21試合3得点 | バーンリー | |
| 4 | チャーリー・グッド | 27 | 196 | イングランド | 2試合 | シェフィールド・U | |
| 30 | マック・ルアスレウ | 23 | 184 | 元U-21デンマーク代表 | 21試合1得点 | ヴィンシュセル(デンマーク) | |
| 36 | フィン・スティーブンス | 19 | 173 | U-21ウェールズ代表 | 1試合 | ||
| 2 | アーロン・ヒッキー | 20 | 175 | スコットランド代表 | 36試合5得点 | ボローニャ(イタリア) | |
| 3 | リコ・ヘンリー | 25 | 170 | イングランド | 34試合3得点 | ウォルソール | |
| MF | 27 | ヴィタリー・ヤネルト | 24 | 184 | U-21ドイツ代表 | 31試合4得点 | ボーフム(ドイツ) |
| 6 | クリスティアン・ノアゴー | 28 | 187 | デンマーク代表 | 35試合3得点 | フィオレンティーナ(イタリア) | |
| 10 | ジョシュ・ダシルバ | 23 | 184 | 元U-21イングランド代表 | 9試合 | アーセナル | |
| 8 | マティアス・イェンセン | 26 | 180 | デンマーク代表 | 31試合 | セルタ(スペイン) | |
| 15 | フランク・オニェカ | 24 | 183 | ナイジェリア代表 | 20試合 | ミッテラン(デンマーク) | |
| 26 | シャンドン・バプティスト | 24 | 175 | グレナダ代表 | 22試合1得点 | オックスフォード | |
| 14 | サマン・ゴドス | 28 | 176 | イラン代表 | 17試合1得点 | アミアン(フランス) | |
| 19 | ブライアン・エムベウモ | 23 | 171 | 元U-21フランス代表 | 35試合4得点 | トロワ(フランス) | |
| 7 | セルジ・カノス | 25 | 177 | スペイン | 31試合3得点 | ノリッジ | |
| ジョエル・バレンシア | 27 | 164 | エクアドル | 18試合 | アルコルコン(スペイン) | ||
| ミッケル・ダムスゴー | 22 | 180 | デンマーク代表 | 11試合 | サンプドリア(イタリア) | ||
| 23 | キーン・ルイス・ポッター | 19 | 170 | U-21イングランド代表 | 46試合12得点 | ハル | |
| 11 | ヨアネ・ウィザ | 25 | 176 | DRコンゴ代表 | 30試合7得点 | ロリアン(フランス) | |
| 24 | タリク・フォス | 26 | 180 | ガーナ代表 | 7試合 | オックスフォード | |
| FW | 17 | イバン・トニー | 26 | 179 | イングランド | 33試合12得点 | ピーターバラ |
| 21 | ハリル・デルビソグル | 22 | 183 | トルコ代表 | 28試合4得点 | ガラタサライ(トルコ) |
新加入選手 復帰選手
| 移籍OUT |
|---|
| GK アルバロ・フェルナンデス(→ウエスカ/スペイン) ヨナス・レスル(→ミッテラン/デンマーク) DF マティアス・ヨルゲンセン(→未定) ジュリアン・ジャンビエ(→未定) MF クリスティアン・エリクセン(→マンチェスター・ユナイテッド/イングランド) |
