スクロールできます
| POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | エミリアーノ・マルティネス | 29 | 195 | アルゼンチン代表 | 36試合 | アーセナル |
| 25 | ロビン・オルセン | 32 | 198 | スウェーデン代表 | 1試合 | シェフィールド・ユナイテッド | |
| 12 | ジェド・スティア | 29 | 182 | イングランド | 1試合 | チャールトン | |
| DF | 3 | ジエゴ・カルロス | 29 | 185 | ブラジル代表 | 34試合3得点 | セビージャ(スペイン) |
| 5 | タイロン・ミングス | 29 | 196 | イングランド代表 | 36試合1得点 | ボーンマス | |
| 4 | エズリ・コンサ | 24 | 183 | 元U-21イングランド代表 | 29試合2得点 | ブレントフォード | |
| 16 | カラム・チェンバース | 27 | 182 | イングランド代表 | 11試合1得点 | アーセナル | |
| 30 | コートニー・ハウス | 27 | 191 | 元U-21イングランド代表 | 7試合1得点 | ウルヴァーハンプトン | |
| 2 | マティ・キャッシュ | 25 | 185 | ポーランド代表 | 38試合4得点 | ノッティンガム・フォレスト | |
| 24 | フレデリク・ギルベール | 27 | 178 | 元U-21フランス代表 | 33試合 | ストラスブール(フランス) | |
| 27 | リュカ・ディーニュ | 29 | 178 | フランス代表 | 16試合 | エヴァートン | |
| 17 | ルドビク・アウグスティンソン | 28 | 181 | スウェーデン代表 | 18試合 | セビージャ(スペイン) | |
| MF | 6 | ドグラス・ルイス | 24 | 175 | ブラジル代表 | 34試合2得点 | ジローナ |
| 7 | ジョン・マギン | 27 | 178 | スコットランド代表 | 35試合3得点 | ハイバーニアン(スコットランド) | |
| 41 | ジェイコブ・ラムジー | 21 | 180 | U-21イングランド代表 | 34試合6得点 | ドンカスター | |
| 44 | ブバカール・カマラ | 22 | 184 | フランス代表 | 34試合1得点 | マルセイユ(フランス) | |
| 8 | モルガン・サンソン | 27 | 180 | 元U-21フランス代表 | 10試合 | マルセイユ(フランス) | |
| 19 | マーベラス・ナカンバ | 28 | 178 | ジンバブエ代表 | 16試合 | クラブ・ブルージュ(ベルギー) | |
| 10 | エミリアーノ・ブエンティア | 25 | 172 | アルゼンチン代表 | 35試合4得点 | ノリッジ | |
| 15 | ベルトラン・トラオレ | 26 | 181 | ブルキナファソ代表 | 9試合 | リヨン(フランス) | |
| 21 | アンワル・エルガジ | 27 | 188 | オランダ代表 | 2試合 | エバートン | |
| 31 | レオン・ベイリー | 25 | 178 | ジャマイカ代表 | 18試合1得点 | レバークーゼン(ドイツ) | |
| 23 | フィリペ・コウチーニョ | 30 | 172 | ブラジル代表 | 19試合5得点 | バルセロナ(スペイン) | |
| FW | 11 | オリー・ワトキンス | 26 | 180 | イングランド代表 | 35試合11得点 | ブレントフォード |
| 9 | ダニー・イングス | 30 | 178 | イングランド代表 | 30試合7得点 | サウサンプトン | |
| 35 | キャメロン・アーチャー | 20 | 175 | U-21イングランド代表 | 20試合7得点 | プレストン | |
| 39 | キーナン・デイビス | 24 | 178 | イングランド | 15試合5得点 | ノッティンガム・フォレスト |
新加入選手 復帰選手
| 移籍OUT |
|---|
| DF アシュリー・ヤング(→未定) MF カーニー・チュクエメカ(→チェルシー) |
