スクロールできます
POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | ジョーダン・ピックフォード | 28 | 185 | イングランド代表 | 35試合 | サンダーランド |
15 | アスミール・ベコビッチ | 35 | 199 | ボスニア・ヘルツェゴビナ代表 | 3試合 | ボーンマス | |
DF | 30 | コーナー・コーディ | 29 | 186 | イングランド代表 | 38試合4得点 | ウォルヴァーハンプトン |
2 | ジェームズ・ターコウスキ | 29 | 185 | イングランド代表 | 35試合1得点 | バーンリー | |
5 | マイケル・キーン | 29 | 191 | イングランド代表 | 32試合3得点 | バーンリー | |
22 | ベン・ゴッドフリー | 24 | 183 | イングランド代表 | 23試合 | ノリッジ | |
13 | ジェリー・ミナ | 27 | 195 | コロンビア代表 | 13試合 | バルセロナ | |
4 | メイソン・ホルゲイト | 25 | 184 | 元U-21イングランド代表 | 25試合2得点 | WBA | |
3 | ネイサン・パターソン | 20 | 189 | スコットランド代表 | 0試合 | レンジャーズ(スコットランド) | |
23 | シェイマス・コールマン | 33 | 178 | アイルランド代表 | 30試合1得点 | ブラックプール | |
19 | ヴィタリ・ミコレンコ | 23 | 180 | ウクライナ代表 | 13試合1得点 | ディナモ・キエフ(ウクライナ) | |
29 | ルベン・ヴィナーグレ | 23 | 174 | 元U-21ポルトガル代表 | 12試合 | スポルティング(ポルトガル) | |
18 | ニルス・ヌクンク | 21 | 180 | フランス | 23試合 | スタンダール・リエージュ(ベルギー) | |
MF | 16 | アブドゥライエ・ドゥクレ | 29 | 183 | 元U-21フランス代表 | 30試合2得点 | ワトフォード |
21 | アンドレ・ゴメス | 29 | 188 | ポルトガル代表 | 14試合 | バルセロナ | |
26 | トム・デイビス | 24 | 180 | 元U-21イングランド代表 | 6試合1得点 | エバートン ユース | |
6 | アラン | 31 | 175 | ブラジル代表 | 28試合 | ナポリ(イタリア) | |
8 | アマドゥ・オナナ | 20 | 192 | ベルギー代表 | 32試合1得点 | リール(フランス) | |
25 | ジャン・フィリップ・グバマン | 26 | 186 | コートジボワール代表 | 11試合2得点 | CSKAモスクワ(ロシア) | |
36 | デレ・アリ | 26 | 188 | イングランド代表 | 11試合 | トッテナム | |
14 | アンドロス・タウンゼント | 31 | 181 | イングランド代表 | 21試合3得点 | クリスタル・パレス | |
11 | デマレイ・グレイ | 26 | 180 | イングランド代表 | 34試合5得点 | レバークーゼン(ドイツ) | |
10 | アンソニー・ゴードン | 21 | 173 | U-21イングランド代表 | 35試合4得点 | プレストン | |
7 | ドワイト・マクニール | 22 | 183 | 元U-21イングランド代表 | 38試合 | バーンリー | |
17 | アレックス・イウォビ | 26 | 180 | ナイジェリア代表 | 28試合2得点 | アーセナル | |
FW | 9 | ドミニク・キャルバート・ルーウィン | 25 | 187 | イングランド代表 | 17試合5得点 | シェフィールド・ユナイテッド |
33 | サロモン・ロンドン | 32 | 186 | ベネズエラ代表 | 20試合1得点 | CSKAモスクワ(ロシア) |
新加入選手 復帰選手
移籍OUT |
---|
DF ジャラッド・ブランスウェイト(→PSV/オランダ) ジョンジョ・ケニー(→ヘルタ・ベルリン/ドイツ) MF ドニー・ファン・デ・ベーク(→マンチェスター・ユナイテッド/イングランド) ファビアン・デルフ(→未定) ギルフィ・ジグルドソン(→未定) FW アンワル・エルガジ(→アストン・ビラ) リシャルリソン(→トッテナム) ジェンク・トスン(→未定) |