スクロールできます
| POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ヘレミアス・レデスマ | 29 | 186 | アルゼンチン代表 | 38試合 | ロサリオ・セントラル(アルゼンチン) |
| 13 | ダビド・ヒル | 28 | 186 | スペイン | 0試合 | アトレティコ・マドリード | |
| DF | 3 | ファリ | 29 | 186 | スペイン | 28試合 | ジムナスティック |
| 32 | ビクトル・チュスト | 22 | 184 | スペイン | 25試合 | レアル・マドリード | |
| 16 | ファン・カラ | 32 | 185 | スペイン | 14試合 | ラス・パルマス | |
| 23 | ルイス・エルナンデス | 33 | 182 | スペイン | 16試合 | マッカビ・テルアビブ(イスラエル) | |
| 2 | ホセバ・サルドゥア | 30 | 174 | スペイン | 24試合 | レアル・ソシエダ | |
| 20 | イザ・カルセレン | 29 | 170 | スペイン | 25試合 | ラージョ・マハダオンダ | |
| 36 | ラウール・パラ | 23 | 187 | スペイン | 2試合 | ||
| 22 | アルフォンソ・エスピーノ | 30 | 172 | ウルグアイ代表 | 37試合2得点 | ナシオナル(ウルグアイ) | |
| 19 | サンティアゴ・アルサメンディア | 24 | 172 | パラグアイ代表 | 14試合1得点 | セロ・ポルテーニョ(パラグアイ) | |
| MF | 12 | トマス・アラルコン | 23 | 175 | チリ代表 | 23試合 | オヒギンス(チリ) |
| 4 | ルベン・アルカラス | 31 | 183 | スペイン | 14試合2得点 | バジャドリード | |
| 24 | フェデ・サン・エメテリオ | 25 | 176 | スペイン | 12試合 | バジャドリード | |
| マルティン・カルデロン | 23 | 183 | スペイン | 6試合 | ミランデス | ||
| ジョン・アンデル・ガリード | 32 | 185 | スペイン | 13試合1得点 | ミランデス | ||
| 6 | ホセ・マリ | 34 | 182 | スペイン | 11試合 | レバンテ | |
| 8 | アレックス・フェルナンデス | 29 | 182 | スペイン | 32試合3得点 | エルチェ | |
| ジョルジ・ポンボ | 28 | 177 | スペイン | 23試合1得点 | オビエド | ||
| 14 | イバン・アレホ | 27 | 186 | スペイン | 20試合2得点 | マラガ | |
| アワー・メイビル | 26 | 179 | オーストラリア代表 | 9試合1得点 | ミッテラン(デンマーク) | ||
| 10 | アルベルト・ペレア | 31 | 177 | スペイン | 18試合 | エストレマドゥーラ | |
| イバン・チャペラ | 18 | 177 | スペイン | 9試合 | マラガ | ||
| FW | 9 | チャコ・ロサーノ | 29 | 183 | ホンジュラス代表 | 31試合7得点 | ジローナ |
| 25 | ルーカス・ペレス | 33 | 180 | スペイン | 15試合3得点 | エルチェ | |
| 21 | ルベン・ソブリーノ | 30 | 185 | スペイン | 33試合4得点 | バレンシア | |
| 18 | アルバロ・ネグレド | 36 | 186 | 元スペイン代表 | 34試合7得点 | アル・ナスル(UAE) | |
| 19 | アルバロ・ヒメネス | 31 | 183 | スペイン | 34試合5得点 | サラゴサ |
新加入選手 復帰選手
| 移籍OUT |
|---|
| DF ヴァラズダト・ハロヤン(→アノルトシス/キプロス) カルロス・アカポ(→サンノゼ/アメリカ) MF イェンス・ヨンセン(→AEKアテネ/ギリシャ) FW サルビ・サンチェス(→ラージョ・バジェカーノ) ウサマ・イドリシ(→フェイエノールト/オランダ) フロリアン・アンドーネ(→ブライトン/イングランド) |
