スクロールできます
POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | イラン・メリエ | 22 | 197 | U-21フランス代表 | 38試合 | ロリアン(フランス) |
13 | クリストファー・クラーソン | 21 | 189 | ノルウェー代表 | 1試合 | ヴォレレンガ(ノルウェー) | |
ホエル・ロブレス | 32 | 197 | 元U-21スペイン代表 | 0試合 | ベティス(スペイン) | ||
DF | 14 | ディエゴ・ジョレンテ | 28 | 186 | スペイン代表 | 28試合3得点 | レアル・ソシエダ |
5 | ロビン・コッホ | 26 | 192 | ドイツ代表 | 20試合 | フライブルク(ドイツ) | |
21 | パスカル・ストライク | 23 | 190 | オランダ | 29試合1得点 | アヤックス(オランダ) | |
6 | リアム・クーパー | 30 | 188 | スコットランド代表 | 21試合 | チェスターフィールド | |
25 | ラスムス・クリステンセン | 25 | 187 | デンマーク代表 | 29試合7得点 | ザルツブルク(オーストリア) | |
2 | ルーク・エイリング | 30 | 185 | イングランド | 26試合2得点 | ブリストル | |
15 | スチュアート・ダラス | 31 | 183 | 北アイルランド代表 | 34試合1得点 | ブレントフォード | |
37 | コーディー・ドラメー | 20 | 175 | U-21イングランド代表 | 22試合 | カーディフ | |
3 | ジュニオル・フィリポ | 25 | 184 | ドミニカ共和国代表 | 24試合 | バルセロナ | |
33 | レオ・フューア・イェルデ | 18 | 188 | U-21ノルウェー代表 | 2試合 | ロス・カウンティ(スコットランド) | |
MF | 12 | タイラー・アダムス | 23 | 175 | アメリカ代表 | 24試合 | ライプツィヒ(ドイツ) |
8 | マルク・ロカ | 25 | 184 | 元U-21スペイン代表 | 9試合 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | |
43 | マテウシュ・クリヒ | 32 | 183 | ポーランド代表 | 33試合1得点 | ユトレヒト(オランダ) | |
4 | アダム・フォーショー | 30 | 185 | イングランド | 22試合 | ミドルズブラ | |
7 | ブレンデン・アーロンソン | 21 | 178 | アメリカ代表 | 26試合4得点 | ザルツブルク(オーストリア) | |
44 | マテウシュ・ボグシュ | 20 | 175 | U-21ポーランド代表 | 20試合4得点 | イビサ(スペイン) | |
イアン・ポベタ | 22 | 167 | イングランド | 10試合1得点 | ブラックバーン | ||
38 | クリセンシオ・サマーフィル | 20 | 174 | U-21オランダ代表 | 6試合 | デン・ハーグ(オランダ) | |
20 | ダニエル・ジェームズ | 24 | 170 | ウェールズ代表 | 32試合4得点 | マンチェスター・ユナイテッド | |
23 | ルイス・シニステラ | 23 | 172 | コロンビア代表 | 30試合12得点 | フェイエノールト(オランダ) | |
22 | ジャック・ハリソン | 25 | 175 | 元U-21イングランド代表 | 35試合8得点 | マンチェスター・シティ | |
FW | 19 | ロドリゴ | 31 | 182 | スペイン代表 | 31試合6得点 | バレンシア |
9 | パトリック・バンフォード | 28 | 185 | イングランド代表 | 9試合2得点 | ミドルズブラ | |
30 | ジョー・ゲルハルト | 20 | 179 | U-21イングランド代表 | 20試合2得点 | ウィガン | |
42 | サム・グリーンウッド | 20 | 180 | U-21イングランド代表 | 7試合 | アーセナル |
新加入選手 復帰選手
移籍OUT |
---|
DF チャーリー・クレスウェル(→ミルウォール) MF カルビン・フィリップス(→マンチェスター・シティ) ジェイミー・シャクルトン(→ミルウォール) FW ハフィーニャ(→バルセロナ/スペイン) タイラー・ロバーツ(→QPR) |