スクロールできます
POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 13 | ネト | 33 | 190 | ブラジル代表 | 3試合 | バルセロナ(スペイン) |
42 | マーク・トレバース | 23 | 191 | アイルランド代表 | 45試合 | スウィンドン・タウン | |
40 | ウィル・デニス | 22 | 188 | イングランド | 0試合 | ウェルドストーン | |
DF | 25 | マルコス・セネシ | 25 | 185 | アルゼンチン代表 | 31試合2得点 | フェイエノールト(オランダ) |
5 | ロイド・ケリー | 23 | 190 | 元U-21イングランド代表 | 41試合1得点 | ブリストル・シティ | |
6 | クリス・メファム | 24 | 191 | ウェールズ代表 | 21試合 | ブレントフォード | |
23 | ジェームズ・ヒル | 20 | 184 | U-21イングランド代表 | 1試合 | フリートウッド・タウン | |
17 | ジャック・ステイシー | 26 | 181 | イングランド | 25試合 | ルートン・タウン | |
2 | ライアン・フレデリクス | 29 | 190 | イングランド | 7試合 | ウェストハム | |
15 | アダム・スミス | 31 | 180 | 元U-21イングランド代表 | 19試合 | ダービー | |
33 | ジョーダン・ゼムラ | 22 | 173 | ジンバブエ代表 | 33試合3得点 | ボーンマス ユース | |
MF | 29 | フィリップ・ビリング | 26 | 192 | デンマーク代表 | 40試合10得点 | ハダースフィールド |
8 | ジェフェルソン・レルマ | 27 | 179 | コロンビア代表 | 33試合1得点 | レバンテ(スペイン) | |
4 | ルイス・クック | 25 | 175 | イングランド代表 | 28試合1得点 | リーズ | |
14 | ジョー・ロズウェル | 27 | 185 | イングランド | 40試合3得点 | ブラックバーン | |
22 | ベン・ピアソン | 27 | 175 | イングランド | 23試合 | プレストン | |
16 | マーカス・タバーニア | 23 | 178 | イングランド | 44試合5得点 | ミドルズブラ | |
10 | ライアン・クリスティ | 27 | 178 | スコットランド代表 | 38試合3得点 | セルティック(スコットランド) | |
11 | エミリアーノ・マルコンデス | 27 | 182 | 元U-21デンマーク代表 | 17試合2得点 | ブレントフォード | |
7 | デイビット・ブルックス | 25 | 173 | ウェールズ代表 | 7試合1得点 | シェフィールド・ユナイテッド | |
18 | ジャマル・ロー | 28 | 183 | ジャマイカ代表 | 34試合7得点 | スウォンジー(ウェールズ) | |
32 | ジェイドン・アンソニー | 22 | 183 | イングランド | 45試合8得点 | ウェイマス | |
37 | シリキ・デンベレ | 25 | 173 | スコットランド | 13試合2得点 | ピーターバラ | |
19 | ジュニア・スタニスラス | 32 | 183 | 元U-21イングランド代表 | 7試合 | バーンリー | |
FW | 9 | ドミニク・ソランキ | 24 | 186 | イングランド代表 | 46試合29得点 | リバプール |
21 | キーファー・ムーア | 30 | 196 | ウェールズ代表 | 3試合 | カーディフ(ウェールズ) |
新加入選手
移籍OUT |
---|
GK フレディ・ウッドマン(→プレストン) DF ナサニエル・フィリップス(→リバプール) ギャリー・ケイヒル(→未定) ゼノ・イブセン・ロッシ(→ケンブリッジ) イーサン・レアード(→マンチェスター・ユナイテッド) リーフ・デイビス(→イブスヴィッチ) MF トッド・キャントウェル(→ノリッジ) ギャビン・キルケニー(→ストーク) ロビー・ブレイディ(→プレストン) FW モーガン・ロジャース(→マンチェスター・シティ) |