スクロールできます
| POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | 1 | ディーン・ヘンダーソン | 25 | 188 | イングランド代表 | 0試合 | マンチェスター・U |
| 13 | ウェイン・ヘネシー | 35 | 198 | ウェールズ代表 | 2試合 | バーンリー | |
| 12 | ジョーダン・スミス | 27 | 183 | イングランド | 0試合 | マンスフィールド | |
| DF | 19 | ムサ・ニアカテ | 26 | 190 | 元U-21フランス代表 | 30試合4得点 | マインツ(ドイツ) |
| 4 | ジョー・ウォーラル | 25 | 190 | 元U-21イングランド代表 | 39試合 | レンジャーズ(スコットランド) | |
| 26 | スコット・マッケンナ | 25 | 189 | スコットランド代表 | 45試合2得点 | アバディーン(スコットランド) | |
| 3 | スティーブ・クック | 31 | 185 | イングランド | 14試合 | ボーンマス | |
| 6 | ロイク・ムベ・ソウ | 21 | 187 | フランス | 2試合 | パリ・サンジェルマン(フランス) | |
| 7 | ネコ・ウイリアムズ | 21 | 183 | ウェールズ代表 | 14試合2得点 | フラム | |
| 2 | ジウリアン・ビアンコーネ | 22 | 187 | フランス | 33試合1得点 | トロワ(フランス) | |
| 27 | オマー・リチャーズ | 24 | 174 | 元U-21イングランド代表 | 12試合 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | |
| 15 | ハリー・トフォロ | 27 | 183 | イングランド | 42試合6得点 | ハダースフィールド | |
| MF | 23 | レモ・フロイラー | 30 | 180 | スイス代表 | 29試合1得点 | アタランタ(イタリア) |
| 5 | オレル・マンガラ | 24 | 178 | ベルギー代表 | 28試合1得点 | シュツットガルト(ドイツ) | |
| 22 | ライアン・イェーツ | 24 | 190 | イングランド | 43試合8得点 | スカンソープ・U | |
| 21 | シェイク・クヤテ | 32 | 189 | セネガル代表 | 27試合 | クリスタル・パレス | |
| 14 | ルイス・オブライエン | 23 | 173 | イングランド | 43試合3得点 | ハダースフィールド | |
| 31 | ハリー・アーター | 32 | 177 | アイルランド代表 | 0試合 | ノッツ・カウンティ | |
| 18 | カフー | 29 | 185 | ポルトガル | 14試合1得点 | オリンピアコス(ギリシャ) | |
| 8 | ジャック・コルバック | 32 | 177 | 元イングランド代表 | 38試合3得点 | ニューカッスル | |
| 11 | ジェシー・リンガード | 29 | 175 | イングランド代表 | 16試合2得点 | マンチェスター・U | |
| 10 | モーガン・ギブス・ホワイト | 22 | 171 | U-21イングランド代表 | 35試合11得点 | シェフィールド・U | |
| 17 | アレックス・マイテン | 20 | 171 | U-20イングランド代表 | 23試合1得点 | ノッティンガム・フォレスト ユース | |
| FW | 20 | ブレナン・ジョンソン | 21 | 179 | ウェールズ代表 | 46試合16得点 | リンカーン・シティ |
| 9 | タイウォ・アウォニイ | 25 | 183 | ナイジェリア代表 | 31試合15得点 | ウニオン・ベルリン(ドイツ) | |
| 25 | エマヌエル・デニス | 24 | 175 | ナイジェリア代表 | 33試合10得点 | ワトフォード | |
| 16 | サム・サリッジ | 24 | 190 | 元U-21イングランド代表 | 17試合7得点 | ストークシティ | |
| 33 | ライル・テイラー | 32 | 188 | モントセラト代表 | 18試合3得点 | バーミンガム |
新加入選手
移籍OUT
| POS | 選手名 | 移籍先クラブ |
|---|---|---|
| GK | ブライス・サンバ | ランス(フランス) |
| イーサン・ホーバス | ルートン | |
| DF | ジョナタン・パンゾ | コベントリー |
| トビアス・フィゲイレド | ハル | |
| ジェド・スペンス | トットナム | |
| リッチー・ラリア | トロント(アメリカ) | |
| マックス・ロー | シェフィールド・U | |
| ガエダン・ボング | 未定 | |
| MF | ジェームズ・ガーナー | マンチェスター・U |
| ブライアン・オヘダ | ソルトレイク | |
| FW | フィリップ・ジンカーナゲル | ハダースフィールド |
| ジョー・ロリー | シドニーFC(オーストラリア) | |
| ジャンデ・シウバ | ディジョン(フランス) | |
| キーナン・デイビス | アストン・ビラ | |
| ルイス・グラバン | 未定 | |
| ヌーノ・ダ・コスタ | オセール(フランス) |
