スクロールできます
POS | 背番号 | 選手名 | 年齢 | 身長 | 国籍・代表 | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GK | 95 | ピエルルイジ・ゴッリーニ | 27 | 194 | イタリア代表 | 0試合 | トッテナム(イングランド) |
1 | ピエトロ・テラッチャーノ | 32 | 193 | イタリア | 32試合 | エンポリ | |
31 | ミケーレ・チェロフォリーニ | 23 | 191 | 元U-21イタリア代表 | 1試合 | アレッサンドリア | |
DF | 4 | ニコラ・ミレンコビッチ | 24 | 195 | セルビア代表 | 34試合1得点 | パルチザン(セルビア) |
98 | イゴール | 24 | 184 | ブラジル | 30試合 | SPAL | |
28 | ルーカス・マルティネス・クアルタ | 26 | 183 | アルゼンチン代表 | 20試合1得点 | リーベル・プレート(アルゼンチン) | |
2 | ドド | 23 | 166 | U-23ブラジル代表 | 14試合 | シャフタール(ウクライナ) | |
23 | ロレンツォ・ヴェヌティ | 27 | 176 | 元U-21イタリア代表 | 23試合 | レッチェ | |
3 | クリスティアン・ビラーギ | 30 | 185 | イタリア代表 | 37試合4得点 | インテル | |
16 | ルカ・ラニエリ | 23 | 179 | 元U-21イタリア代表 | 27試合1得点 | サレルニターナ | |
15 | アレクシャ・テルジッチ | 23 | 184 | セルビア代表 | 14試合 | エンポリ | |
MF | 10 | ガエダーノ・カストロピッリ | 25 | 176 | イタリア代表 | 23試合1得点 | クレモネーゼ |
34 | ソフィアン・アムラバト | 26 | 185 | モロッコ代表 | 23試合1得点 | ヴェローナ | |
38 | ロランド・マンドラーゴラ | 25 | 183 | イタリア代表 | 21試合 | トリノ | |
32 | アルフレッド・ダンカン | 29 | 178 | ガーナ代表 | 33試合2得点 | カリアリ | |
27 | シモン・ジュルコフスキ | 24 | 185 | ポーランド代表 | 35試合6得点 | エンポリ | |
14 | ユセフ・マレー | 24 | 179 | モロッコ代表 | 28試合2得点 | ヴェネツィア | |
5 | ジャコモ・ボナベントゥーラ | 33 | 180 | イタリア代表 | 31試合4得点 | ミラン | |
24 | マルコ・ベナッシ | 27 | 183 | イタリア代表 | 12試合 | エンポリ | |
42 | アレッサンドロ・ビアンコ | 19 | 173 | U-20イタリア代表 | 0試合 | フィオレンティーナ ユース | |
72 | アントニン・バラーク | 27 | 190 | チェコ代表 | 29試合11得点 | ヴェローナ | |
8 | リッカルド・サポナーラ | 30 | 184 | 元U-21イタリア代表 | 29試合3得点 | スペツィア | |
11 | ジョナタン・イコネ | 24 | 175 | フランス代表 | 17試合1得点 | リール(フランス) | |
22 | ニコラス・ゴンザレス | 24 | 180 | アルゼンチン代表 | 33試合7得点 | シュツットガルト(ドイツ) | |
33 | リッカルド・ソッティル | 23 | 180 | 元U-21イタリア代表 | 24試合3得点 | カリアリ | |
FW | 7 | ルカ・ヨビッチ | 24 | 182 | セルビア代表 | 15試合1得点 | レアル・マドリード(スペイン) |
9 | アルトゥール・カブラル | 24 | 186 | ブラジル代表 | 14試合2得点 | バーゼル(スイス) | |
99 | クリスティアン・クアメ | 24 | 185 | コートジボワール代表 | 25試合8得点 | アンデルレヒト(ベルギー) |
新加入選手 復帰選手
移籍OUT |
---|
GK バルトワメイ・ドラゴフスキ(→スペツィア) アントニオ・ロザーティ(→引退) DF マティア・ナスタシッチ(→マジョルカ/スペイン) アルバロ・オドリオソラ(→レアル・マドリード/スペイン) MF ルーカス・トレイラ(→ガラタサライ/トルコ) FW ホセ・マリア・カジェホン(→グラナダ/スペイン) クシシュトフ・ピオンテク(→ヘルタ・ベルリン/ドイツ) アレクサンドル・ココーリン(→アリス・リマソール/キプロス) |