スクロールできます
POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | ドミニク・リヴァコヴィッチ | 27 | 188 | ディナモ・ザグレブ | 34試合 | NKザグレブ |
ロヴレ・カリニッチ | 32 | 201 | ハイドゥク・スプリト | 29試合 | トゥールーズ(フランス) | |
イヴィツァ・イヴシッチ | 27 | 195 | オシエク | 26試合 | イストラ | |
DF | ヨシプ・シュタロ | 22 | 185 | ディナモ・ザグレブ | 28試合2得点 | イストラ |
ドマゴイ・ヴィダ | 33 | 184 | AEKアテネ(ギリシャ) | 28試合1得点 | ベシクタシュ(トルコ) | |
デヤン・ロヴレン | 33 | 188 | ゼニト(ロシア) | 14試合 | リヴァプール(イングランド) | |
ヨシプ・ユラノビゥチ | 27 | 175 | セルティック(スコットランド) | 26試合3得点 | レギア・ワルシャワ(ポーランド) | |
ボルナ・バリシッチ | 29 | 186 | レンジャーズ(スコットランド) | 23試合 | オシエク | |
マルティン・エルリッチ | 24 | 192 | サッスオーロ(イタリア) | 30試合2得点 | スペツィア(イタリア) | |
ボルナ・ソサ | 24 | 187 | シュツットガルト(ドイツ) | 28試合1得点 | ディナモ・ザグレブ | |
ヨシュコ・グヴァルディオル | 20 | 185 | ライプツィヒ(ドイツ) | 29試合2得点 | ディナモ・ザグレブ | |
ヨシプ・スタニシッチ | 22 | 186 | バイエルン・ミュンヘン(ドイツ) | 13試合1得点 | バイエルン・ミュンヘン ユース | |
MF | ルカ・スチッチ | 19 | 185 | ザルツブルク(オーストリア) | 28試合8得点 | リーフェリング(オーストリア) |
ロヴロ・マイェル | 24 | 176 | レンヌ(フランス) | 29試合6得点 | ディナモ・ザグレブ | |
マリオ・パシャリッチ | 27 | 186 | アタランタ(イタリア) | 37試合13得点 | スパルタク・モスクワ(ロシア) | |
ニコラ・ヴラシッチ | 24 | 178 | トリノ(イタリア) | 19試合1得点 | ウェストハム(イングランド) | |
マルセロ・ブロゾビッチ | 29 | 181 | インテル(イタリア) | 35試合2得点 | ディナモ・ザグレブ | |
マテオ・コヴァチッチ | 28 | 178 | チェルシー(イングランド) | 25試合2得点 | レアル・マドリード(スペイン) | |
ルカ・モドリッチ | 36 | 172 | レアル・マドリード(スペイン) | 28試合2得点 | トッテナム(イングランド) | |
FW | アンドレイ・クラマリッチ | 31 | 177 | ホッヘンハイム(ドイツ) | 32試合6得点 | レスター(イングランド) |
イヴァン・ペリシッチ | 33 | 186 | トッテナム(イングランド) | 35試合8得点 | インテル(イタリア) | |
アンテ・ブディミル | 31 | 190 | オサスナ(スペイン) | 28試合8得点 | マジョルカ(スペイン) | |
ミスラフ・オルシッチ | 29 | 179 | ディナモ・ザグレブ | 33試合14得点 | 蔚山現代(韓国) | |
ブルーノ・ペトコビッチ | 27 | 193 | ディナモ・ザグレブ | 30試合7得点 | ヴェローナ(イタリア) | |
マルコ・リヴァヤ | 29 | 182 | ハイドゥク・スプリト | 34試合28得点 | AEKアテネ(ギリシャ) |
予備メンバー
スクロールできます
GK | ネディリコ・ラブロヴィッチ | 22 | 194 | リエカ | 23試合 | シベニク |
DF | マリン・ボングラチッチ | 24 | 189 | レッチェ(イタリア) | 17試合 | ドルトムント(ドイツ) |
ドゥイエ・チャレタ・ツァル | 25 | 192 | サウサンプトン(イングランド) | 26試合2得点 | マルセイユ(フランス) | |
MF | ルカ・イヴァヌシェッ | 23 | 175 | ディナモ・ザグレブ | 27試合3得点 | ロコモティヴァ |
クリスティアン・ヤキッチ | 25 | 181 | フランクフルト(ドイツ) | 26試合1得点 | ディナモ・ザグレブ | |
FW | ヨシプ・ブレカロ | 24 | 175 | ボルフスブルク(ドイツ) | 32試合7得点 | トリノ(イタリア) |
アントニオ・ミルコ・チョラク | 28 | 188 | レンジャーズ(スコットランド) | 15試合2得点 | PAOKサロニカ(ギリシャ) |