価格:450円 |
スクロールできます
| POS | 選手名 | 年齢 | 身長 | 所属クラブ | 昨シーズン成績 | 前所属クラブ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | アントン・シュニン | 35 | 191 | ディナモ・モスクワ | 26試合 | ディナモ・モスクワ ユース |
| ミハイル・ケルジャコフ | 35 | 191 | ゼニト | 19試合 | オレンブルグ | |
| マトヴェイ・サフォノフ | 23 | 191 | FCクラスノダール | 27試合 | FCクラスノダール ユース | |
| イヴァン・ロマエフ | 23 | 190 | クリリヤ・ソヴェトフ・サマラ | 28試合 | チェルタノヴォ・モスクワ | |
| DF | ユーリ・ジュラヴリェフ | 26 | 190 | アフマト・グロズヌイ | 26試合3得点 | ウファ |
| アレクサンドル・シシャノフ | 21 | 185 | FCロストフ | 12試合 | ロコモティフ・モスクワ | |
| マクシム・オシペンコ | 28 | 190 | FCロストフ | 29試合2得点 | FKタンボフ | |
| セルゲイ・ボロディン | 23 | 187 | FCクラスノダール | 4試合 | ウファ | |
| アルチョム・マカルチュク | 26 | 185 | PFCソチ | 10試合2得点 | FCバルチカ・カリーニングラード | |
| ダニール・フルセヴィッチ | 21 | 186 | スパルタク・モスクワ | 9試合 | アルセナル・トゥーラ | |
| ゲオルギ・ジキヤ | 28 | 183 | スパルタク・モスクワ | 28試合1得点 | アムカル・ペルミ | |
| スタニスラフ・マグケエフ | 23 | 193 | ロコモティフ・モスクワ | 9試合 | FCカザンカ・モスクワ | |
| イゴール・ディヴェエフ | 22 | 193 | CSKAモスクワ | 27試合3得点 | ウファ | |
| ウヤチェスラフ・カラヴァイェフ | 27 | 175 | ゼニト | 17試合 | フィテッセ(オランダ) | |
| ダニル・クルゴヴォイ | 24 | 176 | ゼニト | 26試合2得点 | ウファ | |
| アレクセイ・ストルミン | 28 | 188 | ゼニト | 25試合4得点 | オレンブルグ | |
| MF | ダニール・ウトキン | 22 | 183 | FCロストフ | 28試合9得点 | アフマト・グロズヌイ |
| ダニル・グレボフ | 22 | 178 | FCロストフ | 30試合4得点 | アンジ | |
| ニキータ・クリフツォフ | 20 | 184 | FCクラスノダール | 20試合2得点 | トム・トムスク | |
| アレクサンドル・コヴァレンコ | 19 | 177 | クリリヤ・ソヴェトフ・サマラ | 12試合 | チェルタノボ・モスクワ | |
| マクシム・グルシェンコ | 28 | 180 | クリリヤ・ソヴェトフ・サマラ | 29試合2得点 | FKタンボス | |
| ロマン・エジョフ | 23 | 181 | クリリヤ・ソヴェトフ・サマラ | 18試合 | ディナモ・モスクワ | |
| ヴヤチェスラフ・グルリョフ | 23 | 188 | ディナモ・モスクワ | 26試合7得点 | FKオリンピエツ・ニジニ・ノヴゴロド | |
| アルセン・ザハリャン | 19 | 180 | ディナモ・モスクワ | 29試合7得点 | ディナモ・モスクワ ユース | |
| ダニール・フォミン | 25 | 185 | ディナモ・モスクワ | 29試合10得点 | ウファ | |
| アンドレイ・モストヴォイ | 24 | 179 | ゼニト | 28試合5得点 | PFCソチ | |
| ダレル・クズヤエフ | 29 | 182 | ゼニト | 22試合 | アフマト・グロズヌイ | |
| ゼリムハン・バカエフ | 26 | 179 | ゼニト | 26試合 | スパルタク・モスクワ | |
| アルチョム・カルプカス | 20 | 184 | ロコモティフ・モスクワ | 6試合 | FCカザンカ・モスクワ | |
| ドミトリ・バリノフ | 25 | 179 | ロコモティフ・モスクワ | 23試合 | ロコモティフ・モスクワ ユース | |
| ロマン・ゾブニン | 28 | 185 | スパルタク・モスクワ | 25試合3得点 | ディナモ・モスクワ | |
| FW | アレクサンドル・ソボレフ | 25 | 195 | スパルタク・モスクワ | 26試合9得点 | クリリヤ・ソヴェトフ・サマラ |
| フョードル・チャロフ | 24 | 180 | CSKAモスクワ | 16試合3得点 | バーゼル(スイス) | |
| ニコライ・コムリチェンコ | 27 | 190 | FCロストフ | 28試合8得点 | ディナモ・モスクワ | |
| コンスタンティン・テュカヴィン | 20 | 180 | ディナモ・モスクワ | 30試合6得点 | ディナモ・モスクワ ユース |
